手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>2018北方民族大学录取分数线 文科理科录取分数线是多少

2018北方民族大学录取分数线 文科理科录取分数线是多少

分数线 | 银娜 2018-03-12 09:35:15

  高考填报志愿时,想要填报北方民族大学的同学都想要知道2018北方民族大学录取分数线是多少?文科理科录取分数线分别是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018北方民族大学录取分数线 文科理科录取分数线是多少

  2018北方民族大学录取分数线

  2018年北方民族大学录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页北方民族大学录取分数线,下面整理了历年,仅供参考!

  2017北方民族大学各省录取分数线

省区 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 超本科线
北京 文史 555 468 487.01 486.03 486.52 18.03
  理工 537 439 478.08 477.02 477.71 38.02
天津 文史 531 401 473.10 463.11 468.11 62.11
  理工 521 395 451.10 440.10 445.60 45.10
河北 文史 517 395 521.00 482.00 498.48 87.00
  理工 485 326 511.00 430.00 466.17 104.00
山西 文史 518 452 506.10 485.10 494.92 33.10
  理工 481 400 470.09 436.00 446.70 36.00
内蒙古 文史 472 375 489.00 436.00 454.72 61.00
  理工 466 328 508.00 359.00 415.16 31.00
辽宁 文史 532 428 527.12 483.10 494.20 55.10
  理工 480 350 455.09 413.09 428.49 63.09
吉林 文史 528 412 493.00 418.00 454.31 6.00
  理工 507 379 510.00 380.00 419.00 1.00
黑龙江 文史 481 400 457.1 444.10 448.74 44.10
  理工 455 335 438.08 402.08 410.49 67.08
上海 综合改革 402   440.00 407.00 426.25 5.00
江苏 文史 333 281 323.00 309.00 314.33 28.00
  理工 331 269 322.00 303.00 309.36 34.00
浙江 综合改革 577 480 558.00 526.00 539.52 46.00
安徽 文史 515 440 506.90 500.83 502.46 60.83
  理工 487 413 491.59 466.31 477.16 53.31
福建 文史 489 380 462.99 389.97 423.67 9.97
  理工 441 333 400.95 372.94 381.26 39.94
江西 文史 533 458 518.99 505.99 511.14 47.99
  理工 503 422 512.97 464.94 476.23 42.94
山东 文史 483   537.11 512.13 516.20 29.13
  理工 433   520.13 473.09 480.93 40.09
河南 文史 516 389 507.11 464.10 484.17 75.10
  理工 484 342 518.10 418.10 456.12 76.10
湖北 文史 528 406 515.10 479.09 495.66 73.09
  理工 484 345 476.11 395.10 422.99 50.10
湖南 文史 548 485 526.11 492.10 504.38 7.10
  理工 505 424 499.10 424.09 441.83 0.09
广东 文史 520 418 504.97 476.96 483.96 58.96
  理工 485 360 443.89 422.87 428.73 62.87
广西 文史 535 387 522.99 471.98 487.06 84.98
  理工 473 318 452.96 366.92 397.34 48.92
海南 文史 578   673.00 608.03 618.16 30.03
  理工 539   581.01 539.07 564.69 0.07
重庆 文史 525 436 502.17 487.19 493.87 51.19
  理工 492 395 494.00 439.13 453.13 44.13
四川 文史 537 470 530.11 520.11 524.97 50.11
  理工 511 436 533.11 463.09 490.24 27.09
贵州 文史 545 453 549.00 517.00 525.09 64.00
  理工 456 361 501.00 411.00 425.13 50.00
云南 文史 555 465 548.57 515.57 524.10 50.57
  理工 500 410 517.97 444.95 459.09 34.95
西藏 藏族文史 353 302 342.00 317.00 324.12 15.00
  藏族理工 296 247 297.00 264.00 272.07 17.00
  非藏族文史 441 356 385.00 381.00 383.00 25.00
  非藏族理工 426 316 327.00 327.00 327.00 11.00
陕西 文史 509 457 491.31 483.30 486.93 26.30
  理工 449 397 483.30 421.30 441.68 24.30
甘肃 文史 505 458 493.11 458.09 472.94 0.09
  理工 460 408 505.10 410.06 434.46 2.06
青海 文史 463 421 457.00 424.00 437.22 3.00
  理工 391 356 414.00 356.00 373.04 0.00
宁夏 文史(一本) 519 487 530.21 524.20 526.29 37.20
  理工(一本) 439 408 477.14 448.17 453.35 40.17
  文史(二本) 519 487 547.21 498.21 511.25 11.21
  理工(二本) 439 408 476.16 418.16 430.90 10.16
新疆 民考汉文史 411 333 410.10 338.00 382.53 5.00
  民考汉理工 383 303 390.06 315.00 350.35 12.00
  汉语言理工 437 333 444.08 399.06 407.78 66.06
内地西藏班 文史 356 260 333.00 274.00 298.75 14.00
  理工 285 215 263.00 218.00 250.00 3.00
内地新疆班 文史 389 309 459.10 338.07 381.89 29.07
  理工 362 265 495.12 274.05 339.81 9.05

  北方民族大学历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 455 418 416 理科 二批
2014 -- 439 440 理科 二批
2013 456 428 417 理科 二批
2012 437 412 401 理科 二批
2011 472 454 444 理科 二批
2010 458 445 436 理科 二批
2009 448 435 428 理科 二批
2008 486 465 457 理科 二批
2006 474 431 469 理科 二批

  北方民族大学历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 485 486 文科 二批
2015 512 479 478 文科 二批
2014 -- 485 486 文科 二批
2013 480 463 450 文科 二批
2012 483 464 453 文科 二批
2011 491 474 463 文科 二批
2010 487 475 464 文科 二批
2009 493 477 467 文科 二批
2008 503 494 488 文科 二批
2006 475 430 471 文科 二批

  北方民族大学2016年各专业录取分数线【理科】

专业名称 年份 平均分 考生类别 录取批次
金融学 2016 461 理科 一批
电气工程及其自动化 2016 459 理科 一批
财务管理 2016 459 理科 二批
会计学 2016 456 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2016 453 理科 一批
金融数学 2016 453 理科 二批
医学影像技术 2016 453 理科 二批
经济学 2016 452 理科 二批
工商管理 2016 452 理科 二批
英语 2016 451 理科 二批
计算机科学与技术 2016 451 理科 二批
自动化 2016 449 理科 二批
物流管理 2016 448 理科 二批
国际经济与贸易 2016 448 理科 二批
统计学 2016 447 理科 二批
水利水电工程 2016 446 理科 二批
税收学 2016 445 理科 二批
商务英语 2016 442 理科 二批
通信工程 2016 442 理科 二批
数学与应用数学 2016 441 理科 二批
行政管理 2016 440 理科 二批
阿拉伯语 2016 440 理科 二批
软件工程 2016 438 理科 二批
电子信息工程 2016 438 理科 二批
人力资源管理 2016 435 理科 二批
测控技术与仪器 2016 434 理科 二批
信息工程 2016 433 理科 二批
土木工程 2016 432 理科 二批
公共事业管理 2016 432 理科 二批
高分子材料与工程 2016 431 理科 二批
电子商务 2016 430 理科 二批
应用统计学 2016 428 理科 二批
新能源材料与器件 2016 428 理科 二批
生物技术 2016 427 理科 二批
生物科学 2016 427 理科 二批
制药工程 2016 426 理科 二批
化学工程与工艺 2016 426 理科 二批
工业设计 2016 425 理科 二批
过程装备与控制工程 2016 425 理科 二批
信息管理与信息系统 2016 422 理科 二批
旅游管理 2016 421 理科 二批
材料成型及控制工程 2016 421 理科 二批
网络工程 2016 420 理科 二批
信息与计算科学 2016 418 理科 二批
食品科学与工程 2016 418 理科 二批
材料科学与工程 2016 417 理科 二批
生物工程 2016 414 理科 二批

  北方民族大学2016年各专业录取分数线【文科】

专业名称 年份 平均分 考生类别 录取批次
金融学 2016 509 文科 一批
思想政治教育 2016 506 文科 二批
税收学 2016 505 文科 二批
汉语言文学 2016 503 文科 一批
国际经济与贸易 2016 503 文科 二批
法学 2016 502 文科 二批
英语 2016 499 文科 二批
会计学 2016 499 文科 二批
历史学 2016 496 文科 二批
经济学 2016 493 文科 二批
财务管理 2016 491 文科 二批
行政管理 2016 489 文科 二批
广告学 2016 484 文科 二批
新闻学 2016 482 文科 二批
工商管理 2016 480 文科 二批
阿拉伯语 2016 480 文科 二批
传播学 2016 473 文科 二批
物流管理 2016 472 文科 二批
人力资源管理 2016 471 文科 二批
商务英语 2016 470 文科 二批
公共事业管理 2016 470 文科 二批
旅游管理 2016 467 文科 二批
日语 2016 465 文科 二批

  • 标签

媒体焦点