华东政法大学已经进入招生录取阶段,华东政法大学各省录取分数线已经陆续公布。下面小编整理了2018华东政法大学录取分数线,一起来看看吧!
2018华东政法大学录取分数线
2018华东政法大学录取分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年华东政法大学录取分数线。
2017年华东政法大学在各省的录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 571 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 573 |
理科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 理科 | 575 |
北京 | 一本 | 理科 | 609 |
福建 | 一本 | 理科 | 555 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 525 |
广东 | 一本 | 理科 | 571 |
广西 | 一本 | 理科 | 541 |
贵州 | 一本 | 理科 | 546 |
海南 | 本科A | 理科 | 715 |
河北 | 一本 | 理科 | 599 |
河南 | 一本 | 理科 | 569 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 613 |
湖北 | 一本 | 理科 | 573 |
湖南 | 一本 | 理科 | 583 |
江苏 | 一本 | 理科 | 378 |
江西 | 一本 | 理科 | 575 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 625 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 554 |
山东 | 本科 | 理科 | 614 |
山西 | 一本A | 理科 | 545 |
陕西 | 一本 | 理科 | 566 |
四川 | 一本 | 理科 | 590 |
云南 | 一本 | 理科 | 579 |
重庆 | 一本 | 理科 | 586 |
文科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 文科 | 695 |
北京 | 一本 | 文科 | 606 |
福建 | 一本 | 文科 | 570 |
甘肃 | 一本 | 文科 | 563 |
广西 | 一本 | 文科 | 596 |
贵州 | 一本 | 文科 | 624 |
海南 | 本科A | 文科 | 758 |
河北 | 一本 | 文科 | 609 |
河南 | 一本 | 文科 | 589 |
黑龙江 | 一本A | 文科 | 588 |
湖北 | 一本 | 文科 | 590 |
湖南 | 一本 | 文科 | 612 |
江苏 | 一本 | 文科 | 375 |
江西 | 一本 | 文科 | 594 |
辽宁 | 一本 | 文科 | 601 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 590 |
山东 | 本科 | 文科 | 608 |
山西 | 一本A | 文科 | 568 |
陕西 | 一本 | 文科 | 595 |
四川 | 一本 | 文科 | 595 |
云南 | 一本 | 文科 | 625 |
重庆 | 一本 | 文科 | 594 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 521 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 639 |
华东政法大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科一批 | 650 | 622 | 631 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 627 | 604 | 612 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 632 | 614 | 623 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 601 | 576 | 584 |