高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,那么重庆大学多少分才能上?下面小编整理了2018重庆大学录取分数线,一起来看看吧!

2018重庆大学录取分数线
2018重庆大学录取分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年重庆大学录取分数线。
2017年重庆大学在各省的录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 603 | 612 |
| 天津 | ||
| 河北 | 616 | 616 |
| 山西 | 573 | 565 |
| 内蒙古 | 552 | 577 |
| 辽宁 | -- | 613 |
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | -- | 601(A) |
| 上海 | 541(8111)534(8112) | |
| 江苏 | 370 | 369 |
| 浙江 | 630 | 630 |
| 安徽 | 597 | 596 |
| 福建 | 562 | 559 |
| 江西 | 594 | 587 |
| 山东 | 598 | 620 |
| 河南 | 602 | 598 |
| 湖北 | 600 | 603 |
| 湖南 | 616 | 595(5001)562(5007) |
| 广东 | 575 | 559 |
| 广西 | 599 | 558 |
| 海南 | -- | 726 |
| 重庆 | -- | -- |
| 四川 | 597 | 605 |
| 贵州 | 631 | 573 |
| 云南 | 621 | 586 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 605 | 606 |
| 甘肃 | 576 | 575 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | -- | 556 |
| 新疆 | -- | 564 |
重庆大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 670 | 641 | 646 | 116 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 657 | 626 | 633 | 115 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 676 | 636 | 642 | 163 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 627 | 588 | 598 | 205 |

