海南大学已经进入招生录取阶段,海南大学各省录取分数线已经陆续公布。下面小编整理了2018海南大学高考分数线,一起来看看吧!

2018海南大学高考分数线
2018海南大学高考分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年海南大学高考分数线。
2017年海南大学在各省的录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 557 | 553 |
| 天津 | 540 | 538 |
| 河北 | 578 | 559 |
| 山西 | 535 | 496 |
| 内蒙古 | 505 | 500 |
| 辽宁 | 558 | 516 |
| 吉林 | 536 | 524 |
| 黑龙江 | 531 | 532 |
| 上海 | 477 | 477 |
| 江苏 | 349 | 359 |
| 浙江 | 583 | 583 |
| 安徽 | 556 | 519 |
| 福建 | 524 | 490 |
| 江西 | 555 | 531 |
| 山东 | 572 | 574 |
| 河南 | 559 | 542 |
| 湖北 | 572 | 549 |
| 湖南 | 583 | 549 |
| 广东 | 532 | 513 |
| 广西 | 554 | 475 |
| 海南 | 628 | 550 |
| 重庆 | 545 | 545 |
| 四川 | 572 | 569 |
| 贵州 | 589 | 503 |
| 云南 | 584 | 507 |
| 西藏 | 361 | 381 |
| 陕西 | 540 | 509 |
| 甘肃 | 527 | 497 |
| 青海 | 464 | 391 |
| 宁夏 | 548 | 460 |
| 新疆 | 519 | 480 |
海南大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 611 | 589 | 594 | 117 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 606 | 578 | 584 | 118 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 622 | 598 | 603 | 117 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 579 | 555 | 559 | 90 |
| 2013 | 理工 | 本科二批 | 546 | 528 | 533 | 46 |

