近期有很多考生和家长都在咨询上海理工大学录取分数线是多少这个问题。下面小编整理了2018上海理工大学录取分数线,一起来看看吧!

2018上海理工大学录取分数线
2018上海理工大学录取分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年上海理工大学录取分数线。
上海理工大学2017年各省高考录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | |||
| 1 | 新疆 | 汉语言理科 | 523 |
| 理科分数线 | |||
| 1 | 安徽 | 理科 | 566 |
| 2 | 安徽 | 理科 | 544 |
| 3 | 北京 | 理科 | 571 |
| 4 | 北京 | 理科 | 562 |
| 5 | 福建 | 理科 | 501 |
| 6 | 甘肃 | 理科 | 515 |
| 7 | 广东 | 理科 | 541 |
| 8 | 广西 | 理科 | 521 |
| 9 | 贵州 | 理科 | 519 |
| 10 | 海南 | 理科 | 662 |
| 11 | 河北 | 理科 | 584 |
| 12 | 河南 | 理科 | 561 |
| 13 | 河南 | 理科 | 549 |
| 14 | 黑龙江 | 理科 | 556 |
| 15 | 湖北 | 理科 | 562 |
| 16 | 湖南 | 理科 | 568 |
| 17 | 江苏 | 理科 | 359 |
| 18 | 江西 | 理科 | 565 |
| 19 | 辽宁 | 理科 | 557 |
| 20 | 宁夏 | 理科 | 497 |
| 21 | 山东 | 理科 | 580 |
| 22 | 山东 | 理科 | 596 |
| 23 | 山西 | 理科 | 516 |
| 24 | 陕西 | 理科 | 541 |
| 25 | 四川 | 理科 | 575 |
| 26 | 云南 | 理科 | 503 |
| 27 | 云南 | 理科 | 548 |
| 28 | 重庆 | 理科 | 526 |
| 文科分数线 | |||
| 1 | 安徽 | 文科 | 571 |
| 2 | 福建 | 文科 | 532 |
| 3 | 甘肃 | 文科 | 513 |
| 4 | 广西 | 文科 | 564 |
| 5 | 贵州 | 文科 | 574 |
| 6 | 河南 | 文科 | 565 |
| 7 | 河南 | 文科 | 554 |
| 8 | 江苏 | 文科 | 351 |
| 9 | 江西 | 文科 | 573 |
| 10 | 辽宁 | 文科 | 566 |
| 11 | 山东 | 文科 | 569 |
| 12 | 山东 | 文科 | 577 |
| 13 | 山西 | 文科 | 531 |
| 未分科分数线 | |||
| 1 | 上海 | 未分科 | 426 |
| 2 | 浙江 | 未分科 | 616 |
上海理工大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 625 | 608 | 614 | 71 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 616 | 595 | 600 | 72 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 630 | 613 | 617 | 62 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 589 | 567 | 572 | 61 |

