西北民族大学是新中国成立后创建的第一所民族高等院校;是直属国家民族事务委员会的中央部属高校,那么2018西北民族大学录取分数线是多少?文理科录取分数线分别是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018西北民族大学录取分数线
2018年西北民族大学录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页西北民族大学录取分数线,下面整理了历年,仅供参考!
2017西北民族大学各省录取分数线
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 北京 | 文史 | 495 | 494 | |
| 理工 | 474 | 470 | ||
| 天津 | 文史 | 460 | 460 | |
| 理工 | 440 | 425 | ||
| 内蒙古 | 文史 | 484 | 428 | |
| 理工 | 478 | 379 | ||
| 上海 | 文史 | 424 | 404 | |
| 理工 | 445 | 402 | ||
| 江苏 | 文史 | 320 | 309 | |
| 理工 | 321 | 308 | ||
| 山东 | 文史 | 536 | 491 | |
| 理工 | 497 | 476 | ||
| 广东 | 文史 | 488 | 477 | |
| 理工 | 446 | 426 | ||
| 海南 | 文史 | 627 | 606 | |
| 理工 | 608 | 561 | ||
| 山西 | 文史 | 495 | 491 | 第二批A类 |
| 理工 | 462 | 445 | 第二批A类 | |
| 黑龙江 | 文史 | 467 | 451 | 第二批A段 |
| 理工 | 428 | 400 | 第二批A段 | |
| 浙江 | 文史 | 555 | 531 | |
| 理工 | 570 | 522 | ||
| 宁夏 | 文史 | 522 | 491 | |
| 理工 | 469 | 411 | ||
| 河北 | 文史 | 521 | 507 | |
| 理工 | 484 | 465 | ||
| 安徽 | 文史 | 505 | 494 | |
| 理工 | 479 | 461 | ||
| 陕西 | 文史 | 500 | 483 | |
| 理工 | 442 | 424 | ||
| 湖南 | 文史 | 537 | 498 | |
| 理工 | 490 | 430 | ||
| 江西 | 文史 | 526 | 506 | |
| 理工 | 478 | 469 | ||
| 广西 | 文史 | 517 | 457 | |
| 理工 | 469 | 376 | ||
| 贵州 | 文史 | 545 | 463 | |
| 理工 | 477 | 409 | ||
| 甘肃 | 文史(二本线458) | 498 | 466 | 不区分民族成分 |
| 理工(二本线408) | 460 | 441 | 不区分民族成分 | |
| 河南 | 文史 | 508 | 467 | |
| 理工 | 498 | 429 | ||
| 重庆 | 文史 | 519 | 471 | |
| 理工 | 491 | 442 | ||
| 四川 | 文史 | 533 | 507 | |
| 理工 | 527 | 482 | ||
| 文史 | 400 | 341 | 一类模式二批 | |
| 理工 | 318 | 284 | 一类模式二批 | |
| 山西 | 文史 | 484 | 466 | 第二批B类 |
| 黑龙江 | 文史 | 411 | 409 | 第二批B段 |
| 辽宁 | 文史 | 524 | 476 | |
| 理工 | 472 | 421 | ||
| 吉林 | 文史 | 505 | 412 | |
| 理工 | 481 | 380 | ||
| 湖北 | 文史 | 529 | 501 | |
| 理工 | 469 | 441 | ||
| 福建 | 文史 | 468 | 434 | |
| 理工 | 420 | 379 | ||
| 云南 | 文史 | 551 | 476 | |
| 理工 | 513 | 453 | ||
| 青海 | 文史 | 453 | 421 | 普通班 |
| 文史 | 479 | 419 | 民族班 | |
| 新疆 | 理工 | 394 | 340 | 南疆单列 |
| 文史 | 410 | 391 | 南疆单列 | |
| 文史 | 485 | 460 | 汉语言 | |
| 文史 | 433 | 387 | 民考汉 | |
| 理工 | 476 | 409 | 汉语言 | |
| 理工 | 440 | 320 | 民考汉 | |
| 西藏 | 文史 | 355 | 331 | 藏文 |
| 理工 | 303 | 276 | 藏理 | |
| 文史 | 385 | 357 | 汉族 | |
| 文史 | 394 | 331 | 少数民族 | |
| 理工 | 364 | 327 | 汉族 | |
| 理工 | 331 | 274 | 少数民族 |
西北民族大学历年录取分数线【理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 425 | 490 | 理科 | 一批 |
| 2015 | -- | 429 | 417 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | 461 | 459 | 理科 | 二批 |
| 2013 | 491 | 449 | 430 | 理科 | 二批 |
| 2012 | 510 | 479 | 462 | 理科 | 二批 |
| 2011 | 492 | 461 | 448 | 理科 | 二批 |
| 2010 | 552 | 494 | 481 | 理科 | 二批 |
| 2009 | 510 | 481 | 470 | 理科 | 二批 |
| 2008 | 538 | 517 | 507 | 理科 | 二批 |
| 2007 | 537 | 524 | 516 | 理科 | 二批 |
| 2006 | 550 | 526 | 512 | 理科 | 二批 |
西北民族大学历年录取分数线【文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 407 | 504 | 文科 | 一批 |
| 2015 | -- | 462 | 465 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 493 | 499 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 525 | 469 | 451 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 632 | 553 | 485 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 493 | 468 | 458 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 520 | 481 | 467 | 文科 | 二批 |
| 2009 | 513 | 481 | 466 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 541 | 520 | 501 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 547 | 522 | 503 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 532 | 501 | 483 | 文科 | 二批 |

