上海大学毕业生就业薪酬情况
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 国际政治 | 11100 | 8600 |
| 2 | 工业工程 | 10500 | 7300 |
| 3 | 包装工程 | 10300 | 6200 |
| 4 | 电子科学与技术 | 10100 | 7200 |
| 5 | 工业设计 | 10000 | 6800 |
| 6 | 软件工程 | 10000 | 7400 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 9700 | 6800 |
| 8 | 通信工程 | 9700 | 7100 |
| 9 | 自动化 | 9600 | 7000 |
| 10 | 市场营销 | 9600 | 6400 |
| 11 | 信息管理与信息系统 | 9500 | 6600 |
| 12 | 微电子科学与工程 | 9400 | 8700 |
| 13 | 电子信息科学与技术 | 9100 | 6300 |
| 14 | 广播电视编导 | 9100 | 6700 |
| 15 | 广告学 | 9100 | 7200 |
| 16 | 信息与计算科学 | 9000 | 7000 |
| 17 | 机械工程 | 9000 | 7700 |
| 18 | 电子信息工程 | 9000 | 6800 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 9000 | 6800 |
| 20 | 机械电子工程 | 8900 | 7800 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 8900 | 6300 |
| 22 | 金融学 | 8900 | 6600 |
| 23 | 英语 | 8800 | 5700 |
| 24 | 会计学 | 8800 | 5800 |
| 25 | 日语 | 8800 | 6200 |
| 26 | 新闻学 | 8600 | 6500 |
| 27 | 管理科学 | 8600 | 7000 |
| 28 | 物理学 | 8600 | 6200 |
| 29 | 土木工程 | 8600 | 7300 |
| 30 | 金属材料工程 | 8600 | 6500 |
| 31 | 数学与应用数学 | 8500 | 6000 |
| 32 | 经济学 | 8400 | 6300 |
| 33 | 材料科学与工程 | 8200 | 6800 |
| 34 | 电影学 | 8100 | 7000 |
| 35 | 视觉传达设计 | 8000 | 6100 |
| 36 | 国际经济与贸易 | 8000 | 5900 |
| 37 | 数字媒体技术 | 7900 | 7800 |
| 38 | 工程管理 | 7800 | 7400 |
| 39 | 广播电视学 | 7800 | 6200 |
| 40 | 汉语国际教育 | 7600 | 6400 |
| 41 | 工商管理 | 7600 | 6100 |
| 42 | 应用化学 | 7600 | 5800 |
| 43 | 国际商务 | 7500 | 6800 |
| 44 | 行政管理 | 7300 | 5700 |
| 45 | 生物工程 | 7200 | 5400 |
| 46 | 财务管理 | 7200 | 6300 |
| 47 | 法学 | 7100 | 5600 |
| 48 | 社会学 | 7100 | 6400 |
| 49 | 汉语言文学 | 6900 | 5100 |
| 50 | 知识产权 | 6700 | 7500 |
上表为上海大学毕业生5年内平均薪酬,好的专业可以让你找到高薪的工作,同学们在报考专业的时候一定要三思而行。

