手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>2018上海外国语大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

2018上海外国语大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

分数线 | 银娜 2018-03-09 11:05:24

  上海外国语大学是是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”建设的全国重点大学,那么2018上海外国语大学各省录取分数线是多少呢?文科理科录取分数线分别是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018上海外国语大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

  2018上海外国语大学各省录取分数线

  2018年上海外国语大学各省录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年上海外国语大学各省录取分数线,仅供参考!

  2017上海外国语大学各省录取分数线

省区市 批次 文科 理科
录取人数 录取最低分 录取人数 录取最低分
天津 提前批 4 592 3 605
河北 提前批 5 614 4 622
山西 提前批 4 579 4 562
辽宁 提前批 3 604 3 629
吉林 提前批 3 591 3 606
黑龙江 提前批 2 573 2 613
安徽 提前批 5 600 7 595
福建 提前批 4 569 4 563
江西 提前批 4 596 5 581
山东 提前批 4 598 4 623
河南 提前批 5 597 4 587
湖南 提前批 2 615 2 603
广东 提前批 4 591 5 592
广西 提前批 2 605 2 512
海南 提前批 2 790 2 670
四川 提前批 4 609 4 628
贵州 提前批 3 631 2 570
宁夏 提前批 6 596 11 574
河北 国家专项 2 599 4 593
内蒙古 国家专项 2 557 2 576
安徽 国家专项 6 585 11 588
江西 国家专项 3 595 6 578
河南 国家专项 6 563 11 537
湖南 国家专项 3 610 6 595
广西 国家专项 3 576 6 507
重庆 国家专项 3 562 6 555
四川 国家专项 4 586 8 585
贵州 国家专项 4 629 6 580
云南 国家专项 3 619 5 582
陕西 国家专项 2 601 2 599
甘肃 国家专项 4 555 6 538
宁夏 国家专项 1 563 1 521
北京 本一批 7 623 12 627
天津 本一批 5 599 6 617
河北 本一批 5 628 5 632
山西 本一批 5 581 9 576
内蒙古 本一批 3 581 5 614
黑龙江 本一批 3 589 3 619
江苏 本一批 34 378 59 378
安徽 本一批 7 613 14 608
福建 本一批 5 581 8 571
江西 本一批 5 610 10 599
山东 本科批 12 612 21 635
河南 本一批 8 610 15 605
湖南 本一批 4 630 4 616
广东 本一批 6 593 11 593
广西 本一批 5 615 7 577
海南 本科批 2 796 3 765
重庆 本一批 7 608 11 621
四川 本一批 6 616 9 631
云南 本一批 6 637 12 605
新疆 本一批 6 586 12 593
侨港澳台联合招生 本一批 1 602 1 628

  高考综合改革试点省份——上海市

批次 选考科目要求 录取人数 录取最低分
提前批 不限 69 547

  高考综合改革试点省份——浙江省

批次/专业 选考科目要求 录取人数 录取最低分
提前批 不限 19 638
金融学 不限 4 648
会计学 不限 4 647
国际经济与贸易 不限 4 647
国际经济与贸易(日语) 不限 4 648
法学 不限 4 644
汉语国际教育 不限 4 644
英语 不限 3 650
英语(教育) 不限 3 647
德语 不限 3 650
德语(经济学) 不限 3 649
法语 不限 3 653
西班牙语 不限 3 652
西班牙语(企业管理) 不限 3 645
葡萄牙语 不限 3 648
意大利语 不限 3 646
翻译 不限 3 655
商务英语 不限 3 647
新闻学(国际新闻) 历史物理化学 3 646
网络与新媒体 历史物理化学 3 645
工商管理 历史物理思想政治 3 646

  2016上海外国语大学各省录取分数线

批次 省份 文科 理科
录取数 最高分 最低分 录取数 最高分 最低分
提前批 辽宁 4 621 601 6 638 630
吉林 4 598 590 5 640 634
上海 22 520 491 47 511 472
江苏 4 387 384 9 400 387
浙江 7 664 658 7 690 670
安徽 4 608 594 7 640 615
福建 3 590 559 4 611 601
江西 5 593 581 9 623 607
山东 4 612 605 7 671 629
河南 4 601 588 6 639 620
广东 3 590 577 5 609 595
四川 4 619 606 3 645 623
宁夏 6 617 602 11 645 583
国家专项 河北 2 603 598 4 620 612
山西 2 527 524 2 551 531
内蒙古 2 546 542 2 615 580
安徽 6 597 571 11 630 595
江西 3 581 572 6 606 589
河南 5 578 536 10 609 571
湖北 2 590 589 4 623 614
湖南 3 599 590 6 616 598
广西 3 578 570 6 543 532
重庆 3 602 595 6 642 610
四川 4 597 585 8 623 608
贵州 4 629 625 6 611 603
云南 3 617 611 5 623 595
甘肃 4 548 537 6 564 524
宁夏 1 595 595 1 582 582
本一批 北京 8 647 640 13 650 638
天津 6 613 603 11 643 615
河北 6 637 634 12 664 650
山西 6 579 572 12 616 607
内蒙古 3 596 579 5 671 609
辽宁 3 607 603 5 652 641
吉林 3 592 592 6 647 631
黑龙江 4 589 588 6 635 629
上海 49 506 490 119 510 487
江苏 30 396 385 50 398 389
浙江 26 679 659 38 706 672
安徽 8 614 602 12 634 621
福建 5 584 576 9 598 581
江西 4 590 587 6 624 614
山东 10 608 603 20 667 650
河南 7 597 595 14 630 624
湖北 5 606 595 10 634 626
湖南 4 607 602 8 633 619
广东 6 599 589 11 629 603
广西 6 614 608 10 624 615
海南 3 784 779 6 764 747
重庆 6 624 609 16 657 640
四川 6 610 605 8 650 642
贵州 6 640 637 11 649 621
云南 6 648 636 12 656 632
西藏汉 1 553 553  
西藏少 1 427 427      
陕西 5 626 620 10 646 631
甘肃 4 584 579 6 610 598
青海 3 561 553 6 573 523
新疆 6 592 585 12 632 614

  • 标签

媒体焦点