手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>2018中北大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

2018中北大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

分数线 | 银娜 2018-03-09 09:58:38

  中北大学是一所由山西省人民政府与国家国防科技工业局共建、山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学,那么今年2018年的中北大学各省录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018中北大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

  2018中北大学各省录取分数线

  2018年中北大学各省录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年中北大学各省录取分数线,仅供参考!

  2017中北大学各省录取分数线

2018中北大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线
2018中北大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

  2016中北大学各省录取分数线


515
 
贵州 本科一批 文史 12 12 551 567 567 575 569.916  
贵州 本科一批 理工 68 71 473 491 491 566 502.478  
海南 本科一批 文史 8 8 653 668.025 668.025 685.02 673.7698  
海南 本科一批 理工 92 98 602 612.059 612.059 649.066 622.2568  
河北 本科提前批A 声乐(不分文理) 4 4 278/127 151.8 151.8 158.2 155.4 专业成绩投档
河北 本科提前批A 器乐(不分文理) 6 6 278/110 157.2 157.2 169.8 162.5 专业成绩投档
河北 本科提前批A 体育(文) 4 4 272/285 361 361 365 363.5 专业成绩投档
河北 本科提前批A 体育(理) 1 1 261/285 357 357 357 357 专业成绩投档
河北 本科提前批A 美术类(不分文理) 9 9 278/180 180.3 656 678 668 专业成绩投档
河北 本科一批 文史 15 17 535 563 563 578 568  
河北 本科一批 理工 236 251 525 570 570 614 579  
河南 本科一批 文史 8 8 517 529 529 533 531  
河南 本科一批 理工 128 128 523 554 554 592 561  
河南 体育专业本科批 体育(文) 3 3 321/75 333 100 120 107 文化成绩投档
河南 艺术本科A段 声乐(文) 2 2 298/100 126 134 139 136.5 专业成绩投档
河南 艺术本科A段 声乐(理) 1 1 298/100 149 149 149 149 专业成绩投档
河南 艺术本科A段 器乐(文) 2 2 298/100 129 129 144 136.5 专业成绩投档
河南 艺术本科A段 器乐(理) 1 1 298/100 150 150 150 150 专业成绩投档
河南 艺术本科A段 美术(文) 3 3 308/202 660 660 684 669 文化加专业成绩投档
河南 艺术本科A段 美术(理) 2 2 308/202 673 680 697 688.5 文化加专业成绩投档
黑龙江 体育本科 体育(文) 3 3 240/78 86.8 87.8 91.1 89.3 专业成绩投档
黑龙江 体育本科 体育(理) 1 1 221/78 84.86 84.86 84.86 84.86 专业成绩投档
黑龙江 一批艺术本科 音乐(文) 6 6 242/115 257 121 158 136.5 文化成绩投档
黑龙江 一批艺术本科 音乐(理) 2 2 234/115 293 133 136 134.5 文化成绩投档
黑龙江 一批艺术本科 美术(文) 5 5 242/180 273 576 619 598.6 文化成绩投档
黑龙江 一批艺术本科 美术(理) 2 2 234/180 235 599 624 611.5 文化成绩投档
黑龙江 本科一批 理工 101 106 486 528 528 557 536  
湖北 本科一批 文史 14 14 520 538.118 539.113 548.118 542.039  
湖北 本科一批 理工 209 215 512 537.123 537.123 582.122 546.94  
湖北 本科提前批 体育类(不分文理) 2 2 310/350 537 431 445 438 综合分投档
湖北 艺术本科二批 音乐类(不分文理) 6 6 288/198 551.6 203.33 251 222.8 综合成绩投档
湖北 艺术本科二批 美术类(不分文理) 4 4 288/183 568.4 596 613 606.5 综合成绩投档
湖南 本科一批 文史 14 15 530 537 537 549 540.7  
湖南 本科一批 理工 120 129 517 534 534 561 540  
湖南 艺术类本科批 音乐类(不分文理) 16 16 文309/150理285/150 327 222 246 232.1 文化成绩投档
吉林 第一批A段 文史 16 6 531 531.119 531.119 538.114 533.609  
吉林 第一批A段 理工 114 98 530 530.1 530.1 563.119 540.072  
江苏 本科一批 理工 50 50 353 347 347 366 352  
江苏 体育公办本科 体育类(不分文理) 6 6 232/110 363 236 257 245.5 文化成绩投档
江苏 艺术类公办2小批 声乐(不分文理) 2 2 195/150 165 165 174 169.5 专业成绩投档
江苏 艺术类公办2小批 器乐(不分文理) 2 2 195/150 168 168 172 170 专业成绩投档
江西 提前批本科 音乐类(不分文理) 3 3 240/100 294 142.54 149.42 146.13 文化成绩投档
江西 本科一批 文史 8 8 523 525 525 537 528.75  
江西 本科一批 理工 59 59 529 539 539 555 543.8  
辽宁 体育类二批本科 体育(文) 3 3 180/45 138 65.1 71.8 68.17 综合成绩投档
辽宁 体育类二批本科 体育(理) 1 1 180/45 129.91 53.5 53.5 53.5 综合成绩投档
辽宁 一批本科 文史 12 13 525 537 537 542 539  
辽宁 一批本科 理工 124 127 498 539 539 588 545  
内蒙古 本科提前批A 音乐类(不分文理) 11 11 236/140 248 185 199 192 文化成绩投档
内蒙古 本科提前批A 美术类(不分文理) 12 12 225/193 231 499 625 601.1 文化成绩投档
内蒙古 本科提前批B 体育类(不分文理) 3 3 218/76 86.13 86.13 87.98 87.18 专业成绩投档
内蒙古 本科一批 文史 16 16 477 497 498 525 509.2  
内蒙古 本科一批 理工 163 163 484 496 496 566 519.6  
宁夏 一批本科 文史 6 6 516 520.115 523.195 543.232 529.67  
宁夏 一批本科 理工 34 34 465 466.182 466.182 498.21 475.452  
青海 一批本科 文史 6 6 457 466 466 482 473  
青海 一批本科 理工 34 34 416 416 416 491 436  
山东 本科一批 文史 20 20 530 541 541 547 543.6  
山东 本科一批 理工 210 210 537 576 576 606 584.49  
山东 本科一批 体育类(不分文理) 3 3 306/65 313 71.71 75.24 73.8 文化成绩投档
山东 本科一批 美术(文) 13 13 308/188 319 652.33 711.34 673.076 文化成绩投档
山东 本科一批 美术(理) 4 4 293/188 294 596 687 621 文化成绩投档
山西 地方专项计划本科一批 文史类 10 10 518 498.108 498.108 523.109 508.3  
山西 地方专项计划本科一批 理工类 133 33 519 501.107 501.107 525.108 510.52  
山西 国家专项计划本科一批 文史 5 5 518 502 502 507 504.2  
山西 国家专项计划本科一批 理工 50 50 519 504.107 504.107 525.105 510.34  
山西 提前艺术体育本科 体育(理) 3 3 415/60 68.1 68.1 84.6 78.53 专业成绩投档
山西 提前艺术体育本科 体育(文) 12 12 414/60 61.2 61.2 83.9 69.69 专业成绩投档
山西 二批本科A类 音乐类(不分文理) 20 20 文299/68理285/68 68.51 80.64 87.62 83.59 一志愿全投
山西 二批本科A类 美术类(不分文理) 27 27 文299/200理285/200 200 592.7 617.1 602.31 一志愿全投
山西 一批本科A类 文史 36 59 518 520.115 520.115 537.101 524.03  
山西 一批本科A类 理工 1561 1549 519 519 519 592.117 529.024  
山西 一批本科B类 文史 58 58 518 511 511 531 516.53  
山西 一批本科B类 理工 768 818 519 506 506 571 514.72  
山西 二批本科A类 文史 161 176 460 498 498 518 501.3  
山西 二批本科A类 理工 384 431 438 487 487 518 493.92  
山西 二批本科A类(朔州校区) 理工 200 200 438 478 478 511 483.25  
山西 二批本科B类 理工 700 714 438 451.1 451.1 515.113 459.1  
山西 二批本科B类(朔州校区) 文史 100 102 460 472.103 472.103 487.102 475.831  
山西 二批本科B类(朔州校区) 理工 700 701 438 444.084 444.084 507.097 450.472  
陕西 提前本科批 美术(理) 3 3 275/196 203 544 661 604 专业成绩投档
陕西 提前本科批 美术(文) 3 3 299/196 212 664 705 679.3 专业成绩投档
陕西 本科一批 文史 17 17 511 515 515 525 517.47  
陕西 本科一批 理工 217 217 470 491 491 560 499.75  
上海 普通本科批 文史 8 7 368 349 349 380 361  
上海 普通本科批 理工 22 22 360 369 369 384 375.227  
四川 艺术本科 音乐学(不分文理) 1 1 325/215 234 234 234 234 专业成绩投档
四川 艺术本科 音乐表演(不分文理) 2 2 295/270 301 301 302 301.5 专业成绩投档
四川 艺术本科 美术类(不分文理) 2 2 385/175 683 683 697 690 文化加专业成绩投档
四川 本科一批 文史 21 23 540 550 550 560 553  
四川 本科一批 理工 194 197 532 547 547 587 561.54  
天津 本科二批A 文史 12 12 460 485 485 495 488.4  
天津 本科二批A 理工 91 108 424 450 450 510 465  
天津 本科一批B类 文史 4 5 532 522 522 531 525  
天津 本科一批B类 理工 41 25 512 502 502 528 512  
天津 艺术类本科 美术(文) 1 1 299/180 354 674.4 674.4 674.4 文化成绩投档
天津 艺术类本科 美术(理) 1 1 275/180 275 606.3 606.3 606.3 文化成绩投档
西藏 本科一批 文史 4 4 440/325 328 328 358 339  
西藏 本科一批 理工 6 6 425/285 290 290 321 301  
新疆 本科第零批次 美术类(不分文理) 2 2 154/180 172 372 389 380.5 艺体文化分投档
新疆 本科一批 文史 2 3 487 515.109 515.109 516.111 515.67  
新疆 本科一批 理工 24 27 464 495.08 495.08 516.105 497.78  
新疆 贫困南单本一批 文史 6 6 487 472 472 505 491.83 援疆计划
新疆 贫困南单本一批 理工 6 6 464 464 464 482 473.5 援疆计划
云南 一批本科 音乐类(不分文理) 4 4 文375/130理325/130 194.13 194.13 197.6 195.69 专业成绩投档
云南 一批本科 文史 12 12 560 568.97 569.963 578 572.58  
云南 一批本科 理工 134 134 525 509 509 575 533  
浙江 文理科第一批 理工 30 33 600 609.99 609.99 620.99 613.27  
浙江 文理科第二批 文史 10 10 462 527.97 527.97 538.98 532.18  
浙江 文理科第二批 理工 30 32 439 518.97 518.97 555.97 528.44  
浙江 艺术第二批 音乐(文) 6 6 343/50 429.994 65 71 67.83 综合分投档
浙江 艺术第二批 美术(文) 1 1 345/65 523.981 512 512 512 综合分投档
浙江 艺术第二批 美术(理) 1 1 343/65 519.974 531 531 531 综合分投档
重庆 本科一批 文史 10 10 527 533 533 559 537.6  
重庆 本科一批 理工 87 87 525 535 535 578 549.24  
重庆 艺术本科(其他A段) 器乐(不分文理) 2 2 260/200 207.1 230.02 237.8 233.9 专业成绩投档
重庆 艺术本科(其他A段) 钢琴(不分文理) 1 1 260/160 160.24 225.4 225.4 225.4 专业成绩投档
重庆 艺术本科(美术A段) 美术(不分文理) 1 1 320/212 217 554 554 554 专业成绩投档

  • 标签

媒体焦点