手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>2018井冈山大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

2018井冈山大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

分数线 | 银娜 2018-03-09 09:43:58

  井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是一所全日制综合性大学,那么2018井冈山大学各省录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018井冈山大学各省录取分数线是多少 文科理科录取分数线

  2018井冈山大学各省录取分数线

  2018年井冈山大学各省录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年井冈山大学各省录取分数线,仅供参考!

  2017井冈山大学录取分数线

  今年我省高招录取一本、二本批次录取文化控制分数线为:

  第一批本科文史类533分、理工类503分;

  第二批本科文史类458分、理工类422分;

  军校(含武警院校)军检线文史类523分、理工类493分;

  体育类第一批本科和第二批本科A段 307分,第二批本科B段289分;

  艺术类提前批本科和二本B段中的外省院校 260分;

  艺术类二本A段和二本B段中的本省院校 274分;

  纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业(艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理、建筑学、广告学等),二本以上批次(含二本)422分;

  三校生文理类:本科489分;

  三校生艺术类:本科317分.

  2016井冈山大学各省录取分数线

招生省份 考生类别 录取批次 录取人数 到校人数 生源省录取控制分 到校学生考分情况 平均分控制分差 最低分控制分差
最高分 最低分 平均分 线上人数    
江西 文史 一本 55 54 523 530 511 520 22 -3.1 -12
理工 一本 146 140 529 548 509 523.3 65 -5.7 -20
文史 中央 5 4 523 524 517 521.2 2 -1.8 -7
理工 中央 17 17 529 530 509 516.3 1 -12.7 -20
文史 专项 12 7 523 527 505 514.8 3 -8.3 -18
理工 专项 11 10 529 553 509 528 6 -1 -20
文史 本二 513 503 450 518 494 497.2 503 47.2 44
理工 本二 1457 1411 445 532 487 492.9 1411 47.9 42
理工 高水 1 1 445 464 464 464 1 9 9
理工 提前 40 39 445 527 481 496.1 39 51.1 36
理工 中外 13 5 445 491 472 479.2 5 34.2 27
理工 职教 30 26 445 484 445 454.1 26 9.1 0
天津 文史 本二 13 13 460 459 450 453.9   -6.1 -10
理工 本二 7 7 424 426 416 419 1 -5 -8
河北 文史 本二 39 39 416 534 513 518.6 39 102.6 118
理工 本二 54 42 364 521 491 505.2 42 41.2 27
山西 文史 本二 21 20 460 494 485 487.7 20 27.7 25
理工 本二 17 15 438 485 473 477.7 15 39.7 35
内蒙古 文史 本二 39 39 375 456 402 435.4 39 60.4 27
理工 本二 58 57 346 491 366 416.1 57 70.1 20
辽宁 文史 本二 6 6 417 477 472 473.8 6 56.8 55
理工 本二 14 14 373 444 431 436.8 14 63.8 58
吉林 文史 本二 4 4 413 461 421 437.5 4 24.5 8
理工 本二 6 6 402 496 406 439.2 6 37.2 4
黑龙江 文史 本二 6 6 401 450 435 439.3 6 38.3 34
理工 本二 4 4 369 453 410 426.3 4 57.3 41
上海 文史 本二 2 2 368 382 370 376 2 8 2
理工 本二 10 10 360 400 363 376.6 10 16.6 3
江苏 文史 本二 23 23 325 344 327 332.2 23 7.2 2
理工 本二 28 28 315 344 317 327.5 28 12.5 2
浙江 文史 本二 63 63 462 536 524 527.1 63 65.1 62
理工 本二 33 33 439 521 504 509.3 33 70.3 65
安徽 文史 本二 64 62 482 509 491 495.6 62 13.5 9
理工 本二 116 113 473 511 474 492.5 113 19.5 1
福建 文史 提前 12 12 403 459 448 452.4 12 49.4 45
理工 提前 17 17 352 450 399 408.7 17 56 47
文史 本二 20 20 403 492 456 469.7 20 66.7 53
理工 本二 22 22 352 448 404 420.6 22 68.6 52
山东 文史 本二 16 16 474 531 499.1 504.8 16 30.8 25.1
理工 本二 65 62 451 540 478.1 501.9 62 50.9 27.1
河南 文史 本二 60 55 458 506 481 486.9 55 28.9 23
理工 本二 169 166 447 511 475 482.8 166 35.8 28
湖北 文史 本二 10 9 417 498 485 492.5 9 75.5 68
理工 本二 10 9 361 469 449 457.6 9 96.6 12
湖南 文史 本二 18 18 476 513 492 497.8 18 21.8 16
理工 本二 55 52 439 506 479 487.1 52 48.1 40
广东 文史 本二 8 8 417 506 490 496.1 8 79.1 73
理工 本二 32 29 402 488 436 475.9 29 73.9 34
广西 文史 本二 15 15 400 525 505 513 15 113 105
理工 本二 13 11 333 459 417 442 11 109 84
海南 文史 本二 20 20 577 648 619 628 20 51 42
理工 本二 30 30 543 594 572 578.8 30 35.8 29
重庆 文史 本二 4 4 435 500 490 496 4 61 55
理工 本二 8 7 416 487 474 478.9 7 62.9 58
四川 文史 本二 7 7 480 526 522 523.3 7 43.3 42
理工 本二 9 9 453 521 505 512.7 9 59.7 52
贵州 文史 本一 5 4 551 569 557 546.2 3 -4.8 6
理工 本一 10 10 473 494 477 486.4 10 13.4 4
文史 本二 28 28 457 535 521 524.9 28 67.9 64
理工 本二 98 95 365 469 367 427 95 62 2
云南 文史 本二 17 16 495 550 495 524 16 29 0
理工 本二 42 42 445 492 456 469.5 42 24.5 11
陕西 文史 本二 4 4 460 477 474 475.3 4 15.3 14
理工 本二 2 1 423 443 430 436.5 1 13.5 7
西藏(藏) 文史 本一 11 11 325 345 325 334.4 11 9.4 0
理工 本一 17 17 285 328 294 305.4 17 20.4 9
甘肃 文史 本一 5 5 504 413 506 509.1 5 5.1 2.09
理工 本一 111 103 490 545 490 499.7 103 9.7 0.08
文史 本二 19 19 455 487 472 476.4 19 21.4 17
理工 本二 31 31 435 474 459 463.7 31 28.7 24
青海 文史 本二 4 4 415 429 411 418 3 3 -4
理工 本二 6 6 380 410 372 392.3 5 12.3 -8
宁夏 文史 本二 6 6 486 502 482 494.5 5 8.5 -4
理工 本二 4 4 434 453 443 449.5 4 15.5 9
新疆 文史 本二 6 6 415 456 445 450.2 6 25.2 30
理工 本二 4 4 394 439 431 435 4 41 37

  • 标签

媒体焦点