河北东方学院其前身是廊坊东方职业技术学院,那么2018河北东方学院各省录取分数线是多少?历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018河北东方学院各省录取分数线
2018年河北东方学院各省录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年河北东方学院各省录取分数线,仅供参考!
2017河北东方学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 1 | 1 | 418 | 418 | |
65新疆 | 本科第零批 | 艺术类 | 1 | 1 | 169 | 169 | |
21辽宁 | 艺术类本科二批段一 | 艺术文 | 2 | 1 | 382 | 382 | |
21辽宁 | 艺术类本科二批段一 | 艺术理 | 2 | 2 | 350 | 326 | |
34安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 1 | 1 | 628 | 628 | |
37山东 | 本科普通批 | 文史 | 34 | 3 | 491 | 483 | |
37山东 | 本科普通批 | 理工 | 12 | 12 | 461 | 434 | |
11北京 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 481 | 469 | |
11北京 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 464 | 456 | |
15内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 396 | 388 | |
15内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 352 | 333 | |
51四川 | 本科一批 | 艺术 | 2 | 2 | 222 | 216 | |
44广东 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 3 | 452 | 421 | |
44广东 | 第二批本科 | 理工 | 8 | 6 | 370 | 361 | |
32江苏 | 本科二批 | 文史 | 2 | 0 | 281 | ||
32江苏 | 本科二批 | 理工 | 2 | 0 | 269 | ||
23黑龙江 | 第二批艺术本科 | 文艺 | 3 | 1 | 250 | 250 | |
41河南 | J艺术专业本科B段 | 文科综合 | 1 | 1 | 212 | 212 | |
41河南 | J艺术专业本科B段 | 理科综合 | 1 | 1 | 205 | 205 | |
44广东 | 第二批本科 | 理工二组 | 2 | 1 | 367 | 367 | |
13河北 | 本科二批 | 文史 | 358 | 342 | 477 | 409 | 征集16人 |
13河北 | 本科二批 | 理工 | 460 | 451 | 417 | 364 | 征集9人 |
13河北 | 本科二批 | 美术 | 86 | 82 | 226 | 197 | 征集4人 |
32江苏 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 320 | 310 | |
32江苏 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 306 | 298 | |
34安徽 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 475 | 447 | |
34安徽 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 428 | 422 | |
41河南 | 本科第二批 | 文史 | 13 | 13 | 446 | 408 | |
41河南 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 402 | 337 | |
37山东 | 本科普通批(征集) | 文史 | 31 | 31 | 510 | 485 | |
22天津 | 本科二批B段 | 文史 | 7 | 7 | 440 | 410 | |
22天津 | 本科二批B段 | 理工 | 3 | 3 | 410 | 397 | |
21辽宁 | 艺术二本一征 | 艺文 | 1 | 1 | 394 | 394 | |
37山东 | 本科普通 | 艺术理 | 2 | 4 | 326 | 288 | 专业最低223.33 |
44广东 | 第二批本科-征集 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 467 | |
44广东 | 第二批本科-征集 | 理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | |
50重庆 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 7 | 483 | 458 | |
50重庆 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 3 | 442 | 436 | |
46海南 | 本科B批 | 文史 | 5 | 5 | 570 | 511 | |
46海南 | 本科B批 | 理工 | 4 | 4 | 527 | 521 | |
52贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7 | 7 | 467 | 458 | |
52贵州 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 382 | 379 | |
41河南 | 艺术专科 | 文史 | 50 | 4 | 228 | 189 | 有征集 |
41河南 | 艺术专科 | 理工 | 50 | 3 | 208 | 198 | 有征集 |
51四川 | 本科二批 | 文史 | 22 | ||||
51四川 | 本科二批 | 理工 | 16 |
2016河北东方学院各省录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 2016年省控线 | 2016年提档线 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
11 | 北京 | 本科 | 488 | 438 | 510 | 445 |
12 | 天津 | 本科 | 310 | 326 | 382 | 359 |
13 | 河北 | 本科 | 416 | 364 | 420 | 390 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
14 | 山西 | 本科 | 370 | 310 | 402 | 337 |
专科 | 150 | 150 | 158 | 152 | ||
15 | 内蒙古 | 本科 | 370 | 346 | 402 | 359 |
专科 | 160 | 160 | 166 | 181 | ||
21 | 辽宁 | 本科 | 417 | 373 | 417 | 379 |
专科 | 180 | 180 | 336 | 306 | ||
22 | 吉林 | 本科 | 275 | 286 | 291 | 341 |
专科 | 200 | 200 | 246 | 238 | ||
23 | 黑龙江 | 本科 | 322 | 309 | 367 | 344 |
专科 | 200 | 200 | 244 | 228 | ||
32 | 江苏 | 本科 | 282 | 265 | --- | --- |
34 | 安徽 | 本科 | 453 | 446 | 453 | 446 |
专科 | 200 | 200 | 250 | 202 | ||
37 | 山东 | 本科 | 474 | 451 | 474 | 452 |
专科 | 180 | 180 | 200 | 192 | ||
41 | 河南 | 本科 | 393 | 370 | 401 | 373 |
专科 | 180 | 180 | 195 | 197 | ||
44 | 广东 | 本科 | 417 | 402 | 454 | 432 |
专科 | 245 | 245 | 262 | 250 | ||
45 | 海南 | 本科 | 472 | 478 | 519 | 506 |
专科 | 428 | 385 | ||||
50 | 重庆 | 本科 | 435 | 416 | 450 | 416 |
专科 | 140 | 140 | --- | 209 | ||
51 | 四川 | 本科 | 480 | 453 | 480 | 454 |
专科 | 190 | 180 | 204 | 182 | ||
52 | 贵州 | 本科 | 457 | 365 | 464 | 368 |
专科 | 200 | 200 | 252 | 258 | ||
53 | 云南 | 专科 | 300 | 300 | 266 | 241 |
61 | 陕西 | 本科 | 381 | 344 | 448 | 351 |
62 | 甘肃 | 本科 | 391 | 367 | 414 | 317 |
专科 | 233 | 238 | ||||
64 | 宁夏 | 本科 | 406 | 354 | 475 | 387 |
专科 | 327 | 255 | ||||
65 | 新疆 | 本科 | 372 | 363 | 374 | 371 |
专科 | 200 | 200 | 215 | 201 |