手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>2018山东英才学院各省录取分数线 文科理科录取分数线是多少

2018山东英才学院各省录取分数线 文科理科录取分数线是多少

分数线 | 银娜 2018-03-08 14:51:52

  山东英才学院创建于1998年,坐落在山东省省会济南,那么2018山东英才学院各省录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018山东英才学院各省录取分数线 文科理科录取分数线是多少

  2018山东英才学院各省录取分数线

  2018年山东英才学院各省录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年山东英才学院各省录取分数线,仅供参考!

  2017山东英才学院各省录取分数线

省份 总分 文史类 理工类
第一批 第二批 第三批 第一批 第二批 第三批
北京 750 555 468   537 439  
天津 750 531 401   521 395  
河北 750 517 395   485 326  
山西 750 518 452   481 400  
内蒙古 750 472 375   466 328  
辽宁 750 532 428   480 350  
吉林 750 528 412 286 507 379 260
黑龙江 750 481 400   455 335  
江苏 480/440 333 281   331 269  
浙江 750 第一段 第二段 第三段
577 480 359
安徽 750 515 440   487 413  
福建 750 489 380   441 333  
江西 750 533 458   503 422  
山东 750 483     433    
河南 750 516 389   484 342  
湖北 750 528 406   484 345  
湖南 750 548 485 441 501 424 383
广西 750 535 387   473 318  
重庆 750 525 436   492 395  
四川 750 537 470   511 436  
贵州 750 545 453   456 361  
陕西 750 509 457 334 449 397 301
甘肃 750 505 458 383 460 408 337
宁夏 750 519 487 407 439 408 328
青海              
新疆              
海南:文科本科A批 578分, 国家专项计划 578分, 自主招生 656分
海南:理科本科A批 539分, 国家专项计划 539分, 自主招生 603分
海南体育类 :436/77 分 艺术类本科: 376分

  2016山东英才学院各省录取分数线

层次 省份 理工 文史
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
本科 安徽 471 459 463.41 477 452 462.76
福建 435 354 379.44 451 403 424.5
甘肃 428 384 399.85 433 395 416.25
广西       428 428 428.96
贵州 461 376 399.45 549 460 489.35
海南 551 493 516 585 522 539.30
河北 517 448 469.30 513 456 472.59
河南 469 426 438.62 461 440 450.82
黑龙江 412 369 380.56 419 362 385.90
湖北 493 406 430.59 490 432 456.36
湖南 450 439 443.51 480 477 478.09
吉林 404 323 356.65 407 314 371.4
江苏 342 291 305.45 326 292 303
江西 479 456 463.66 509 455 473.75
辽宁 443 400 410.54 475 422 434.53
内蒙古 395 352 367.35 439 390 406.5
宁夏 393 357 375.18 471 440 455.2
青海 387 357 367.00 416 386 398.52
山东 538 451 471.74 512 470 483.59
山西 523 388 413.41 454 402 426.97
陕西 427 402 414.6 459 412 434.07
四川 508 470 483.58 521 492 501.28
新疆 413 355 368.03 427 373 387.33
云南 469 403 427.6 485 455 467
浙江 505 456 475.35 508 473 483.98
重庆 540 466 475.51 482 450 463.79
专科 安徽 454 348 387.75 439 262 358.72
福建 343 258 295.83 397 328 353.4
甘肃 418 313 353.59 447 299 358.24
贵州 371 207 324.89 454 369 419.37
海南 502 331 427.6 573 452 488.4
河北 448 347 404.25 453 381 405.37
河南 438 346 379.00 432 335 377.56
黑龙江 367 277 316.1 401 305 329.92
湖北 374 184 316.16 354 308 331
湖南 421 232 354.2 422 324 394
吉林 388 218 342.5 395 186 288.21
江西 442 168 323.3 445 277 380.71
辽宁 415 334 365.75 407 321 372.77
内蒙古 384 233 289.75 374 176 309.1
宁夏 377 333 350.07 430 383 399.71
青海 362 289 331.7 375 271 326.8
山东 463 280 355.70 476 308 370.21
山西 427 283 337.31 454 297 348.20
陕西 400 328 367.66 411 328 366.63
四川 464 299 429.65 496 202 434.54
新疆 363 190 275.84 346 190 268.71
浙江 371 319 335.27 372 326 346.15
重庆 461 339 394.41 466 321 406

  • 标签

媒体焦点