中国有哪些比较好的经济类的大学院校?排名前十的经济类大学是哪几所?下文是小编给大家整理了最新经济类大学排名,供参考!

2018十大经济类院校排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 4 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
| 5 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
| 6 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
| 8 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
| 9 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
| 10 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
| 11 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
| 12 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
| 13 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 15 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
| 16 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
| 17 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
| 18 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
| 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
| 20 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 21 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 |
| 22 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 23 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
| 25 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
| 26 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 |
| 27 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 28 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
| 29 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 32 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
| 32 | 南方科技大学 | 广东 | 理工 |
| 34 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
| 35 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
| 36 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 |
| 37 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
| 38 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 39 | 重庆工商大学 | 重庆 | 综合 |
| 40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 41 | 外交学院 | 北京 | 语言 |
| 42 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 |
| 43 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 |
| 44 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
| 45 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 |
| 46 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 |
| 47 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
| 48 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
| 49 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
| 50 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
| 51 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 |
| 52 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 |
| 53 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
| 54 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 |
| 55 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 |
| 56 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
| 56 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 58 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 |
| 59 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 |
| 60 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 |
| 61 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 |
| 62 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 |
| 63 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 |
| 64 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
| 65 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
| 66 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
| 67 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 |
| 67 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
| 69 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 |
| 70 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
| 70 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
| 72 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 |
| 72 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 |
| 74 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 |
| 75 | 嘉兴学院 | 浙江 | 财经 |
| 76 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
| 76 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
| 76 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 79 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
| 80 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 |
| 81 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
| 82 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 |
| 83 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 |
| 84 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
| 84 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
| 86 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
| 86 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
| 88 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 |
| 89 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
| 90 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 |
| 91 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
| 92 | 集美大学 | 福建 | 综合 |
| 93 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
| 93 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 95 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 |
| 96 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 |
| 97 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
| 98 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 |
| 99 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
| 99 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
| 99 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 |

