高考填报志愿时,洛阳理工学院专科分数线是同学们十分关心的问题,下面小编整理了2018洛阳理工学院专科分数线,一起来看看吧!

2018洛阳理工学院专科分数线
2018洛阳理工学院专科分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年洛阳理工学院专科分数线。
洛阳理工学院招生专业录取分数线
| 具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
| 材料成型及控制工程 | 476 | 本科二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 483 | 本科二批 |
| 生物技术 | 496 | 本科二批 |
| 过程装备与控制工程 | 496 | 本科二批 |
| 金属材料工程 | 496 | 本科二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 本科二批 |
| 给排水科学与工程 | 496 | 本科二批 |
| 环境工程 | 496 | 本科二批 |
| 学前教育 | 497 | 本科二批 |
| 应用化学 | 497 | 本科二批 |
| 材料物理 | 497 | 本科二批 |
| 高分子材料与工程 | 497 | 本科二批 |
| 电子科学与技术 | 497 | 本科二批 |
| 无机非金属材料工程 | 498 | 本科二批 |
| 工程管理 | 498 | 本科二批 |
| 自动化 | 499 | 本科二批 |
| 机械电子工程 | 500 | 本科二批 |
| 通信工程 | 500 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 500 | 本科二批 |
| 酒店管理 | 500 | 本科二批 |
| 工程造价 | 501 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 503 | 本科二批 |
| 电气工程及其自动化 | 503 | 本科二批 |
| 物联网工程 | 503 | 本科二批 |
| 工商管理 | 503 | 本科二批 |
| 财务管理 | 503 | 本科二批 |
| 车辆工程 | 504 | 本科二批 |
| 土木工程 | 504 | 本科二批 |
| 会计学 | 509 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 476 | 本科三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 483 | 本科三批 |
| 电气自动化技术 | 284 | 专科一批 |
| 计算机信息管理 | 311 | 专科一批 |
| 工业分析与检验 | 356 | 专科一批 |
| 计算机控制技术 | 366 | 专科一批 |
| 建筑工程技术 | 370 | 专科一批 |
| 计算机应用技术 | 371 | 专科一批 |
| 机电设备维修与管理 | 377 | 专科一批 |
| 材料工程技术 | 384 | 专科一批 |
| 经济信息管理 | 384 | 专科一批 |
| 市场营销(专科) | 386 | 专科一批 |
| 机电一体化技术 | 388 | 专科一批 |
| 心理咨询 | 394 | 专科一批 |
| 机械设计与制造 | 399 | 专科一批 |
| 会计 | 399 | 专科一批 |
| 初等教育 | 404 | 专科一批 |
洛阳理工学院开设本科专业
| 工学: | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、通信工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程 |
| 文学: | 汉语言文学、英语、商务英语、新闻学 |
| 法学: | 社会工作 |
| 理学: | 应用化学、生物技术 |
| 经济学: | 国际经济与贸易 |
| 管理学: | 工程管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理、酒店管理 |
| 艺术学: | 音乐表演、舞蹈表演、美术学、视觉传达设计、环境设计 |
| 教育学: | 学前教育 |
洛阳理工学院开设专科专业
| 法律大类: | 法律事务 |
| 土建大类: | 建筑工程技术、工程造价 |
| 制造大类: | 机械设计与制造、焊接技术及自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机控制技术、机电设备维修与管理 |
| 财经大类: | 会计、经济信息管理、电子商务 |
| 电子信息大类: | 计算机应用技术、计算机信息管理 |
| 公共事业大类: | 心理咨询 |
| 文化教育大类: | 应用日语、文秘、初等教育 |
| 材料与能源大类: | 材料工程技术 |
| 生化与药品大类: | 工业分析与检验 |
| 艺术设计传媒大类: | 装潢艺术设计、装饰艺术设计、影视广告 |

