手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>大学排名>2018中国金融专业大学100强 读金融的到哪个大学好

2018中国金融专业大学100强 读金融的到哪个大学好

大学排名 | 王燕 2018-03-05 11:33:23

  金融业素来是人人羡慕的“金饭碗”,随着中国金融业的开放,外资银行的进入,国内金融机制的改革。下面小编整理了2018中国金融专业大学100强,一起来看看吧!

2018中国金融专业大学100强 读金融的到哪个大学好

  2018中国金融专业大学100强

17排名 学校名称 总分 所属地区 地区序 学校类型 类型序
1 北京大学 100.00 北京市 1 综合 1
2 清华大学 98.76 北京市 2 理工 1
3 浙江大学 95.91 浙江省 1 综合 2
4 上海交通大学 92.34 上海市 1 理工 2
5 复旦大学 85.54 上海市 2 综合 3
6 武汉大学 83.06 湖北省 1 综合 4
7 南京大学 81.03 江苏省 1 综合 5
8 吉林大学 77.71 吉林省 1 综合 6
9 中山大学 75.10 广东省 1 综合 7
10 四川大学 73.03 四川省 1 综合 8
11 华中科技大学 72.60 湖北省 2 理工 3
12 哈尔滨工业大学 70.28 黑龙江省 1 理工 4
13 中国科学技术大学 68.35 安徽省 1 理工 5
14 山东大学 67.71 山东省 1 综合 9
15 中国科学院大学 67.40 北京市 3 综合 10
16 西安交通大学 67.20 陕西省 1 理工 6
17 中南大学 65.62 湖南省 1 理工 7
18 东南大学 65.06 江苏省 2 理工 8
19 同济大学 64.82 上海市 3 理工 9
20 中国人民大学 64.13 北京市 4 文法 1
21 天津大学 64.10 天津市 1 理工 10
22 北京师范大学 62.92 北京市 5 师范 1
23 南开大学 62.80 天津市 2 综合 11
24 大连理工大学 61.38 辽宁省 1 理工 11
25 厦门大学 60.59 福建省 1 综合 12
26 华东师范大学 59.86 上海市 4 师范 2
27 华南理工大学 57.91 广东省 2 理工 12
28 北京航空航天大学 56.75 北京市 6 理工 13
29 重庆大学 56.48 重庆市 1 理工 14
30 西北工业大学 55.23 陕西省 2 理工 15
31 电子科技大学 53.86 四川省 2 理工 16
32 北京理工大学 53.74 北京市 7 理工 17
33 中国农业大学 53.69 北京市 8 农林 1
34 北京交通大学 53.38 北京市 9 理工 18
35 西南交通大学 53.06 四川省 3 理工 19
36 湖南大学 51.90 湖南省 2 理工 20
37 兰州大学 51.65 甘肃省 1 综合 13
38 东北大学 51.63 辽宁省 2 理工 21
39 武汉理工大学 51.51 湖北省 3 理工 22
40 华中师范大学 51.05 湖北省 4 师范 3
41 西南大学 50.78 重庆市 2 综合 14
42 华中农业大学 50.66 湖北省 5 农林 2
43 南京理工大学 50.53 江苏省 3 理工 23
44 郑州大学 50.50 河南省 1 综合 15
45 南京航空航天大学 50.36 江苏省 4 理工 24
46 东北师范大学 50.35 吉林省 2 师范 4
47 南京师范大学 50.30 江苏省 5 师范 5
48 西安电子科技大学 49.86 陕西省 3 理工 25
49 苏州大学 49.29 江苏省 6 综合 16
50 上海大学 49.22 上海市 5 综合 17
51 华东理工大学 49.16 上海市 6 理工 26
52 北京工业大学 49.07 北京市 10 理工 27
53 陕西师范大学 49.05 陕西省 4 师范 6
54 南京农业大学 48.90 江苏省 7 农林 3
55 中国海洋大学 48.85 山东省 2 理工 28
56 西北大学 48.83 陕西省 5 综合 18
57 北京科技大学 48.16 北京市 11 理工 29
58 哈尔滨工程大学 47.97 黑龙江省 2 理工 30
59 河海大学 47.50 江苏省 8 理工 31
60 江南大学 47.28 江苏省 9 综合 19
61 湖南师范大学 47.27 湖南省 3 师范 7
62 云南大学 47.03 云南省 1 综合 20
63 暨南大学 46.83 广东省 3 综合 21
64 中央财经大学 46.75 北京市 12 财经 1
65 燕山大学 46.59 河北省 1 理工 33
66 北京邮电大学 46.53 北京市 13 理工 32
67 浙江工业大学 46.45 浙江省 2 理工 34
68 中国政法大学 46.17 北京市 14 文法 2
69 华南师范大学 46.07 广东省 4 师范 8
70 合肥工业大学 45.92 安徽省 2 理工 35
71 西北农林科技大学 45.88 陕西省 6 农林 4
72 北京语言大学 45.48 北京市 15 文法 3
73 东华大学 45.46 上海市 7 理工 36
74 上海财经大学 45.41 上海市 8 财经 2
75 北京化工大学 45.13 北京市 16 理工 37
76 中国矿业大学 45.05 江苏省 10 综合 22
77 中央民族大学 44.88 北京市 17 民族 1
78 广西大学 44.38 广西壮族自治区 1 综合 23
78 河南大学 44.38 河南省 2 综合 23
80 南昌大学 44.09 江西省 1 综合 25
81 华南农业大学 43.96 广东省 5 农林 5
82 湘潭大学 43.54 湖南省 4 综合 26
83 中国石油大学(华东) 43.14 山东省 3 理工 38
84 中国地质大学(武汉) 42.69 湖北省 6 理工 39
85 中国矿业大学(北京) 42.52 北京市 18 理工 40
86 宁波大学 42.50 浙江省 3 综合 27
87 福州大学 42.47 福建省 2 综合 28
88 天津医科大学 42.39 天津市 3 医药 1
89 中国石油大学(北京) 42.08 北京市 19 理工 41
89 北京林业大学 42.08 北京市 19 农林 6
91 华北电力大学 41.94 北京市 21 理工 42
92 长安大学 41.91 陕西省 7 理工 43
93 中国地质大学(北京) 41.76 北京市 22 理工 44
94 山西大学 41.68 山西省 1 综合 29
95 内蒙古大学 41.58 内蒙古自治区 1 综合 30
96 河北大学 41.50 河北省 2 综合 31
97 安徽大学 41.46 安徽省 3 综合 32
98 北京中医药大学 41.44 北京市 23 医药 2
99 黑龙江大学 41.07 黑龙江省 3 综合 33
100 中南财经政法大学 40.94 湖北省 7 财经 3

  • 标签

媒体焦点