新闻学专业就业前景怎么样呢?新闻专业毕业的考生出来做什么工作下面小编整理了2018新闻专业就业方向与就业前景分析,一起来看看吧!

2018新闻专业就业方向与就业前景
1、新闻专业简介
新闻学专业是研究新闻事业和新闻工作规律的科学。它主要研究新闻事业与社会的关系,各种新闻媒介的特性、功能及其运用,新闻事业的历史、现状及其发展规律,新闻事业的管理等,是社会科学的一门分支学科。培养具备系统的新闻理论知识与技能、宽广的文化与科学知识。熟悉我国新闻、宣传政策法规,能在新闻、出版与宣传部门从事编辑、记者与管理等工作的新闻学高级专门人才。
2、新闻专业就业方向
新闻专业学生毕业后可在新闻媒体、政府机关、高等院校和科研机构从事较高层次的新闻业务、教学、科研和管理工作。相应的岗位有:文案策划、网站编辑、文案、网络编辑、文案编辑、编辑、市场专员、网络推广专员、策划文案、网络推广、策划专员、策划经理、高校教师、影视节目制作公司高级编导、企业刊物编辑、记者等。
3、新闻专业就业前景
在报刊、广播、电视、网络等高度发达的今天,通过各种传媒获取自己所需的信息,已然成为人们日常生活的一部分。而那些奔波周旋于各大新闻事件中的传媒记者,在"无冕之王"的桂冠下,开始成为社会舞台上不可忽视的亮点。在网络上的"21世纪最具前途的职业调查"中,传媒记者以较高的认同率位居前十位之列。接受系统的新闻学高等学历教育无疑是成就"无冕之王"的一条重要路径。
开设新闻专业的大学
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 北京印刷学院 |
| 4 | 北京外国语大学 |
| 5 | 北京语言大学 |
| 6 | 中央财经大学 |
| 7 | 中央民族大学 |
| 8 | 天津师范大学 |
| 9 | 天津体育学院 |
| 10 | 河北科技大学 |
| 11 | 河北民族师范学院 |
| 12 | 山西大学 |
| 13 | 太原理工大学 |
| 14 | 太原师范学院 |
| 15 | 晋中学院 |
| 16 | 山西财经大学 |
| 17 | 内蒙古科技大学 |
| 18 | 内蒙古师范大学 |
| 19 | 内蒙古财经大学 |
| 20 | 东北大学 |
| 21 | 沈阳师范大学 |
| 22 | 鞍山师范学院 |
| 23 | 东北财经大学 |
| 24 | 吉林大学 |
| 25 | 东北师范大学 |
| 26 | 吉林财经大学 |
| 27 | 哈尔滨师范大学 |
| 28 | 牡丹江师范学院 |
| 29 | 哈尔滨体育学院 |
| 30 | 华东师范大学 |
| 31 | 上海财经大学 |
| 32 | 华东政法大学 |
| 33 | 上海大学 |
| 34 | 苏州大学 |
| 35 | 南京财经大学 |
| 36 | 浙江大学 |
| 37 | 浙江工商大学 |
| 38 | 安徽师范大学 |
| 39 | 淮北师范大学 |
| 40 | 皖西学院 |
| 41 | 安徽财经大学 |
| 42 | 淮南师范学院 |
| 43 | 华侨大学 |
| 44 | 南昌大学 |
| 45 | 江西农业大学 |
| 46 | 上饶师范学院 |
| 47 | 井冈山大学 |
| 48 | 山东大学 |
| 49 | 山东师范大学 |
| 50 | 德州学院 |
| 51 | 山东财经大学 |
| 52 | 河南理工大学 |
| 53 | 周口师范学院 |
| 54 | 洛阳师范学院 |
| 55 | 华中科技大学 |
| 56 | 湖北大学 |
| 57 | 武汉体育学院 |
| 58 | 湘潭大学 |
| 59 | 湖南大学 |
| 60 | 长沙理工大学 |
| 61 | 湖南理工学院 |
| 62 | 衡阳师范学院 |
| 63 | 湖南文理学院 |
| 64 | 中山大学 |
| 65 | 汕头大学 |
| 66 | 华南师范大学 |
| 67 | 嘉应学院 |
| 68 | 深圳大学 |
| 69 | 广西大学 |
| 70 | 河池学院 |
| 71 | 重庆大学 |
| 72 | 西南大学 |
| 73 | 西华师范大学 |
| 74 | 四川外国语大学 |
| 75 | 西南政法大学 |
| 76 | 西南民族大学 |
| 77 | 贵州民族大学 |
| 78 | 大理学院 |
| 79 | 西藏大学 |
| 80 | 西北大学 |
| 81 | 长安大学 |
| 82 | 延安大学 |
| 83 | 咸阳师范学院 |
| 84 | 西安外国语大学 |
| 85 | 西安体育学院 |
| 86 | 西北师范大学 |
| 87 | 兰州商学院 |
| 88 | 青海师范大学 |
| 89 | 新疆大学 |
| 90 | 吕梁学院 |
| 91 | 江西科技学院 |
| 92 | 昌吉学院 |
| 93 | 合肥学院 |
| 94 | 烟台大学 |
| 95 | 江汉大学 |
| 96 | 琼州学院 |
| 97 | 三江学院 |
| 98 | 榆林学院 |
| 99 | 甘肃政法学院 |
| 100 | 北京联合大学 |
| 101 | 黑龙江东方学院 |
| 102 | 湖南财政经济学院 |
| 103 | 电子科技大学中山学院 |
| 104 | 西安财经学院 |
| 105 | 钦州学院 |
| 106 | 淮海工学院 |
| 107 | 浙江传媒学院 |
| 108 | 重庆理工大学 |
| 109 | 仰恩大学 |
| 110 | 重庆工商大学 |
| 111 | 上海杉达学院 |
| 112 | 浙江树人学院 |
| 113 | 大连民族学院 |
| 114 | 海口经济学院 |
| 115 | 武昌理工学院 |
| 116 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 117 | 中山大学南方学院 |
| 118 | 湖南师范大学树达学院 |
| 119 | 西安欧亚学院 |
| 120 | 西京学院 |
| 121 | 浙江大学城市学院 |
| 122 | 武汉大学珞珈学院 |
| 123 | 湖北大学知行学院 |
| 124 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 125 | 湖州师范学院求真学院 |
| 126 | 东北农业大学成栋学院 |
| 127 | 云南大学滇池学院 |
| 128 | 烟台大学文经学院 |
| 129 | 河北科技大学理工学院 |
| 130 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 131 | 南昌航空大学科技学院 |
| 132 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 133 | 西北师范大学知行学院 |
| 134 | 重庆人文科技学院 |
| 135 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 136 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
| 137 | 安徽师范大学皖江学院 |
| 138 | 中南财经政法大学武汉学院 |
| 139 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 140 | 广西师范大学漓江学院 |
| 141 | 南京大学金陵学院 |
| 142 | 贵州民族大学人文科技学院 |
| 143 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 144 | 成都文理学院 |
| 145 | 中国传媒大学南广学院 |
| 146 | 辽宁财贸学院 |
| 147 | 南京师范大学中北学院 |
| 148 | 齐鲁理工学院 |
| 149 | 商丘学院 |
| 150 | 郑州成功财经学院 |
| 151 | 山东政法学院 |
| 152 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
| 153 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
| 154 | 山东大学威海分校 |
| 155 | 中国人民大学 |
| 156 | 北京工商大学 |
| 157 | 首都体育学院 |
| 158 | 北京第二外国语学院 |
| 159 | 中国传媒大学 |
| 160 | 北京体育大学 |
| 161 | 中国政法大学 |
| 162 | 天津外国语大学 |
| 163 | 河北大学 |
| 164 | 河北师范大学 |
| 165 | 廊坊师范学院 |
| 166 | 太原科技大学 |
| 167 | 山西师范大学 |
| 168 | 山西大同大学 |
| 169 | 长治学院 |
| 170 | 内蒙古大学 |
| 171 | 内蒙古农业大学 |
| 172 | 内蒙古民族大学 |
| 173 | 辽宁大学 |
| 174 | 辽宁师范大学 |
| 175 | 渤海大学 |
| 176 | 大连外国语大学 |
| 177 | 沈阳体育学院 |
| 178 | 延边大学 |
| 179 | 吉林师范大学 |
| 180 | 黑龙江大学 |
| 181 | 齐齐哈尔大学 |
| 182 | 哈尔滨商业大学 |
| 183 | 复旦大学 |
| 184 | 上海外国语大学 |
| 185 | 上海对外经贸大学 |
| 186 | 上海体育学院 |
| 187 | 南京大学 |
| 188 | 南京师范大学 |
| 189 | 南京体育学院 |
| 190 | 湖州师范学院 |
| 191 | 安徽大学 |
| 192 | 安庆师范学院 |
| 193 | 黄山学院 |
| 194 | 滁州学院 |
| 195 | 宿州学院 |
| 196 | 厦门大学 |
| 197 | 福建工程学院 |
| 198 | 南昌航空大学 |
| 199 | 江西师范大学 |
| 200 | 赣南师范学院 |
| 201 | 江西财经大学 |
| 202 | 中国海洋大学 |
| 203 | 曲阜师范大学 |
| 204 | 临沂大学 |
| 205 | 郑州大学 |
| 206 | 河南大学 |
| 207 | 南阳师范学院 |
| 208 | 武汉大学 |
| 209 | 华中师范大学 |
| 210 | 中南财经政法大学 |
| 211 | 中南民族大学 |
| 212 | 吉首大学 |
| 213 | 湖南科技大学 |
| 214 | 湖南师范大学 |
| 215 | 湘南学院 |
| 216 | 邵阳学院 |
| 217 | 湖南商学院 |
| 218 | 暨南大学 |
| 219 | 广东海洋大学 |
| 220 | 韶关学院 |
| 221 | 广州体育学院 |
| 222 | 广东财经大学 |
| 223 | 广西师范学院 |
| 224 | 四川大学 |
| 225 | 成都中医药大学 |
| 226 | 重庆师范大学 |
| 227 | 乐山师范学院 |
| 228 | 西南财经大学 |
| 229 | 成都体育学院 |
| 230 | 贵州大学 |
| 231 | 云南大学 |
| 232 | 云南财经大学 |
| 233 | 西藏民族学院 |
| 234 | 西安石油大学 |
| 235 | 陕西师范大学 |
| 236 | 宝鸡文理学院 |
| 237 | 渭南师范学院 |
| 238 | 西北政法大学 |
| 239 | 兰州大学 |
| 240 | 兰州城市学院 |
| 241 | 西北民族大学 |
| 242 | 宁夏大学 |
| 243 | 新疆财经大学 |
| 244 | 呼伦贝尔学院 |
| 245 | 浙江万里学院 |
| 246 | 常州工学院 |
| 247 | 青岛大学 |
| 248 | 洛阳理工学院 |
| 249 | 长沙学院 |
| 250 | 华北科技学院 |
| 251 | 玉溪师范学院 |
| 252 | 西安培华学院 |
| 253 | 北方民族大学 |
| 254 | 集宁师范学院 |
| 255 | 莆田学院 |
| 256 | 湖南工业大学 |
| 257 | 文山学院 |
| 258 | 湖北经济学院 |
| 259 | 中国青年政治学院 |
| 260 | 宁波大学 |
| 261 | 海南师范大学 |
| 262 | 呼和浩特民族学院 |
| 263 | 武汉东湖学院 |
| 264 | 河北经贸大学 |
| 265 | 上海政法学院 |
| 266 | 广东外语外贸大学 |
| 267 | 安徽新华学院 |
| 268 | 华中科技大学武昌分校 |
| 269 | 中国劳动关系学院 |
| 270 | 湖南工业大学科技学院 |
| 271 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 272 | 吉首大学张家界学院 |
| 273 | 西安外事学院 |
| 274 | 上海建桥学院 |
| 275 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 276 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 277 | 武汉工商学院 |
| 278 | 文华学院 |
| 279 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 280 | 宁夏大学新华学院 |
| 281 | 云南大学旅游文化学院 |
| 282 | 河北大学工商学院 |
| 283 | 河北师范大学汇华学院 |
| 284 | 南昌大学科学技术学院 |
| 285 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 286 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 287 | 山西大学商务学院 |
| 288 | 新疆财经大学商务学院 |
| 289 | 长春光华学院 |
| 290 | 安徽大学江淮学院 |
| 291 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 292 | 长沙理工大学城南学院 |
| 293 | 广西大学行健文理学院 |
| 294 | 广西师范学院师园学院 |
| 295 | 贵州大学科技学院 |
| 296 | 广东工业大学华立学院 |
| 297 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
| 298 | 西北大学现代学院 |
| 299 | 天津师范大学津沽学院 |
| 300 | 四川大学锦城学院 |
| 301 | 苏州大学文正学院 |
| 302 | 山东财经大学东方学院 |
| 303 | 四川大学锦江学院 |
| 304 | 湖北第二师范学院 |
| 305 | 内蒙古大学创业学院 |
| 306 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 307 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |

