手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>分数线>广州大学录取分数线是多少 2018广州大学录取分数线(历年)

广州大学录取分数线是多少 2018广州大学录取分数线(历年)

分数线 | 王燕 2018-04-16 14:25:48

  广州大学, 广州大学是经教育部批准,于2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、原广州大学和广州高等师范专科学校等高校合并组建而成的综合性大学。下面小编整理了2018广州大学各省录取分数线及历年各专业分数线统计,一起来看看吧!

广州大学录取分数线是多少 2018广州大学录取分数线(历年)

  2018广州大学录取分数线

  2018广州大学录取分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年广州大学录取分数线。包括有2017广东省各专业录取分数统计、2017各省文理科招生分数情况统计、2016外省本科专业分数统计表(普通本科、艺术类)、2016专科录取分数表、2016广东省本科专业录取分数表,数据量比较多,但都是很有价值哦~同学们要细心看完哦!

  广州大学2013-2016年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 532 508 理科 一批
2015 625 591 577 理科 一批
2014 -- 571 560 理科 一批
2013 613 582 574 理科 一批

  广州大学2013-2016年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 526 514 文科 一批
2015 597 579 573 文科 一批
2014 -- 584 579 文科 一批

  2017广东省各专业录取分数统计

科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
文科 国际经济与贸易 95 547 532 535
文科 金融学 87 560 537 541
文科 会计学 88 557 535 538
文科 经济学 40 541 532 534
文科 工程管理 22 538 528 531
文科 房地产开发与管理 12 536 528 530
文科 工商管理 81 546 531 533
文科 市场营销 60 548 525 531
文科 人力资源管理 52 546 529 531
文科 电子商务 60 543 530 532
文科 物流管理 25 540 528 530
文科 法学 150 576 531 534
文科 社会工作 14 532 528 530
文科 公共事业管理 13 534 528 530
文科 行政管理 58 537 528 530
文科 思想政治教育 26 545 528 532
文科 特殊教育 13 535 528 530
文科 小学教育 33 541 528 532
文科 学前教育 13 537 528 531
文科 教育技术学 9 535 528 530
文科 心理学 11 540 530 532
文科 应用心理学 40 543 530 533
文科 汉语国际教育 50 539 528 530
文科 汉语言文学 332 546 528 532
文科 历史学 31 546 528 531
文科 英语 182 548 532 535
文科 法语 19 545 537 539
文科 日语 31 544 531 533
文科 广告学 28 545 533 536
文科 广播电视学 50 547 531 534
文科 网络与新媒体 20 548 538 540
文科 地理科学 39 544 529 532
文科 地理信息科学 15 549 528 533
文科 土地资源管理 11 533 528 530
文科 人文地理与城乡规划 29 538 528 530
文科 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 9 536 530 532
文科 会展经济与管理 32 539 528 531
文科 旅游管理 23 532 528 530
文科 经济学(卫斯理安班) 8 565 528 535
文科 工商管理(卫斯理安班) 1 545 545 545
文科 应用心理学(卫斯理安班) 5 533 528 531
文科 金融学(合作实验班) 2 529 529 529
文科 人力资源管理(合作实验班) 1 534 534 534
文科 会计学(合作实验班) 5 532 529 531
文科 工商管理(合作实验班) 2 529 528 529
文科 社会学 17 532 528 529
理科 国际经济与贸易 77 539 511 516
理科 金融学 65 544 520 528
理科 金融工程 43 539 513 520
理科 会计学 66 540 516 523
理科 经济学 13 528 515 520
理科 统计学 24 532 513 517
理科 工程管理 55 521 496 506
理科 房地产开发与管理 26 508 496 504
理科 工商管理 29 534 512 517
理科 市场营销 60 534 506 510
理科 人力资源管理 47 529 506 511
理科 电子商务 34 528 511 514
理科 物流管理 51 519 504 507
理科 法学 88 555 510 518
理科 社会工作 13 512 497 503
理科 公共事业管理 15 516 502 507
理科 行政管理 70 516 503 507
理科 特殊教育 3 507 501 504
理科 学前教育 8 513 509 511
理科 教育技术学 17 522 505 510
理科 心理学 21 535 507 511
理科 应用心理学 48 558 510 516
理科 英语 96 545 514 521
理科 法语 8 535 522 527
理科 日语 33 519 507 510
理科 广告学 20 534 512 519
理科 广播电视学 21 532 511 516
理科 网络与新媒体 23 542 516 523
理科 数学与应用数学 145 541 507 516
理科 信息与计算科学 60 514 505 508
理科 信息安全 24 527 512 517
理科 物理学 69 547 496 511
理科 光电信息科学与工程 84 525 496 505
理科 物联网工程 100 534 507 511
理科 电子信息科学与技术 34 532 509 513
理科 化学 83 538 503 511
理科 化学工程与工艺 83 514 497 505
理科 食品科学与工程 62 523 497 505
理科 生物科学 67 528 497 507
理科 生物技术 43 512 501 505
理科 生物工程 49 512 496 505
理科 地理科学 11 520 503 510
理科 地理信息科学 17 538 499 509
理科 土地资源管理 7 509 497 505
理科 人文地理与城乡规划 15 511 500 506
理科 环境工程 50 554 496 506
理科 环境科学 36 514 503 505
理科 机械设计制造及其自动化 158 539 507 512
理科 电子信息工程 92 536 506 510
理科 通信工程 46 547 510 514
理科 机器人工程 79 545 505 512
理科 电气工程及其自动化 187 537 505 511
理科 计算机科学与技术 144 540 514 519
理科 软件工程 146 556 516 521
理科 网络工程 119 553 509 512
理科 建筑学 74 553 521 531
理科 城乡规划 46 542 504 509
理科 风景园林 35 536 496 507
理科 土木工程 295 543 504 511
理科 给排水科学与工程 47 535 497 506
理科 建筑环境与能源应用工程 33 547 497 506
理科 交通工程 24 552 497 505
理科 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 3 516 514 515
理科 会展经济与管理 39 529 503 508
理科 旅游管理 24 515 500 507
理科 经济学(卫斯理安班) 11 520 504 509
理科 应用心理学(卫斯理安班) 4 509 502 507
理科 金融学(合作实验班) 11 533 506 512
理科 人力资源管理(合作实验班) 1 514 514 514
理科 计算机科学与技术(合作实验班) 12 525 498 510
理科 土木工程(合作实验班) 6 516 504 508
理科 会计学(合作实验班) 11 533 508 513
理科 工商管理(合作实验班) 3 513 504 510
理科 工程造价 33 526 497 510
理科 社会学 16 511 504 506
体育类统考 体育教育 70 410 330 375
体育类统考 社会体育指导与管理 70 401 330 361
音乐类统考 音乐学 100 468 300 373
音乐类校考 播音与主持艺术(普语) 32 517 375 432
音乐类校考 播音与主持艺术(粤语) 33 502 336 406
音乐类校考 广播电视编导 40 508 333 427
音乐类校考 舞蹈编导 26 425 300 350
音乐类校考 音乐学(声乐) 18 411 307 349
音乐类校考 音乐学(器乐) 9 450 315 382
音乐类校考 音乐学(钢琴) 5 373 346 353
美术类统考 绘画 29 420 309 353
美术类统考 美术学 43 431 314 356
美术类统考 动画 59 440 308 347
美术类统考 视觉传达设计 41 414 311 343
美术类统考 环境设计 42 415 308 349
美术类统考 服装与服饰设计 19 394 308 339
美术类统考 产品设计 22 410 319 352
美术类统考 服装与服饰设计(服装模特表演) 9 417 317 353

  • 标签

媒体焦点