很多考上宜春学院的同学想要知道自己所学专业学费是多少,为了解答同学们的疑惑,小编整理了宜春学院学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。
宜春学院各专业学费收费标准
宜春学院学费标准(分专业)
层次名称 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
本科 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 3795 |
汉语国际教育 | 四年 | 3565 | ||
汉语言文学 | 四年 | 3565 | ||
广播电视学 | 四年 | 3795 | ||
地理科学 | 四年 | 4025 | ||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 3795 | |
财务管理 | 四年 | 3795 | ||
市场营销 | 四年 | 3795 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 3795 | ||
旅游管理 | 四年 | 3795 | ||
工商管理 | 四年 | 3795 | ||
政法学院 | 法学 | 四年 | 3795 | |
公共事业管理 | 四年 | 3795 | ||
思想政治教育 | 四年 | 3795 | ||
知识产权 | 四年 | 3795 | ||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 3795 | |
法语 | 四年 | 3795 | ||
翻译 | 四年 | 3795 | ||
商务英语 | 四年 | 3795 | ||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 3795 | |
服务外包学院 | 软件工程 | 四年 | 11000 | |
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3335 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4025 | ||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4255 | |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 3795 | |
广播电视学 | 四年 | 3795 | ||
地理科学 | 四年 | 4025 | ||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 3795 | |
财务管理 | 四年 | 3795 | ||
市场营销 | 四年 | 3795 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 3795 | ||
旅游管理 | 四年 | 3795 | ||
工商管理 | 四年 | 3795 | ||
政法学院 | 法学 | 四年 | 3795 | |
公共事业管理 | 四年 | 3795 | ||
知识产权 | 四年 | 3795 | ||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 3795 | |
法语 | 四年 | 3795 | ||
翻译 | 四年 | 3795 | ||
商务英语 | 四年 | 3795 | ||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 3795 | |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4025 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 4255 | ||
服务外包学院 | 软件工程 | 四年 | 11000 | |
网络工程 | 四年 | 11000 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | ||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4025 | |
自动化 | 四年 | 4255 | ||
土木工程 | 四年 | 4255 | ||
电子信息工程 | 四年 | 4255 | ||
通信工程 | 四年 | 4255 | ||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4025 | ||
工程管理 | 四年 | 3795 | ||
化学与生物工程学院 | 化学 | 四年 | 4025 | |
药学 | 四年 | 4255 | ||
生物工程 | 四年 | 4025 | ||
制药工程 | 四年 | 4025 | ||
应用化学 | 四年 | 4025 | ||
食品质量与安全 | 四年 | 4025 | ||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3335 | |
园林 | 四年 | 3335 | ||
园艺 | 四年 | 3335 | ||
动物科学 | 四年 | 3335 | ||
动物医学 | 四年 | 3335 | ||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4025 | ||
环境科学 | 四年 | 4025 | ||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4255 | |
临床医学 | 五年 | 4255 | ||
预防医学 | 五年 | 4255 | ||
麻醉学 | 五年 | 4255 | ||
护理学 | 四年 | 4255 | ||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4255 | |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9200 | |
广播电视编导 | 四年 | 9200 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 9200 | |
舞蹈学 | 四年 | 9200 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 9200 | |
视觉传达设计 | 四年 | 9200 | ||
动画 | 四年 | 9200 | ||
环境设计 | 四年 | 9200 | ||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 9200 | |
体育学院 | 表演(体育表演) | 四年 | 9200 | |
体育教育 | 四年 | 4255 | ||
运动训练 | 四年 | 4255 | ||
专科 | 文学与新闻传播学院 | 语文教育 | 三年 | 3795 |
经济与管理学院 | 会计 | 三年 | 3795 | |
服务外包学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 9000 | |
医学院 | 护理 | 三年 | 4255 | |
美容医学院 | 医疗美容技术 | 三年 | 4255 | |
职业技术学院 | 学前教育 | 三年 | 5000 | |
经济与管理学院 | 会计 | 三年 | 3795 | |
服务外包学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 9000 | |
医学院 | 护理 | 三年 | 4255 | |
美容医学院 | 医疗美容技术 | 三年 | 4255 | |
职业技术学院 | 学前教育 | 三年 | 5000 |
宜春学院新生缴费须知
为避免你携带大量现金,我校与宜春市建设银行联系,已免费为你办理了建行龙卡—储蓄卡。你可将现金存入该帐户,来校报到时可直接代理缴纳学费,并能在ATM机上提取现金。
学校主要采用银行代扣方式收取学杂费。即在开学之前,将应该缴纳的学杂费存入随《入学通知书》寄来的银行卡上(特别提示:银行卡在启用之前,请详细阅读用卡须知,一定要修改原始密码),学校通过银行,将你卡上的学杂费直接划帐交费,收款收据在你到校之后给你。若银行代扣成功,你就可以直接到所就读的教学院报到(教学院可以查询是否代扣信息),不需要去缴费处排队交费。请你务必在8月26日之前,将学杂费(学费+住宿费1000元+教材费2000元+体检费30元+保险费56元+银行卡费5元+余额1元)足额存入银行卡中。以后每年开学都将使用该卡缴纳学杂费,并且学校发放奖学金等经费也是通过银行划帐到你卡上,所以此卡要长期妥善保管。
以上宜春学院各专业学费标准和新生缴费须知数据均来源于网络,仅供参考,请以录取通知书和学校官网为准。