北华大学,简称北华,是吉林省人民政府设立的全日制普通高等学校,坐落在吉林省吉林市,是吉林省省属综合性重点大学。那么北华大学是几本,多少分能上?1下面小编分享了北华大学相关的资料,供你参考。
北华大学是几本
招生地域 | 录取批次 |
河北 | 本科二批 |
山西 | 本科第二批A类 |
山西 | 本科第二批B类 |
黑龙江 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 高职(专科) |
黑龙江 | 本科一批A段 |
上海 | 二本 |
江苏 | 提前录取公办本科第2小批 |
江苏 | 本科第二批 |
浙江 | 艺术类第二批 |
浙江 | 第二批 |
安徽 | 第二批本科 |
江西 | 本科二 |
山东 | 专科(高职)批 |
山东 | 本科二批 |
河南 | 本科二批 |
湖南 | 本科二批 |
广东 | 第二批本科A类 |
甘肃 | 本科二批 |
通过上述表格,大家可以很清楚的了解到北华大学在各省份的招生和录取批次情况,相信大家也已经有了答案,北华大学应该是二本。
2017年北华大学在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 478 |
2 | 安徽 | 二本 | 理科 | 458 |
3 | 北京 | 二本 | 理科 | 528 |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 393 |
5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 444 |
6 | 广东 | 二本 | 理科 | 435 |
7 | 广西 | 二本 | 理科 | 412 |
8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 436 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 | 571 |
10 | 河北 | 二本 | 理科 | 483 |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 472 |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 428 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 448 |
14 | 湖北 | 二本 | 理科 | 458 |
15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 467 |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
17 | 江苏 | 二本 | 理科 | 319 |
18 | 江西 | 二本 | 理科 | 480 |
19 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 412 |
20 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 416 |
21 | 山东 | 本科 | 理科 | 447 |
22 | 山东 | 本科 | 理科 | 498 |
23 | 山西 | 二本A | 理科 | 452 |
24 | 山西 | 二本B | 理科 | 400 |
25 | 陕西 | 二本 | 理科 | 427 |
26 | 四川 | 二本 | 理科 | 499 |
27 | 云南 | 二本 | 理科 | 461 |
28 | 重庆 | 二本 | 理科 | 429 |
民语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 309 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 505 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 503 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 440 |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 487 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 486 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 486 |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 489 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 524 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 623 |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 516 |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 499 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 466 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 515 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 311 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 516 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 506 |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 521 |
18 | 山西 | 二本A | 文科 | 493 |
19 | 陕西 | 二本 | 文科 | 480 |
20 | 四川 | 二本 | 文科 | 526 |
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 530 |
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 502 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 409 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 511 |
北华大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
2016 | 理工 | 本科二批 | 547 | 511 | 527 | 86 |
2015 | 理工 | 本科二批 | 562 | 535 | 541 | 60 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 582 | 542 | 566 | 52 |
2013 | 理工 | 本科二批 | 545 | 526 | 530 | 31 |