手机版 | 网站导航
用考网>高考>大学>大学排名>2018年全国独立学院排行榜300强 中国最新高校排名

2018年全国独立学院排行榜300强 中国最新高校排名

大学排名 | 王燕 2018-02-26 10:12:51

  艾瑞深中国校友会网最新发布2018中国大学排行榜1200强、2018中国最好大学排行榜、2018中国非双一流大学排行榜和2018中国大学校友捐赠排行榜等。下文是小编给大家整理的2018中国独立学院最新排行榜,供参考!

2018年全国独立学院排行榜300强 中国最新高校排名

  2018全国独立学院排行榜300强最新公布

名次 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 吉林大学珠海学院 100.00 6星级 中国顶尖独立学院
2 云南师范大学商学院 99.81 6星级 中国顶尖独立学院
3 四川大学锦江学院 99.79 6星级 中国顶尖独立学院
4 北京师范大学珠海分校 99.77 6星级 中国顶尖独立学院
5 武汉科技大学城市学院 99.66 6星级 中国顶尖独立学院
6 燕山大学里仁学院 99.61 6星级 中国顶尖独立学院
7 华南理工大学广州学院 99.53 6星级 中国顶尖独立学院
8 浙江大学城市学院 99.34 6星级 中国顶尖独立学院
9 南京理工大学泰州科技学院 99.22 6星级 中国顶尖独立学院
10 中国地质大学长城学院 99.13 6星级 中国顶尖独立学院
11 同济大学浙江学院 99.06 6星级 中国顶尖独立学院
12 南京大学金陵学院 98.87 6星级 中国顶尖独立学院
13 中山大学南方学院 98.54 6星级 中国顶尖独立学院
14 南开大学滨海学院 98.50 6星级 中国顶尖独立学院
15 天津大学仁爱学院 98.34 6星级 中国顶尖独立学院
16 厦门大学嘉庚学院 98.31 6星级 中国顶尖独立学院
17 电子科技大学成都学院 98.28 5星级 中国一流独立学院
18 长春理工大学光电信息学院 98.23 5星级 中国一流独立学院
19 四川大学锦城学院 97.97 5星级 中国一流独立学院
20 北京理工大学珠海学院 97.94 5星级 中国一流独立学院
21 云南大学滇池学院 97.91 5星级 中国一流独立学院
22 中国传媒大学南广学院 97.83 6星级 中国顶尖独立学院
23 河北大学工商学院 97.77 5星级 中国一流独立学院
24 东北师范大学人文学院 97.75 5星级 中国一流独立学院
25 浙江大学宁波理工学院 97.63 5星级 中国一流独立学院
26 西南财经大学天府学院 97.57 5星级 中国一流独立学院
27 东南大学成贤学院 97.21 5星级 中国一流独立学院
28 河南师范大学新联学院 97.10 5星级 中国一流独立学院
29 重庆大学城市科技学院 96.94 5星级 中国一流独立学院
30 云南师范大学文理学院 96.91 4星级 中国高水平独立学院
31 河北工业大学城市学院 96.89 4星级 中国高水平独立学院
32 云南大学旅游文化学院 96.88 5星级 中国一流独立学院
33 中山大学新华学院 96.86 5星级 中国一流独立学院
34 电子科技大学中山学院 96.83 4星级 中国高水平独立学院
34 河南大学民生学院 96.83 4星级 中国高水平独立学院
36 西安交通大学城市学院 96.74 5星级 中国一流独立学院
37 山西大学商务学院 96.73 4星级 中国高水平独立学院
38 西安建筑科技大学华清学院 96.69 4星级 中国高水平独立学院
39 广东财经大学华商学院 96.58 4星级 中国高水平独立学院
39 华北理工大学轻工学院 96.58 4星级 中国高水平独立学院
41 昆明理工大学津桥学院 96.39 4星级 中国高水平独立学院
41 广东技术师范学院天河学院 96.39 4星级 中国高水平独立学院
43 西北工业大学明德学院 96.37 4星级 中国高水平独立学院
44 重庆邮电大学移通学院 96.16 4星级 中国高水平独立学院
45 北京中医药大学东方学院 95.87 5星级 中国一流独立学院
46 大连理工大学城市学院 95.83 4星级 中国高水平独立学院
47 兰州财经大学陇桥学院 95.79 4星级 中国高水平独立学院
48 湖北师范大学文理学院 95.41 4星级 中国高水平独立学院
49 河海大学文天学院 95.38 4星级 中国高水平独立学院
50 广东工业大学华立学院 95.32 4星级 中国高水平独立学院
51 成都理工大学工程技术学院 95.12 4星级 中国高水平独立学院
52 广州大学华软软件学院 95.04 4星级 中国高水平独立学院
53 山西农业大学信息学院 94.97 4星级 中国高水平独立学院
54 南京航空航天大学金城学院 94.82 4星级 中国高水平独立学院
55 中北大学信息商务学院 94.79 4星级 中国高水平独立学院
56 南昌大学科学技术学院 94.78 3星级 中国知名、区域一流独立学院
57 河北农业大学现代科技学院 94.77 3星级 中国知名、区域一流独立学院
58 北京交通大学海滨学院 94.72 4星级 中国高水平独立学院
59 湖北大学知行学院 94.62 3星级 中国知名、区域一流独立学院
60 集美大学诚毅学院 94.52 3星级 中国知名、区域一流独立学院
61 广东外语外贸大学南国商学院 94.35 3星级 中国知名、区域一流独立学院
62 西北大学现代学院 94.28 4星级 中国高水平独立学院
63 四川外国语大学成都学院 94.20 5星级 中国一流独立学院
64 北京科技大学天津学院 94.19 3星级 中国知名、区域一流独立学院
65 福建师范大学协和学院 94.05 3星级 中国知名、区域一流独立学院
66 湖北经济学院法商学院 93.87 3星级 中国知名、区域一流独立学院
67 北京邮电大学世纪学院 93.75 4星级 中国高水平独立学院
68 华南农业大学珠江学院 93.70 3星级 中国知名、区域一流独立学院
69 湘潭大学兴湘学院 93.63 3星级 中国知名、区域一流独立学院
70 湖南商学院北津学院 93.53 3星级 中国知名、区域一流独立学院
71 贵州大学明德学院 93.29 3星级 中国知名、区域一流独立学院
72 中原工学院信息商务学院 93.28 3星级 中国知名、区域一流独立学院
73 北京工业大学耿丹学院 93.24 3星级 中国知名、区域一流独立学院
74 宁波大学科学技术学院 93.18 3星级 中国知名、区域一流独立学院
75 浙江师范大学行知学院 93.13 3星级 中国知名、区域一流独立学院
76 南京邮电大学通达学院 93.11 3星级 中国知名、区域一流独立学院
77 河北经贸大学经济管理学院 93.10 3星级 中国知名、区域一流独立学院
78 杭州师范大学钱江学院 93.03 3星级 中国知名、区域一流独立学院
79 西北师范大学知行学院 93.02 4星级 中国高水平独立学院
80 北京电影学院现代创意媒体学院 92.99 5星级 中国一流独立学院
81 安徽建筑大学城市建设学院 92.94 2星级 区域高水平独立学院
82 福建农林大学东方学院 92.89 3星级 中国知名、区域一流独立学院
83 重庆师范大学涉外商贸学院 92.66 3星级 中国知名、区域一流独立学院
84 东莞理工学院城市学院 92.63 4星级 中国高水平独立学院
85 四川外国语大学重庆南方翻译学院 92.54 3星级 中国知名、区域一流独立学院
86 浙江工业大学之江学院 92.48 3星级 中国知名、区域一流独立学院
87 南京信息工程大学滨江学院 92.41 3星级 中国知名、区域一流独立学院
88 苏州大学文正学院 92.35 3星级 中国知名、区域一流独立学院
89 兰州财经大学长青学院 92.34 3星级 中国知名、区域一流独立学院
90 浙江海洋大学东海科学技术学院 92.26 3星级 中国知名、区域一流独立学院
90 华东交通大学理工学院 92.26 3星级 中国知名、区域一流独立学院
92 杭州电子科技大学信息工程学院 92.23 3星级 中国知名、区域一流独立学院
93 长沙理工大学城南学院 92.21 3星级 中国知名、区域一流独立学院
94 南京师范大学泰州学院 92.20 3星级 中国知名、区域一流独立学院
95 江西师范大学科学技术学院 92.16 3星级 中国知名、区域一流独立学院
96 浙江财经大学东方学院 91.95 3星级 中国知名、区域一流独立学院
97 贵州师范大学求是学院 91.91 2星级 区域高水平独立学院
98 北京航空航天大学北海学院 91.88 3星级 中国知名、区域一流独立学院
99 河北医科大学临床学院 91.85 3星级 中国知名、区域一流独立学院
100 山东财经大学燕山学院 91.75 3星级 中国知名、区域一流独立学院
101 天津师范大学津沽学院 91.74 3星级 中国知名、区域一流独立学院
102 河北科技大学理工学院 91.68 3星级 中国知名、区域一流独立学院
103 广西大学行健文理学院 91.54 3星级 中国知名、区域一流独立学院
104 上海师范大学天华学院 91.41 3星级 中国知名、区域一流独立学院
105 青岛理工大学琴岛学院 91.40 3星级 中国知名、区域一流独立学院
106 南京理工大学紫金学院 91.33 3星级 中国知名、区域一流独立学院
107 扬州大学广陵学院 91.18 2星级 区域高水平独立学院
108 中国石油大学胜利学院 91.11 2星级 区域高水平独立学院
109 三峡大学科技学院 90.96 2星级 区域高水平独立学院
110 中南林业科技大学涉外学院 90.95 2星级 区域高水平独立学院
111 浙江工商大学杭州商学院 90.85 2星级 区域高水平独立学院
112 河北工程大学科信学院 90.75 2星级 区域高水平独立学院
113 太原理工大学现代科技学院 90.69 2星级 区域高水平独立学院
114 新乡医学院三全学院 90.65 2星级 区域高水平独立学院
115 湖北工业大学工程技术学院 90.63 2星级 区域高水平独立学院
116 河北师范大学汇华学院 90.58 2星级 区域高水平独立学院
117 福州大学至诚学院 90.49 2星级 区域高水平独立学院
118 广西师范大学漓江学院 90.47 2星级 区域高水平独立学院
119 中国矿业大学徐海学院 90.35 2星级 区域高水平独立学院
120 上海外国语大学贤达经济人文学院 90.34 2星级 区域高水平独立学院
121 石家庄铁道大学四方学院 90.33 2星级 区域高水平独立学院
122 西南交通大学希望学院 90.32 2星级 区域高水平独立学院
123 烟台大学文经学院 90.26 2星级 区域高水平独立学院
124 贵州大学科技学院 90.19 2星级 区域高水平独立学院
125 兰州理工大学技术工程学院 90.15 2星级 区域高水平独立学院
126 中国计量大学现代科技学院 90.12 2星级 区域高水平独立学院
127 江汉大学文理学院 90.10 2星级 区域高水平独立学院
128 江苏师范大学科文学院 90.04 2星级 区域高水平独立学院
129 首都师范大学科德学院 90.03 2星级 区域高水平独立学院
130 广州大学松田学院 89.87 2星级 区域高水平独立学院
131 南京工业大学浦江学院 89.68 2星级 区域高水平独立学院
132 长春工业大学人文信息学院 89.55 2星级 区域高水平独立学院
133 河北地质大学华信学院 89.49 2星级 区域高水平独立学院
134 北京工商大学嘉华学院 89.39 2星级 区域高水平独立学院
135 上海财经大学浙江学院 89.20 2星级 区域高水平独立学院
136 安徽师范大学皖江学院 89.15 2星级 区域高水平独立学院
137 吉林建筑大学城建学院 89.13 2星级 区域高水平独立学院
138 西安工业大学北方信息工程学院 89.02 2星级 区域高水平独立学院
139 江西财经大学现代经济管理学院 88.98 2星级 区域高水平独立学院
140 南通大学杏林学院 88.81 2星级 区域高水平独立学院
141 陕西科技大学镐京学院 88.72 2星级 区域高水平独立学院
142 南昌大学共青学院 88.59 2星级 区域高水平独立学院
143 桂林电子科技大学信息科技学院 88.49 2星级 区域高水平独立学院
144 武汉工程大学邮电与信息工程学院 88.45 2星级 区域高水平独立学院
145 苏州科技大学天平学院 88.35 2星级 区域高水平独立学院
146 安徽财经大学商学院 88.26 2星级 区域高水平独立学院
146 长安大学兴华学院 88.26 2星级 区域高水平独立学院
148 福建师范大学闽南科技学院 88.18 2星级 区域高水平独立学院
149 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 88.13 2星级 区域高水平独立学院
149 福建农林大学金山学院 88.13 2星级 区域高水平独立学院
151 嘉兴学院南湖学院 88.05 1星级 区域知名独立学院
152 兰州交通大学博文学院 88.03 1星级 区域知名独立学院
153 桂林理工大学博文管理学院 87.98 1星级 区域知名独立学院
153 江西理工大学应用科学学院 87.98 1星级 区域知名独立学院
155 天津商业大学宝德学院 87.86 1星级 区域知名独立学院
156 广西民族大学相思湖学院 87.82 1星级 区域知名独立学院
157 绍兴文理学院元培学院 87.72 1星级 区域知名独立学院
158 湖南农业大学东方科技学院 87.64 1星级 区域知名独立学院
159 江苏大学京江学院 87.63 1星级 区域知名独立学院
160 长江大学文理学院 87.43 1星级 区域知名独立学院
161 广东海洋大学寸金学院 87.42 1星级 区域知名独立学院
162 中国矿业大学银川学院 87.30 1星级 区域知名独立学院
163 天津财经大学珠江学院 87.07 1星级 区域知名独立学院
164 河南科技学院新科学院 86.56 1星级 区域知名独立学院
165 广西科技大学鹿山学院 86.55 1星级 区域知名独立学院
166 南京财经大学红山学院 86.36 1星级 区域知名独立学院
167 西安财经学院行知学院 86.27 1星级 区域知名独立学院
168 长江大学工程技术学院 86.15 1星级 区域知名独立学院
168 华北电力大学科技学院 86.15 1星级 区域知名独立学院
170 东华理工大学长江学院 86.06 1星级 区域知名独立学院
171 安徽大学江淮学院 85.94 1星级 区域知名独立学院
172 湖南师范大学树达学院 85.62 1星级 区域知名独立学院
173 武汉体育学院体育科技学院 85.58 3星级 中国知名、区域一流独立学院
174 昆明医科大学海源学院 85.54 1星级 区域知名独立学院
175 湖州师范学院求真学院 85.50 1星级 区域知名独立学院
175 温州大学瓯江学院 85.50 1星级 区域知名独立学院
177 云南艺术学院文华学院 85.31 2星级 区域高水平独立学院
177 重庆工商大学派斯学院 85.31 1星级 区域知名独立学院
179 西安科技大学高新学院 85.21 1星级 区域知名独立学院
180 阜阳师范学院信息工程学院 85.20 1星级 区域知名独立学院
181 贵州财经大学商务学院 85.16 1星级 区域知名独立学院
182 长春大学旅游学院 84.98 1星级 区域知名独立学院
183 新疆大学科学技术学院 84.95 1星级 区域知名独立学院
184 天津外国语大学滨海外事学院 84.92 1星级 区域知名独立学院
185 贵州民族大学人文科技学院 84.89 1星级 区域知名独立学院
186 山西财经大学华商学院 84.65 1星级 区域知名独立学院
187 延安大学西安创新学院 84.58 1星级 区域知名独立学院
188 华北理工大学冀唐学院 84.48 1星级 区域知名独立学院
189 江西农业大学南昌商学院 84.46 1星级 区域知名独立学院
190 大连医科大学中山学院 84.32 1星级 区域知名独立学院
191 重庆工商大学融智学院 84.12 1星级 区域知名独立学院
192 安徽农业大学经济技术学院 84.02 1星级 区域知名独立学院
193 广西师范学院师园学院 84.00 1星级 区域知名独立学院
194 江西中医药大学科技学院 83.80 1星级 区域知名独立学院
195 吉林师范大学博达学院 83.71 1星级 区域知名独立学院
196 南昌航空大学科技学院 83.62 1星级 区域知名独立学院
197 南京师范大学中北学院 83.60 1星级 区域知名独立学院
198 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 83.59 1星级 区域知名独立学院
199 苏州大学应用技术学院 83.57 1星级 区域知名独立学院
200 宁夏大学新华学院 83.54 1星级 区域知名独立学院
201 安徽医科大学临床医学院 83.29 1星级 区域知名独立学院
202 天津理工大学中环信息学院 82.94 1星级 区域知名独立学院
203 浙江农林大学暨阳学院 82.83 1星级 区域知名独立学院
204 南京审计大学金审学院 82.63 1星级 区域知名独立学院
205 贵州医科大学神奇民族医药学院 82.58 1星级 区域知名独立学院
205 武汉纺织大学外经贸学院 82.58 1星级 区域知名独立学院
207 温州医科大学仁济学院 82.56 1星级 区域知名独立学院
208 浙江理工大学科技与艺术学院 81.75 1星级 区域知名独立学院
209 湖南科技大学潇湘学院 81.73 1星级 区域知名独立学院
210 天津医科大学临床医学院 81.67 1星级 区域知名独立学院
211 湖北民族学院科技学院 81.65 1星级 区域知名独立学院
212 江苏科技大学苏州理工学院 81.61 1星级 区域知名独立学院
212 辽宁中医药大学杏林学院 81.61 1星级 区域知名独立学院
214 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 81.45 1星级 区域知名独立学院
215 湖南工业大学科技学院 81.32 1星级 区域知名独立学院
216 新疆财经大学商务学院 81.26 1星级 区域知名独立学院
217 西安电子科技大学长安学院 81.22 1星级 区域知名独立学院
218 新疆农业大学科学技术学院 81.21 1星级 区域知名独立学院
219 吉首大学张家界学院 81.13 1星级 区域知名独立学院
220 安徽工业大学工商学院 81.12 1星级 区域知名独立学院
221 淮北师范大学信息学院 80.76 1星级 区域知名独立学院
222 聊城大学东昌学院 80.64 1星级 区域知名独立学院
223 青海大学昆仑学院 80.47 1星级 区域知名独立学院
224 西南科技大学城市学院 80.20 1星级 区域知名独立学院
225 南京医科大学康达学院 80.17 1星级 区域知名独立学院
226 山西师范大学现代文理学院 80.04 1星级 区域知名独立学院
227 常州大学怀德学院 79.99 1星级 区域知名独立学院
228 湖南理工学院南湖学院 79.92 1星级 区域知名独立学院
228 湖南文理学院芙蓉学院 79.92 1星级 区域知名独立学院
230 天津体育学院运动与文化艺术学院 79.83 1星级 区域知名独立学院
231 济南大学泉城学院 79.82 1星级 区域知名独立学院
232 南京中医药大学翰林学院 79.68 1星级 区域知名独立学院
233 湖北工程学院新技术学院 79.53 1星级 区域知名独立学院
234 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 79.51 1星级 区域知名独立学院
235 南华大学船山学院 79.46 1星级 区域知名独立学院
236 新疆医科大学厚博学院 79.34 1星级 区域知名独立学院
237 湖北汽车工业学院科技学院 79.33 1星级 区域知名独立学院
238 浙江中医药大学滨江学院 79.29 1星级 区域知名独立学院
239 内蒙古大学创业学院 79.20 1星级 区域知名独立学院
240 大连工业大学艺术与信息工程学院 78.98 1星级 区域知名独立学院
241 湖北医药学院药护学院 78.82 1星级 区域知名独立学院
242 山东财经大学东方学院 78.80 1星级 区域知名独立学院
243 湖北文理学院理工学院 78.67 1星级 区域知名独立学院
244 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 78.62 1星级 区域知名独立学院
245 遵义医学院医学与科技学院 78.60 1星级 区域知名独立学院
246 太原科技大学华科学院 78.07 1星级 区域知名独立学院
247 湖南中医药大学湘杏学院 77.99 1星级 区域知名独立学院
247 贵阳中医学院时珍学院 77.99 1星级 区域知名独立学院
249 西安理工大学高科学院 77.98 1星级 区域知名独立学院
250 湖南工程学院应用技术学院 77.96 1星级 区域知名独立学院
251 青岛农业大学海都学院 77.90 1星级 区域知名独立学院
252 江西科技师范大学理工学院 77.87 1星级 区域知名独立学院
252 辽宁师范大学海华学院 77.87 1星级 区域知名独立学院
254 山东科技大学泰山科技学院 77.79 1星级 区域知名独立学院
255 赣南师范大学科技学院 77.71 1星级 区域知名独立学院
256 衡阳师范学院南岳学院 77.70 1星级 区域知名独立学院
257 锦州医科大学医疗学院 77.56 1星级 区域知名独立学院
258 山东师范大学历山学院 77.05 1星级 区域知名独立学院
259 内蒙古师范大学鸿德学院 76.95 1星级 区域知名独立学院
260 山西医科大学晋祠学院 76.56 1星级 区域知名独立学院
261 石河子大学科技学院 76.42 1星级 区域知名独立学院
261 中国医科大学临床医药学院 76.42 1星级 区域知名独立学院
263 辽宁石油化工大学顺华能源学院 76.41 1星级 区域知名独立学院
264 沈阳工业大学工程学院 76.39 1星级 区域知名独立学院
265 沈阳航空航天大学北方科技学院 76.38 1星级 区域知名独立学院

  • 标签

媒体焦点