又是一年高考时,哪些大学有会计学专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是小编为大家整理的开设会计学专业的大学名单,总共630所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。

开设会计学专业的大学盘点
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 北京工业大学 |
| 4 | 北京理工大学 |
| 5 | 北方工业大学 |
| 6 | 北京工商大学 |
| 7 | 北京邮电大学 |
| 8 | 中国农业大学 |
| 9 | 北京林业大学 |
| 10 | 北京外国语大学 |
| 11 | 中国传媒大学 |
| 12 | 对外经济贸易大学 |
| 13 | 首都经济贸易大学 |
| 14 | 华北电力大学(北京) |
| 15 | 天津工业大学 |
| 16 | 天津农学院 |
| 17 | 天津职业技术师范大学 |
| 18 | 天津商业大学 |
| 19 | 河北大学 |
| 20 | 石家庄经济学院 |
| 21 | 华北电力大学(保定) |
| 22 | 河北农业大学 |
| 23 | 廊坊师范学院 |
| 24 | 石家庄铁道大学 |
| 25 | 太原科技大学 |
| 26 | 山西大同大学 |
| 27 | 山西财经大学 |
| 28 | 内蒙古科技大学 |
| 29 | 内蒙古农业大学 |
| 30 | 赤峰学院 |
| 31 | 辽宁大学 |
| 32 | 沈阳理工大学 |
| 33 | 辽宁科技大学 |
| 34 | 辽宁石油化工大学 |
| 35 | 大连交通大学 |
| 36 | 辽宁工业大学 |
| 37 | 大连海洋大学 |
| 38 | 渤海大学 |
| 39 | 东北财经大学 |
| 40 | 延边大学 |
| 41 | 东北电力大学 |
| 42 | 吉林化工学院 |
| 43 | 北华大学 |
| 44 | 吉林财经大学 |
| 45 | 哈尔滨工业大学 |
| 46 | 燕山大学 |
| 47 | 东北石油大学 |
| 48 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 49 | 东北林业大学 |
| 50 | 齐齐哈尔大学 |
| 51 | 大庆师范学院 |
| 52 | 哈尔滨金融学院 |
| 53 | 同济大学 |
| 54 | 华东理工大学 |
| 55 | 上海海事大学 |
| 56 | 上海应用技术学院 |
| 57 | 华东师范大学 |
| 58 | 上海财经大学 |
| 59 | 华东政法大学 |
| 60 | 南京大学 |
| 61 | 东南大学 |
| 62 | 南京理工大学 |
| 63 | 中国矿业大学(徐州) |
| 64 | 常州大学 |
| 65 | 江南大学 |
| 66 | 江苏大学 |
| 67 | 南通大学 |
| 68 | 南京农业大学 |
| 69 | 江苏师范大学 |
| 70 | 南京财经大学 |
| 71 | 浙江大学 |
| 72 | 浙江理工大学 |
| 73 | 浙江师范大学 |
| 74 | 浙江工商大学 |
| 75 | 安徽大学 |
| 76 | 安徽工业大学 |
| 77 | 安徽师范大学 |
| 78 | 黄山学院 |
| 79 | 宿州学院 |
| 80 | 铜陵学院 |
| 81 | 华侨大学 |
| 82 | 福建工程学院 |
| 83 | 集美大学 |
| 84 | 宁德师范学院 |
| 85 | 华东交通大学 |
| 86 | 南昌航空大学 |
| 87 | 景德镇陶瓷学院 |
| 88 | 江西师范大学 |
| 89 | 赣南师范学院 |
| 90 | 江西财经大学 |
| 91 | 中国海洋大学 |
| 92 | 中国石油大学(华东) |
| 93 | 青岛理工大学 |
| 94 | 齐鲁工业大学 |
| 95 | 山东农业大学 |
| 96 | 聊城大学 |
| 97 | 临沂大学 |
| 98 | 郑州大学 |
| 99 | 郑州轻工业学院 |
| 100 | 河南科技大学 |
| 101 | 河南科技学院 |
| 102 | 河南大学 |
| 103 | 信阳师范学院 |
| 104 | 洛阳师范学院 |
| 105 | 郑州航空工业管理学院 |
| 106 | 华中科技大学 |
| 107 | 长江大学 |
| 108 | 中国地质大学(武汉) |
| 109 | 武汉轻工大学 |
| 110 | 湖北工业大学 |
| 111 | 湖北大学 |
| 112 | 湖北民族学院 |
| 113 | 中南民族大学 |
| 114 | 吉首大学 |
| 115 | 中南大学 |
| 116 | 长沙理工大学 |
| 117 | 中南林业科技大学 |
| 118 | 湖南理工学院 |
| 119 | 湖南文理学院 |
| 120 | 南华大学 |
| 121 | 暨南大学 |
| 122 | 华南理工大学 |
| 123 | 广东海洋大学 |
| 124 | 韶关学院 |
| 125 | 肇庆学院 |
| 126 | 海南大学 |
| 127 | 广东财经大学 |
| 128 | 广西科技大学 |
| 129 | 桂林理工大学 |
| 130 | 广西民族大学 |
| 131 | 重庆大学 |
| 132 | 西南石油大学 |
| 133 | 重庆邮电大学 |
| 134 | 西南科技大学 |
| 135 | 四川理工学院 |
| 136 | 四川农业大学 |
| 137 | 四川师范大学 |
| 138 | 重庆三峡学院 |
| 139 | 四川外国语大学 |
| 140 | 西南政法大学 |
| 141 | 贵州大学 |
| 142 | 贵州民族大学 |
| 143 | 昆明理工大学 |
| 144 | 云南师范大学 |
| 145 | 云南财经大学 |
| 146 | 西藏大学 |
| 147 | 西北大学 |
| 148 | 西北工业大学 |
| 149 | 西安工业大学 |
| 150 | 西安科技大学 |
| 151 | 陕西科技大学 |
| 152 | 长安大学 |
| 153 | 延安大学 |
| 154 | 渭南师范学院 |
| 155 | 兰州大学 |
| 156 | 兰州交通大学 |
| 157 | 天水师范学院 |
| 158 | 西北民族大学 |
| 159 | 青海民族大学 |
| 160 | 新疆农业大学 |
| 161 | 新疆财经大学 |
| 162 | 呼伦贝尔学院 |
| 163 | 辽宁对外经贸学院 |
| 164 | 浙江万里学院 |
| 165 | 黄淮学院 |
| 166 | 安徽三联学院 |
| 167 | 唐山学院 |
| 168 | 上海立信会计学院 |
| 169 | 淮阴工学院 |
| 170 | 宁波工程学院 |
| 171 | 青岛大学 |
| 172 | 潍坊学院 |
| 173 | 新乡学院 |
| 174 | 长沙学院 |
| 175 | 成都学院 |
| 176 | 华北科技学院 |
| 177 | 中华女子学院 |
| 178 | 大连大学 |
| 179 | 南京工程学院 |
| 180 | 江西科技师范大学 |
| 181 | 湖南工程学院 |
| 182 | 五邑大学 |
| 183 | 玉溪师范学院 |
| 184 | 商洛学院 |
| 185 | 西安培华学院 |
| 186 | 北方民族大学 |
| 187 | 中国石油大学(北京) |
| 188 | 北京联合大学 |
| 189 | 河北金融学院 |
| 190 | 江苏理工学院 |
| 191 | 莆田学院 |
| 192 | 湖南工学院 |
| 193 | 湖南工业大学 |
| 194 | 广东金融学院 |
| 195 | 南宁学院 |
| 196 | 西安财经学院 |
| 197 | 北华航天工业学院 |
| 198 | 淮海工学院 |
| 199 | 广东石油化工学院 |
| 200 | 重庆理工大学 |
| 201 | 山东工商学院 |
| 202 | 防灾科技学院 |
| 203 | 仰恩大学 |
| 204 | 黑龙江工程学院 |
| 205 | 河北经贸大学 |
| 206 | 黄河科技学院 |
| 207 | 广东工业大学 |
| 208 | 佛山科学技术学院 |
| 209 | 湖南第一师范学院 |
| 210 | 广东培正学院 |
| 211 | 海口经济学院 |
| 212 | 武昌理工学院 |
| 213 | 宁夏理工学院 |
| 214 | 湖南工业大学科技学院 |
| 215 | 华南理工大学广州学院 |
| 216 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 217 | 华南农业大学珠江学院 |
| 218 | 南华大学船山学院 |
| 219 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 220 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 221 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 222 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 223 | 西安欧亚学院 |
| 224 | 西京学院 |
| 225 | 上海建桥学院 |
| 226 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 227 | 陕西服装工程学院 |
| 228 | 武汉大学珞珈学院 |
| 229 | 沈阳工业大学工程学院 |
| 230 | 大连科技学院 |
| 231 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 232 | 大连财经学院 |
| 233 | 湖北大学知行学院 |
| 234 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 235 | 武昌工学院 |
| 236 | 长江大学文理学院 |
| 237 | 湖北经济学院法商学院 |
| 238 | 浙江师范大学行知学院 |
| 239 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 240 | 浙江农林大学暨阳学院 |
| 241 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 242 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 243 | 黑龙江财经学院 |
| 244 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 245 | 山东协和学院 |
| 246 | 云南大学旅游文化学院 |
| 247 | 烟台大学文经学院 |
| 248 | 山东财经大学燕山学院 |
| 249 | 河北大学工商学院 |
| 250 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 251 | 南昌工学院 |
| 252 | 南昌大学共青学院 |
| 253 | 东华理工大学长江学院 |
| 254 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 255 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 256 | 阳光学院 |
| 257 | 集美大学诚毅学院 |
| 258 | 河南大学民生学院 |
| 259 | 新乡医学院三全学院 |
| 260 | 中原工学院信息商务学院 |
| 261 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 262 | 兰州交通大学博文学院 |
| 263 | 太原理工大学现代科技学院 |
| 264 | 新疆大学科学技术学院 |
| 265 | 无锡太湖学院 |
| 266 | 中国矿业大学徐海学院 |
| 267 | 重庆工商大学融智学院 |
| 268 | 燕山大学里仁学院 |
| 269 | 石家庄经济学院华信学院 |
| 270 | 太原科技大学华科学院 |
| 271 | 长春光华学院 |
| 272 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 273 | 山西财经大学华商学院 |
| 274 | 安徽大学江淮学院 |
| 275 | 长春大学旅游学院 |
| 276 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 277 | 武汉学院 |
| 278 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 279 | 广西大学行健文理学院 |
| 280 | 贵州财经大学商务学院 |
| 281 | 南京理工大学紫金学院 |
| 282 | 广东工业大学华立学院 |
| 283 | 天津商业大学宝德学院 |
| 284 | 南开大学滨海学院 |
| 285 | 电子科技大学成都学院 |
| 286 | 广州商学院 |
| 287 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
| 288 | 四川工商学院 |
| 289 | 北京理工大学珠海学院 |
| 290 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 291 | 陕西科技大学镐京学院 |
| 292 | 延安大学西安创新学院 |
| 293 | 山西工商学院 |
| 294 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 295 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 296 | 三亚学院 |
| 297 | 燕京理工学院 |
| 298 | 北京科技大学天津学院 |
| 299 | 中山大学新华学院 |
| 300 | 南京师范大学中北学院 |
| 301 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 302 | 苏州大学应用技术学院 |
| 303 | 扬州大学广陵学院 |
| 304 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 305 | 南通大学杏林学院 |
| 306 | 山东财经大学东方学院 |
| 307 | 商丘学院 |
| 308 | 西南财经大学天府学院 |
| 309 | 郑州成功财经学院 |
| 310 | 天津财经大学珠江学院 |
| 311 | 河海大学文天学院 |
| 312 | 同济大学浙江学院 |
| 313 | 西南交通大学希望学院 |
| 314 | 西交利物浦大学 |
| 315 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 316 | 中国人民大学 |
| 317 | 北京交通大学 |
| 318 | 北京航空航天大学 |
| 319 | 北京科技大学 |
| 320 | 北京化工大学 |
| 321 | 北京服装学院 |
| 322 | 北京石油化工学院 |
| 323 | 北京农学院 |
| 324 | 北京师范大学 |
| 325 | 北京语言大学 |
| 326 | 中央财经大学 |
| 327 | 北京物资学院 |
| 328 | 中央民族大学 |
| 329 | 南开大学 |
| 330 | 中国民航大学 |
| 331 | 天津师范大学 |
| 332 | 天津外国语大学 |
| 333 | 天津财经大学 |
| 334 | 河北工程大学 |
| 335 | 华北水利水电大学 |
| 336 | 河北工业大学 |
| 337 | 河北师范大学 |
| 338 | 邢台学院 |
| 339 | 山西大学 |
| 340 | 太原理工大学 |
| 341 | 忻州师范学院 |
| 342 | 内蒙古大学 |
| 343 | 内蒙古工业大学 |
| 344 | 内蒙古师范大学 |
| 345 | 内蒙古财经大学 |
| 346 | 沈阳工业大学 |
| 347 | 东北大学 |
| 348 | 辽宁工程技术大学 |
| 349 | 沈阳化工大学 |
| 350 | 沈阳建筑大学 |
| 351 | 沈阳农业大学 |
| 352 | 辽宁师范大学 |
| 353 | 鞍山师范学院 |
| 354 | 吉林大学 |
| 355 | 长春理工大学 |
| 356 | 长春工业大学 |
| 357 | 东北师范大学 |
| 358 | 长春师范大学 |
| 359 | 黑龙江大学 |
| 360 | 哈尔滨理工大学 |
| 361 | 黑龙江科技大学 |
| 362 | 佳木斯大学 |
| 363 | 东北农业大学 |
| 364 | 哈尔滨师范大学 |
| 365 | 哈尔滨学院 |
| 366 | 哈尔滨商业大学 |
| 367 | 复旦大学 |
| 368 | 上海交通大学 |
| 369 | 上海理工大学 |
| 370 | 东华大学 |
| 371 | 上海海洋大学 |
| 372 | 上海外国语大学 |
| 373 | 上海对外经贸大学 |
| 374 | 上海大学 |
| 375 | 苏州大学 |
| 376 | 南京航空航天大学 |
| 377 | 江苏科技大学 |
| 378 | 南京工业大学 |
| 379 | 河海大学 |
| 380 | 南京林业大学 |
| 381 | 南京信息工程大学 |
| 382 | 盐城工学院 |
| 383 | 南京师范大学 |
| 384 | 盐城师范学院 |
| 385 | 常熟理工学院 |
| 386 | 杭州电子科技大学 |
| 387 | 浙江农林大学 |
| 388 | 绍兴文理学院 |
| 389 | 嘉兴学院 |
| 390 | 合肥工业大学 |
| 391 | 安徽农业大学 |
| 392 | 淮北师范大学 |
| 393 | 安徽财经大学 |
| 394 | 淮南师范学院 |
| 395 | 厦门大学 |
| 396 | 福州大学 |
| 397 | 福建农林大学 |
| 398 | 闽江学院 |
| 399 | 南昌大学 |
| 400 | 东华理工大学 |
| 401 | 江西理工大学 |
| 402 | 江西农业大学 |
| 403 | 上饶师范学院 |
| 404 | 井冈山大学 |
| 405 | 山东大学 |
| 406 | 山东科技大学 |
| 407 | 济南大学 |
| 408 | 山东建筑大学 |
| 409 | 山东理工大学 |
| 410 | 青岛农业大学 |
| 411 | 德州学院 |
| 412 | 山东财经大学 |
| 413 | 河南理工大学 |
| 414 | 河南工业大学 |
| 415 | 中原工学院 |
| 416 | 河南中医学院 |
| 417 | 河南师范大学 |
| 418 | 安阳师范学院 |
| 419 | 河南财经政法大学 |
| 420 | 武汉大学 |
| 421 | 武汉科技大学 |
| 422 | 武汉工程大学 |
| 423 | 武汉纺织大学 |
| 424 | 武汉理工大学 |
| 425 | 华中农业大学 |
| 426 | 黄冈师范学院 |
| 427 | 中南财经政法大学 |
| 428 | 湘潭大学 |
| 429 | 湖南大学 |
| 430 | 湖南科技大学 |
| 431 | 湖南农业大学 |
| 432 | 湖南师范大学 |
| 433 | 邵阳学院 |
| 434 | 湖南商学院 |
| 435 | 中山大学 |
| 436 | 汕头大学 |
| 437 | 华南农业大学 |
| 438 | 华南师范大学 |
| 439 | 惠州学院 |
| 440 | 广东技术师范学院 |
| 441 | 深圳大学 |
| 442 | 广西大学 |
| 443 | 桂林电子科技大学 |
| 444 | 广西师范大学 |
| 445 | 四川大学 |
| 446 | 西南交通大学 |
| 447 | 成都理工大学 |
| 448 | 重庆交通大学 |
| 449 | 成都信息工程大学 |
| 450 | 西华大学 |
| 451 | 西南大学 |
| 452 | 西华师范大学 |
| 453 | 乐山师范学院 |
| 454 | 西南财经大学 |
| 455 | 西南民族大学 |
| 456 | 贵州财经大学 |
| 457 | 云南大学 |
| 458 | 西南林业大学 |
| 459 | 曲靖师范学院 |
| 460 | 云南民族大学 |
| 461 | 西藏民族大学 |
| 462 | 西安交通大学 |
| 463 | 西安理工大学 |
| 464 | 西安建筑科技大学 |
| 465 | 西安石油大学 |
| 466 | 西安工程大学 |
| 467 | 西北农林科技大学 |
| 468 | 陕西理工学院 |
| 469 | 西安外国语大学 |
| 470 | 兰州理工大学 |
| 471 | 西北师范大学 |
| 472 | 兰州财经大学 |
| 473 | 青海大学 |
| 474 | 宁夏大学 |
| 475 | 石河子大学 |
| 476 | 吕梁学院 |
| 477 | 广东白云学院 |
| 478 | 江西科技学院 |
| 479 | 安徽建筑大学 |
| 480 | 平顶山学院 |
| 481 | 吉林华桥外国语学院 |
| 482 | 沈阳大学 |
| 483 | 金陵科技学院 |
| 484 | 徐州工程学院 |
| 485 | 合肥学院 |
| 486 | 烟台大学 |
| 487 | 洛阳理工学院 |
| 488 | 江汉大学 |
| 489 | 广州大学 |
| 490 | 西安文理学院 |
| 491 | 扬州大学 |
| 492 | 北京信息科技大学 |
| 493 | 吉林工商学院 |
| 494 | 南京审计学院 |
| 495 | 安阳工学院 |
| 496 | 仲恺农业工程学院 |
| 497 | 攀枝花学院 |
| 498 | 榆林学院 |
| 499 | 安康学院 |
| 500 | 甘肃政法学院 |
| 501 | 中国矿业大学(北京) |
| 502 | 中国地质大学(北京) |
| 503 | 北京城市学院 |
| 504 | 辽宁科技学院 |
| 505 | 浙江财经大学 |
| 506 | 河南工程学院 |
| 507 | 湖南财政经济学院 |
| 508 | 湖南女子学院 |
| 509 | 广西财经学院 |
| 510 | 重庆科技学院 |
| 511 | 湖北经济学院 |
| 512 | 上海金融学院 |
| 513 | 宁波大学 |
| 514 | 海南师范大学 |
| 515 | 西安邮电大学 |
| 516 | 长春大学 |
| 517 | 辽东学院 |
| 518 | 重庆工商大学 |
| 519 | 东莞理工学院 |
| 520 | 上海杉达学院 |
| 521 | 九江学院 |
| 522 | 广东外语外贸大学 |
| 523 | 大连民族学院 |
| 524 | 上海商学院 |
| 525 | 湖南涉外经济学院 |
| 526 | 武昌首义学院 |
| 527 | 山东女子学院 |
| 528 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 529 | 重庆大学城市科技学院 |
| 530 | 中山大学南方学院 |
| 531 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 532 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 533 | 湖南商学院北津学院 |
| 534 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 535 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 536 | 吉首大学张家界学院 |
| 537 | 东南大学成贤学院 |
| 538 | 西安外事学院 |
| 539 | 南昌理工学院 |
| 540 | 福建农林大学东方学院 |
| 541 | 安徽外国语学院 |
| 542 | 北京师范大学珠海分校 |
| 543 | 大连理工大学城市学院 |
| 544 | 沈阳工学院 |
| 545 | 沈阳城市建设学院 |
| 546 | 辽宁理工学院 |
| 547 | 沈阳城市学院 |
| 548 | 武汉科技大学城市学院 |
| 549 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 550 | 武汉工商学院 |
| 551 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 552 | 文华学院 |
| 553 | 宁波大学科学技术学院 |
| 554 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 555 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 556 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 557 | 浙江财经大学东方学院 |
| 558 | 黑龙江工商学院 |
| 559 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 560 | 云南大学滇池学院 |
| 561 | 云南师范大学商学院 |
| 562 | 青岛理工大学琴岛学院 |
| 563 | 河北科技学院 |
| 564 | 河北师范大学汇华学院 |
| 565 | 华北电力大学科技学院 |
| 566 | 南昌大学科学技术学院 |
| 567 | 华东交通大学理工学院 |
| 568 | 南昌航空大学科技学院 |
| 569 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 570 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 571 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 572 | 商丘工学院 |
| 573 | 安阳师范学院人文管理学院 |
| 574 | 河南理工大学万方科技学院 |
| 575 | 西北师范大学知行学院 |
| 576 | 兰州商学院长青学院 |
| 577 | 山西大学商务学院 |
| 578 | 重庆人文科技学院 |
| 579 | 新疆财经大学商务学院 |
| 580 | 河北工程大学科信学院 |
| 581 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
| 582 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 583 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 584 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 585 | 大连艺术学院 |
| 586 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 587 | 长春财经学院 |
| 588 | 安徽财经大学商学院 |
| 589 | 沈阳化工大学科亚学院 |
| 590 | 山东科技大学泰山科技学院 |
| 591 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 592 | 长沙理工大学城南学院 |
| 593 | 温州大学城市学院 |
| 594 | 南京大学金陵学院 |
| 595 | 贵州大学明德学院 |
| 596 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 597 | 广州大学松田学院 |
| 598 | 东北师范大学人文学院 |
| 599 | 武汉工程科技学院 |
| 600 | 武汉理工大学华夏学院 |
| 601 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 602 | 成都文理学院 |
| 603 | 青海大学昆仑学院 |
| 604 | 西安交通大学城市学院 |
| 605 | 西安财经学院行知学院 |
| 606 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
| 607 | 吉林大学珠海学院 |
| 608 | 黑河学院 |
| 609 | 东莞理工学院城市学院 |
| 610 | 中国地质大学长城学院 |
| 611 | 西北工业大学明德学院 |
| 612 | 天津师范大学津沽学院 |
| 613 | 辽宁财贸学院 |
| 614 | 四川大学锦城学院 |
| 615 | 云南工商学院 |
| 616 | 苏州大学文正学院 |
| 617 | 江苏大学京江学院 |
| 618 | 南京财经大学红山学院 |
| 619 | 常州大学怀德学院 |
| 620 | 南京审计学院金审学院 |
| 621 | 聊城大学东昌学院 |
| 622 | 长安大学兴华学院 |
| 623 | 四川大学锦江学院 |
| 624 | 西安科技大学高新学院 |
| 625 | 内蒙古大学创业学院 |
| 626 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
| 627 | 上海财经大学浙江学院 |
| 628 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 629 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 630 | 山东大学威海分校 |

