2023-03-31 20:18:24来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2021南华大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南华大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 576 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 564 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 561 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿业类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 556 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 552 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 550 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 549 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 575 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 565 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 566 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 563 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 563 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 553 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 551 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 550 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 573 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 563 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 567 | 550 | 39282 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 576 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 573 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 559 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 567 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 566 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 564 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 563 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 576 | 555 | 35739 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 573 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 573 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 577 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 595 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 575 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 598 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 602 | 585 | 18333 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 619 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 564 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 557 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 556 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 554 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 567 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 电子商务 | 550 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 554 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 564 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 557 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 571 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 571 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿业类 | 552 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 542 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 538 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 532 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 540 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 569 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 547 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 556 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 554 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 546 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 557 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 568 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化类 | 553 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 551 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 566 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 569 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 545 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 542 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 554 | 540 | 14270 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 542 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 560 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 552 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 551 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 547 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 543 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 555 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 554 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 545 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 552 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 578 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 551 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 558 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 567 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 566 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 562 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 566 | 549 | 39993 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 566 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 574 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 577 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 550 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 549 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 护理学 | 553 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 法学 | 556 | 549 | 11132 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 554 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批免费 | 临床医学 | 586 | 444 | 131474 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 材料类 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 机械类 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 578 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 能源与动力工程 | 576 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 575 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 574 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 护理学 | 573 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 建筑类 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电子商务 | 569 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 环境工程 | 568 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 矿业类 | 566 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 物流工程 | 564 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 工业设计 | 561 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 资源勘查工程 | 566 | 557 | 37147 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 城市地下空间工程 | 579 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 工商管理类 | 577 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 信息与计算科学 | 573 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 风景园林 | 570 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 测控技术与仪器 | 574 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 自动化 | 579 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 573 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 医学信息工程 | 571 | 561 | 34777 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 人工智能 | 579 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 生物医学工程 | 573 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 计算机类 | 581 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 经济学 | 572 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 565 | 32449 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核工程类 | 595 | 566 | 31891 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 生物技术 | 576 | 567 | 31327 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 药学 | 579 | 568 | 30780 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核物理 | 576 | 570 | 29750 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 579 | 571 | 29254 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电子信息类 | 577 | 572 | 28715 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 预防医学 | 579 | 575 | 27144 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核物理(拔尖创新班) | 593 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 医学检验技术 | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 临床医学类 | 623 | 580 | 24584 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 口腔医学 | 598 | 585 | 22165 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 护理学 | 586 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 工商管理类 | 583 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 582 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 法学 | 584 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 582 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 电子商务 | 576 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 汉语言文学 | 586 | 572 | 10809 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 经济学 | 580 | 577 | 9323 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 矿业类 | 591 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 材料类 | 571 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 549 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境工程 | 547 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 545 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 543 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 土木类 | 569 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 557 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 物流工程 | 547 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | 542 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 544 | 537 | 50431 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 建筑类 | 547 | 538 | 49712 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 563 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 568 | 543 | 46224 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 卫生检验与检疫 | 565 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 575 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 575 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 569 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 核工程类 | 573 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 预防医学 | 582 | 554 | 39022 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 579 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 护理学 | 571 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 577 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 法学 | 574 | 572 | 10809 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 材料类 | 575 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 建筑类 | 552 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 551 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 550 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 物流工程 | 548 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 环境工程 | 546 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 化工与制药类 | 556 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 土木类 | 553 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 546 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 558 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 552 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 矿业类 | 547 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 558 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 554 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 573 | 547 | 43503 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 药学 | 570 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 566 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 557 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 574 | 550 | 41553 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 核工程类 | 563 | 552 | 40271 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 医学检验技术 | 572 | 555 | 38386 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 预防医学 | 571 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 口腔医学 | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 575 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 护理学 | 574 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 571 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 571 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 573 | 567 | 12561 |
湖南 | 理工 | 本科提前批免费 | 临床医学 | 590 | 498 | 81542 |
2019年南华大学普通类招生各省录取情况 | ||||||||||||
省市 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通类 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
内蒙古 | 普通类 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
辽宁 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通类 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 | |
黑龙江 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通类 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 | |
上海 | 普通类 | 文理综合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |||||
江苏 | 普通类 | 一批 | 8 | 5 | 339 | 341 | 339 | 94 | 95 | 345 | 360 | 347 |
浙江 | 普通类 | 文理综合 | 125 | 125 | 634 | 568 | 595(本科一段) 496(本科二段) | |||||
安徽 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 496 | 565.91 | 543.74 |
普通类 | 二批 | 17 | 17 | 504 | 566.74 | 556.59 | 72 | 72 | 426 | 540.46 | 501.76 | |
福建 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 32 | 493 | 554 | 500 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 464 | 540 | 533 | 59 | 59 | 393 | 496 | 480 | |
江西 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 38 | 522 | 570 | 551 |
普通类 | 二批 | 8 | 8 | 502 | 565 | 558 | 44 | 44 | 449 | 542 | 525 | |
山东 | 普通类 | 本科批 | 13 | 13 | 503 | 561 | 551 | 127 | 127 | 443 | 568 | 531 |
河南 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 536 | 567 | 561 | 77 | 77 | 502 | 575 | 553 |
湖北 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 570 | 563 | 84 | 84 | 505 | 568 | 529 |
湖南 | 全科医生 | 提前批 | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 50 | 500 | 558 | 480 |
国家专项 | 提前批 | 30 | 30 | 553 | 585 | 565 | 383 | 383 | 500 | 555 | 516 | |
地方专项 | 一批 | 40 | 70 | 553 | 576 | 561 | 610 | 613 | 500 | 550 | 514 | |
普通类 | 一批 | 527 | 535 | 553 | 580 | 562 | 2419 | 2444 | 500 | 597 | 521 | |
广东 | 普通类 | 一批 | 35 | 35 | 546 | 548.98 | 543.97 | 442 | 442 | 495 | 558.97 | 483.91 |
广西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 521 | 541.99 | 535.99 | 102 | 102 | 509 | 578.99 | 538.97 |
海南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 593 | 684 | 666 | 93 | 93 | 539 | 678 | 600 |
重庆 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 545 | 554 | 552 | 71 | 71 | 525 | 591 | 545 |
四川 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | 547 | 621.13 | 600.11 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 472 | 543.12 | 539.1 | 113 | 113 | 459 | 590.12 | 536.09 | |
贵州 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 567 | 563 | 26 | 26 | 470 | 536 | 502 |
云南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 560 | 590.97 | 578.97 | 88 | 88 | 535 | 604.97 | 549.57 |
西藏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 420 | 494 | 368 | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 518 | 535 | 527 | 74 | 74 | 468 | 549 | 488 |
甘肃 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 | 470 | 520 | 507 |
普通类 | 二批 | 4 | 4 | 400 | 533 | 521 | 18 | 18 | 366 | 514 | 478 | |
青海 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 448 | 515 | 494 | 19 | 19 | 407 | 455 | 435 |
宁夏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 538 | 552.2 | 546.2 | 46 | 46 | 457 | 526.2 | 463.2 |
新疆 | 普通类 | 一批(汉语言) | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | 450 | 507 | 485 |
普通类 | 二批(汉语言) | 2 | 2 | 387 | 504 | 499 | 17 | 17 | 326 | 476 | 450 |
南华大学2019年美术专业招生录取分数统计表 | |||||||||||||||||||||
省市 | 文美术 | 理美术 | |||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | 文化 | 专业 | 综合 | ||||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
12 | 天津 | 1 | 1 | 299 | 394 | 394 | 220 | 243.6 | 243.6 | 637.6 | 637.6 | ||||||||||
13 | 河北 | 27 | 29 | 284 | 471 | 414 | 180 | 250 | 213 | 709 | 655 | 文理综合 | |||||||||
14 | 山西 | 5 | 5 | 379 | 428 | 412 | 220 | 226 | 221.66 | 654 | 637.67 | 文理综合 | |||||||||
22 | 吉林 | 4 | 11 | 279 | 432 | 296 | 205 | 332 | 286 | 742 | 614 | 263 | 205 | ||||||||
23 | 黑龙江 | 6 | 6 | 254 | 463 | 318 | 180 | 232 | 201 | 664 | 559 | 1 | 1 | 236 | 356 | 356 | 180 | 226 | 226 | 582 | 582 |
31 | 上海 | 5 | 5 | 262 | 425 | 400 | 270 | 326 | 302.8 | 739.8 | 720.8 | 文理综合 | |||||||||
32 | 江苏 | 8 | 8 | 235 | 291 | 252 | 170 | 250 | 210 | 509 | 497 | 文理综合 | |||||||||
34 | 安徽 | 30 | 30 | 328 | 489 | 338 | 178 | 322.75 | 289.25 | 780.25 | 660.25 | ||||||||||
35 | 福建 | 8 | 8 | 302 | 494 | 469 | 195 | 241 | 214 | 717 | 706 | 2 | 2 | 255 | 443 | 438 | 195 | 218 | 207 | 656 | 650 |
36 | 江西 | 30 | 30 | 291 | 477 | 330 | 309 | 371.33 | 331 | 808 | 701.33 | 文理综合兼收 | |||||||||
37 | 山东 | 25 | 25 | 326 | 474 | 335 | 203 | 262.66 | 237 | 716.67 | 595 | 5 | 5 | 287 | 470 | 333 | 203 | 264.67 | 237.66 | 707.66 | 597.67 |
41 | 河南 | 25 | 25 | 350 | 489 | 406 | 206 | 255 | 209 | 723 | 650 | 5 | 5 | 350 | 417 | 376 | 206 | 248 | 214 | 637 | 603 |
42 | 湖北 | 2 | 2 | 311 | 408 | 404 | 185 | 227 | 223 | 595.6 | 594 | TDCJ=【(高考文化成绩+优录加分)*0.4+专业统考*0.6】*2+专业统考成绩*10-6 | |||||||||
44 | 广东 | 3 | 3 | 280 | 399 | 322 | 205 | 254 | 218 | 626 | 576 | 按文化成绩排序先投60%,然后按专业成绩排序投40% | |||||||||
45 | 广西 | 8 | 8 | 291 | 490 | 300 | 213 | 267 | 242 | 732 | 567 | 2 | 2 | 260 | 393 | 368 | 213 | 260 | 255 | 648 | 628 |
51 | 四川 | 6 | 6 | 370 | 476 | 379 | 200 | 254.01 | 251.99 | 729.34 | 631.66 | 文理综合 | |||||||||
52 | 贵州 | 5 | 5 | 362 | 494 | 373 | 180 | 250.66 | 241.33 | 736.32 | 617.66 | 295 | 180 | ||||||||
61 | 陕西 | 4 | 4 | 300 | 478 | 445 | 199 | 226 | 214 | 692 | 671 | 1 | 1 | 273 | 429 | 429 | 199 | 215 | 215 | 644 | 644 |
62 | 甘肃 | 10 | 10 | 281 | 441 | 306 | 215 | 263 | 237 | 678 | 569 | —— | —— | 281 | 215 | ||||||
43 | 湖南 | 187 | 187 | 382 | 514 | 402 | 230 | 259 | 230 | 749 | 651 | 40 | 40 | 297 | 443 | 349 | 225 | 259 | 226 | 670 | 598 |
yl | 399 | 408 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
总计 | 464 | ||||||||||||||||||||
“W”表示有招生计划,无考生报名。 |
2018年南华大学普通类招生各省录取情况 | ||||||||||||
省市 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通类 | 二批 | 12 | 11 | 488 | 508 | 488 | 4 | 5 | 432 | 524 | 499 |
天津 | 普通类 | 一批 | 6 | 7 | 436 | 521 | 505 | 23 | 25 | 407 | 557.1 | 468.1 |
河北 | 普通类 | 一批 | 9 | 10 | 559 | 598.11 | 589.12 | 119 | 123 | 511 | 584.2 | 559.1 |
山西 | 普通类 | 一批 | 6 | 7 | 546 | 550 | 548 | 20 | 22 | 516 | 545 | 521 |
内蒙古 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 501 | 554 | 528 | 123 | 123 | 478 | 595 | 510 |
辽宁 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 553 | 546 | 530 | 56 | 56 | 517 | 572 | 496.1 |
吉林 | 普通类 | 一批 | 6 | 0 | —— | —— | —— | 59 | 9 | 533 | 559.1 | 534.1 |
普通类 | 二批 | 6 | 6 | 432 | 521 | 465 | 50 | 50 | 405 | 521 | 409 | |
黑龙江 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 490 | 539.11 | 530.1 | 23 | 25 | 472 | 554.13 | 539.11 |
