2023-03-16 16:35:20来源:互联网
【资料图】
高考填报志愿时,2021大连大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021大连大学普通类各省分数线
2021大连大学美术类各省分数线
2021大连大学音乐舞蹈类各省分数线
2021大连大学体育类各省分数线
2020大连大学辽宁各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
本科批 | 文史类 | 金融学 | 3 | 577 | 573 | 574.33 | 472 |
本科批 | 文史类 | 法学 | 6 | 579 | 570 | 572.67 | 472 |
本科批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 6 | 575 | 569 | 571 | 472 |
本科批 | 文史类 | 英语 | 10 | 574 | 567 | 569.9 | 472 |
本科批 | 文史类 | 工商管理类 | 32 | 587 | 564 | 570.97 | 472 |
本科批 | 文史类 | 中国语言文学类 | 26 | 584 | 562 | 568.35 | 472 |
本科批 | 文史类 | 翻译 | 7 | 574 | 561 | 566.57 | 472 |
本科批 | 文史类 | 历史学 | 6 | 571 | 561 | 565.33 | 472 |
本科批 | 文史类 | 小学教育(师范类) | 30 | 574 | 557 | 561.3 | 472 |
本科批 | 文史类 | 旅游管理 | 26 | 561 | 549 | 554.42 | 472 |
本科批 | 文史类 | 日语 | 56 | 578 | 546 | 559.09 | 472 |
本科批 | 文史类 | 酒店管理 | 27 | 575 | 540 | 552.07 | 472 |
本科批 | 理工类 | 金融学 | 3 | 561 | 553 | 556.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 口腔医学 | 20 | 592 | 541 | 553.6 | 359 |
本科批 | 理工类 | 软件工程 | 12 | 561 | 539 | 548.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 25 | 556 | 537 | 543.24 | 359 |
本科批 | 理工类 | 自动化 | 9 | 546 | 533 | 537.11 | 359 |
本科批 | 理工类 | 英语 | 12 | 563 | 532 | 539.25 | 359 |
本科批 | 理工类 | 化学 | 4 | 537 | 531 | 534.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 电子信息工程 | 14 | 553 | 531 | 537.21 | 359 |
本科批 | 理工类 | 临床医学 | 25 | 577 | 527 | 539.52 | 359 |
本科批 | 理工类 | 物理学(师范类) | 5 | 537 | 524 | 532.6 | 359 |
本科批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 6 | 536 | 523 | 529.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 13 | 552 | 521 | 533.23 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工业设计 | 5 | 547 | 516 | 533.4 | 359 |
本科批 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 534 | 513 | 523 | 359 |
本科批 | 理工类 | 小学教育(师范类) | 20 | 543 | 513 | 525.65 | 359 |
本科批 | 理工类 | 制药工程 | 12 | 533 | 512 | 519 | 359 |
本科批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 557 | 508 | 523.92 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工商管理类 | 50 | 566 | 501 | 523.78 | 359 |
本科批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 12 | 534 | 500 | 517.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 车辆工程 | 17 | 531 | 499 | 509 | 359 |
本科批 | 理工类 | 生物技术 | 10 | 526 | 495 | 508.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 工程管理 | 17 | 519 | 491 | 502.18 | 359 |
本科批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 8 | 544 | 483 | 512.62 | 359 |
本科批 | 理工类 | 环境工程 | 10 | 526 | 483 | 501.9 | 359 |
本科批 | 理工类 | 建筑学 | 15 | 545 | 482 | 516.87 | 359 |
本科批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 12 | 529 | 481 | 496.33 | 359 |
本科批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 527 | 479 | 494 | 359 |
本科批 | 理工类 | 土木工程 | 26 | 535 | 477 | 501.58 | 359 |
本科批 | 理工类 | 医学检验技术 | 16 | 536 | 474 | 506.31 | 359 |
本科批 | 理工类 | 日语 | 47 | 541 | 466 | 490.64 | 359 |
本科批 | 理工类 | 中药学 | 12 | 534 | 465 | 499.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 旅游管理 | 22 | 518 | 456 | 473.5 | 359 |
本科批 | 理工类 | 酒店管理 | 25 | 480 | 428 | 442.08 | 359 |
本科批 | 理工类 | 运动康复 | 8 | 508 | 426 | 458.12 | 359 |
本科批 | 理工类 | 护理学 | 41 | 523 | 416 | 453.73 | 359 |
2020年各省录取分数统计表
2020年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 562 | 552 | 14519 | 499 | 559 | 517 | 81370 | 435 |
2 | 甘肃 | 536 | 520 | 8019 | 439 | 499 | 446 | 42020 | 372 |
3 | 广西 | 494 | 485 | 13066 | 381 | 514 | 434 | 75120 | 353 |
4 | 贵州 | 554 | 546 | 9861 | 463 | 502 | 462 | 57128 | 384 |
5 | 河南 | 577 | 561 | 19417 | 465 | 582 | 551 | 101503 | 418 |
6 | 黑龙江 | 505 | 483 | 8311 | 356 | 517 | 456 | 38868 | 301 |
7 | 湖北 | 538 | 532 | 12340 | 426 | 522 | 516 | 57736 | 395 |
8 | 湖南 | 572 | 552 | 18994 | 526 | 547 | 506 | 75041 | 464 |
9 | 吉林 | 527 | 500 | 7168 | 371 | 558 | 500 | 21370 | 336 |
10 | 江苏 | 343 | 338 | 22469 | 284 | 348 | 343 | 88911 | 313 |
11 | 江西 | 557 | 548 | 10627 | 488 | 549 | 530 | 47441 | 463 |
12 | 内蒙古 | 559 | 504 | 9058 | 437 | 532 | 418 | 35962 | 333 |
13 | 宁夏 | 521 | 511 | 4186 | 451 | 439 | 429 | 13547 | 368 |
14 | 山西 | 544 | 537 | 6787 | 469 | 550 | 520 | 42370 | 449 |
15 | 陕西 | 521 | 515 | 14298 | 405 | 526 | 435 | 74024 | 350 |
16 | 四川 | 543 | 529 | 16873 | 459 | 572 | 499 | 111817 | 443 |
17 | 西藏 | 487 | 466 | 335 | 479 | 472 | 310 | ||
18 | 新疆 | 496 | 480 | 5384 | 370 | 480 | 420 | 21729 | 317 |
19 | 云南 | 566 | 557 | 10026 | 480 | 571 | 487 | 60941 | 440 |
20 | 重庆 | 541 | 533 | 11851 | 443 | 506 | 476 | 53810 | 411 |
2020年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 福建 | 549 | 542 | 8332 | 465 | 524 | 487 | 49452 | 402 |
2 | 广东 | / | / | / | / | 542 | 523 | 81954 | 410 |
3 | 河北 | 581 | 569 | 10139 | 465 | 579 | 560 | 62079 | 415 |
4 | 辽宁 | 587 | 540 | 11583 | 472 | 592 | 416 | 79358 | 359 |
5 | 青海 | 490 | 488 | 1542 | 401 | 430 | 398 | 9137 | 330 |
2020年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 575 | 569 | 8083 | 541 | 588 | 572 | 38556 | 515 |
2 | 贵州 | 568 | 565 | 6246 | 548 | 583 | 480 | 45676 | 480 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 567 | 562 | 27641 | 535 |
4 | 内蒙古 | 567 | 548 | 4275 | 520 | 568 | 488 | 19666 | 452 |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 北京 | 524 | 507 | 26132 | 436 | ||||
2 | 海南 | 650 | 530 | 22333 | 463 | ||||
3 | 山东 | 603 | 539 | 99028 | 449 | ||||
4 | 上海 | 448 | 406 | 35458 | 400 | ||||
5 | 天津 | 592 | 556 | 23904 | 476 | ||||
6 | 浙江 | 609 | 553 | 98715 | 495 | ||||
2020年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 533 | 508 | 35200 | 465 | 543 | 495 | 121317 | 415 |
2 | 河南 | 552 | 537 | 33976 | 465 | 547 | 505 | 165842 | 418 |
3 | 黑龙江 | 476 | 465 | 10663 | 356 | 480 | 443 | 43031 | 301 |
4 | 湖北 | 526 | 465 | 31882 | 426 | 513 | 478 | 78669 | 395 |
5 | 吉林 | 509 | 465 | 11693 | 371 | 481 | 446 | 34576 | 336 |
6 | 辽宁 | 548 | 518 | 15930 | 472 | 529 | 471 | 54758 | 359 |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革省份中外合作办学) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 海南 | 613 | 526 | 23149 | 463 | ||||
2 | 天津 | 579 | 525 | 30753 | 476 |
2020年体育教育录取分数
2020年美术类录取分数
2020年音乐类录取分数
点击查询其他省份2020年录取分数线:
http://zsw.dlu.edu.cn/article/detail/id/289.html
2019大连大学在辽宁省内分专业录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 国标代码 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 11 | 540 | 534 | 536.64 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 080207 | 17 | 543 | 537 | 538.76 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 080701 | 5 | 559 | 545 | 553.8 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 080407 | 8 | 539 | 533 | 536.12 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 120103 | 17 | 540 | 534 | 536.76 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 1202 | 50 | 558 | 539 | 543.36 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 080205 | 5 | 541 | 537 | 537.8 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 7 | 543 | 539 | 541 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 020401 | 7 | 553 | 544 | 547.14 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 护理学 | 101101 | 35 | 541 | 529 | 530.31 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 070301 | 5 | 542 | 540 | 540.8 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 081301 | 27 | 545 | 533 | 536.48 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 082502 | 11 | 539 | 533 | 536.55 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 47 | 548 | 538 | 540.36 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | 573 | 545 | 552.15 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 8 | 538 | 533 | 535.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 082801 | 15 | 542 | 531 | 536.73 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 金融数学 | 020305 | 7 | 555 | 543 | 546 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 020301 | 4 | 564 | 554 | 560.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 酒店管理 | 120902 | 20 | 536 | 531 | 531.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 100301 | 20 | 568 | 544 | 552.4 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 100201 | 25 | 568 | 534 | 547.92 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 538 | 531 | 533.21 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 日语 | 050207 | 22 | 553 | 539 | 543.23 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 080902 | 13 | 571 | 544 | 550 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 083001 | 4 | 549 | 537 | 541.75 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 071002 | 10 | 541 | 533 | 534.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 080703 | 4 | 548 | 544 | 545.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 081001 | 26 | 540 | 533 | 535.77 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 120602 | 4 | 540 | 538 | 539 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 小学教育(师范类) | 040107 | 4 | 559 | 543 | 549.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 101001 | 16 | 547 | 531 | 537 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 应用物理学 | 070202 | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 英语 | 050201 | 12 | 556 | 543 | 547.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 运动康复 | 040206 | 8 | 537 | 531 | 531.75 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 081302 | 11 | 544 | 533 | 536.64 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 中药学 | 100801 | 12 | 537 | 532 | 533.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 080801 | 9 | 543 | 541 | 542.11 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 法学 | 030101 | 6 | 574 | 568 | 571.67 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 050261 | 8 | 570 | 567 | 567.62 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 1202 | 34 | 580 | 564 | 567.53 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 020401 | 3 | 570 | 569 | 569.67 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 050103 | 10 | 568 | 564 | 566.2 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 050101 | 8 | 573 | 569 | 570.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 金融学 | 020301 | 4 | 575 | 571 | 573.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 酒店管理 | 120902 | 19 | 564 | 562 | 562.74 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 060101 | 7 | 570 | 567 | 567.86 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 120901 | 20 | 565 | 563 | 563.8 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 日语 | 050207 | 44 | 572 | 564 | 566.93 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 小学教育(师范类) | 040107 | 6 | 571 | 567 | 568.33 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 英语 | 050201 | 10 | 570 | 569 | 569.3 |
2019年大连大学各省录取分数统计表
2019年各省录取分数统计(二本)
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 570 | 563 | 12672 | 504 | 540 | 506 | 67680 | 426 |
2 | 福建 | 544 | 541 | 8981 | 464 | 493 | 464 | 48962 | 393 |
3 | 甘肃 | 534 | 529 | 5970 | 400 | 485 | 474 | 34857 | 366 |
4 | 广西 | 523 | 493 | 14799 | 388 | 559 | 486 | 47666 | 347 |
5 | 贵州 | 551 | 545 | 9174 | 453 | 503 | 457 | 52499 | 369 |
6 | 河北 | 572 | 564 | 13316 | 461 | 544 | 511 | 79828 | 379 |
7 | 河南 | 548 | 541 | 19304 | 447 | 537 | 512 | 94355 | 385 |
8 | 黑龙江 | 528 | 504 | 7195 | 424 | 522 | 493 | 32104 | 372 |
9 | 湖北 | 549 | 543 | 11674 | 445 | 517 | 503 | 54374 | 388 |
10 | 湖南 | 562 | 557 | 13873 | 523 | 518 | 498 | 59409 | 448 |
11 | 吉林 | 559 | 521 | 5397 | 372 | 563 | 503 | 23571 | 350 |
12 | 江苏 | 338 | 335 | 20126 | 277 | 346 | 341 | 80960 | 307 |
13 | 江西 | 566 | 561 | 8919 | 502 | 544 | 528 | 36947 | 449 |
14 | 内蒙古 | 554 | 508 | 8794 | 436 | 540 | 457 | 30712 | 352 |
15 | 宁夏 | 533 | 529 | 3393 | 455 | 459 | 453 | 12196 | 381 |
16 | 青海 | 498 | 490 | 1779 | 444 | 428 | 401 | 10413 | 376 |
17 | 山西 | 559 | 539 | 6342 | 481 | 510 | 492 | 41041 | 432 |
18 | 陕西 | 528 | 520 | 14077 | 400 | 520 | 471 | 61516 | 363 |
19 | 四川 | 548 | 544 | 16131 | 472 | 566 | 542 | 82721 | 459 |
20 | 新疆 | 529 | 509 | / | 387 | 500 | 448 | / | 326 |
21 | 云南 | 570 | 562 | 9327 | 480 | 583 | 529 | 36169 | 435 |
22 | 重庆 | 553 | 537 | 11420 | 458 | 531 | 511 | 47148 | 435 |
2019年各省录取分数统计(本科批)
| |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 广东 | / | / | / | / | 502 | 490 | 82665 | 390 |
2 | 海南 | 676 | 651 | 2952 | 593 | 660 | 592 | 10746 | 539 |
3 | 辽宁 | 580 | 562 | 7369 | 482 | 573 | 529 | 33110 | 369 |
4 | 山东 | 569 | 560 | 13936 | 503 | 583 | 539 | 64608 | 443 |
5 | 天津 | 521 | 504 | 4873 | 428 | 527 | 497 | 18305 | 400 |
6 | 北京 | 544 | 534 | 5804 | 480 | 510 | 498 | 20619 | 423 |
2019年各省录取分数统计(一本)
| |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 582 | 581 | 6402 | 550 | 563 | 538 | 41472 | 496 |
2 | 贵州 | 572 | 562 | 6128 | 542 | 550 | 512 | 23153 | 470 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 554 | 548 | 25994 | 522 |
4 | 内蒙古 | 576 | 561 | 3083 | 522 | 586 | 517 | 16981 | 477 |
2019年各省录取分数统计(不分批次)
| |||||||||
序号 | 省份 | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 上海 | 449 | 435 | 29922 | 403 | ||||
2 | 浙江 | 605 | 574 | 75983 | 496 | ||||
2019年各省录取分数统计(中外合作专业)
| |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 海南 | 671 | 617 | 4796 | 593 | 638 | 584 | 11746 | 539 |
2 | 河南 | 537 | 519 | 33155 | 447 | 506 | 489 | 124682 | 385 |
3 | 黑龙江 | 490 | 440 | 16570 | 424 | 475 | 395 | 64984 | 372 |
4 | 吉林 | 513 | 475 | 10834 | 372 | 505 | 456 | 36040 | 350 |
5 | 辽宁 | 565 | 530 | 13782 | 482 | 534 | 494 | 47945 | 369 |
6 | 天津 | 512 | 478 | 6625 | 428 | 498 | 458 | 23711 | 400 |
7 | 湖北 | 543 | 528 | 15889 | 445 | 503 | 463 | 77603 | 388 |
2019年大连大学体育教育录取分数
2019年大连大学音乐类录取分数
2019年大连大学美术类录取分数
2019年大连大学中外合作录取分数 | |||||||
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 中外合作类本科批 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 15 | 534 | 505 | 515.67 |
辽宁省 | 中外合作类本科批 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 15 | 505 | 494 | 500.13 |
辽宁省 | 中外合作类本科批 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 15 | 565 | 541 | 548.53 |
辽宁省 | 中外合作类本科批 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 15 | 541 | 530 | 534.73 |
2018大连大学在辽宁省内分专业录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 国标代码 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 17 | 538 | 533 | 534.41 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 080207 | 16 | 565 | 536 | 538.75 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 080701 | 5 | 561 | 546 | 553.4 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 080407 | 6 | 556 | 535 | 539.17 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 120103 | 17 | 539 | 535 | 535.41 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1202 | 14 | 574 | 539 | 546.29 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 080205 | 5 | 539 | 537 | 537.6 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 6 | 556 | 536 | 541.17 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 020401 | 7 | 570 | 541 | 547.14 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 护理学 | 101101 | 32 | 543 | 530 | 531.31 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 070301 | 2 | 543 | 541 | 542 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 081301 | 27 | 562 | 532 | 535.11 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 082502 | 9 | 537 | 533 | 534 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 120203 | 37 | 574 | 547 | 559 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 567 | 532 | 543.82 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 080901 | 10 | 570 | 543 | 550.6 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 8 | 535 | 531 | 532.38 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 082801 | 14 | 555 | 538 | 540.93 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 金融数学 | 020305 | 7 | 568 | 543 | 551.71 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 020301 | 4 | 565 | 555 | 558 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 酒店管理 | 120902 | 20 | 535 | 530 | 531.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 100301 | 20 | 561 | 547 | 553.3 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 100201 | 20 | 590 | 549 | 563.85 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 536 | 531 | 531.89 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 日语 | 050207 | 22 | 566 | 536 | 544.64 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 080902 | 27 | 574 | 540 | 549.44 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 083001 | 2 | 560 | 558 | 559 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 071002 | 2 | 568 | 547 | 557.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 080703 | 4 | 562 | 543 | 549.75 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 081001 | 26 | 543 | 532 | 533.54 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 物联网工程 | 080905 | 4 | 555 | 540 | 544 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 120602 | 4 | 540 | 537 | 538.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 小学教育(师范) | 040107 | 7 | 566 | 544 | 552.43 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 101001 | 16 | 546 | 534 | 537.25 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 应用物理学 | 070202 | 2 | 539 | 538 | 538.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 英语 | 050201 | 12 | 557 | 539 | 546 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 运动康复 | 040206 | 4 | 536 | 532 | 534 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 081302 | 11 | 539 | 531 | 534.09 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 中药学 | 100801 | 3 | 544 | 535 | 538 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 080801 | 9 | 559 | 539 | 543.44 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 法学 | 030101 | 6 | 560 | 555 | 556.83 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 050261 | 8 | 555 | 553 | 553.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1202 | 14 | 562 | 552 | 554 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 020401 | 3 | 563 | 555 | 557.67 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 050103 | 10 | 561 | 553 | 554.8 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 050101 | 8 | 565 | 556 | 558.5 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 120203 | 20 | 575 | 553 | 560 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 金融学 | 020301 | 4 | 568 | 558 | 562.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 酒店管理 | 120902 | 19 | 553 | 549 | 549.63 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 060101 | 7 | 575 | 552 | 556.43 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 555 | 549 | 551 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 日语 | 050207 | 44 | 557 | 550 | 551.57 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 小学教育(师范) | 040107 | 7 | 572 | 553 | 557.57 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 英语 | 050201 | 10 | 560 | 554 | 556.2 |
2018年大连大学各省录取分数统计表
2018年各省录取分数统计(二本)
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 574 | 564 | 486 | 527 | 511 | 432 |
2 | 北京 | 561 | 544 | 488 | 519 | 490 | 432 |
3 | 福建 | 543 | 542 | 446 | 489 | 465 | 378 |
4 | 甘肃 | 514 | 505 | 456 | 506 | 482 | 436 |
5 | 广西 | 556 | 534 | 403 | 525 | 476 | 345 |
6 | 贵州 | 583 | 575 | 477 | 506 | 470 | 379 |
7 | 河北 | 579 | 571 | 441 | 541 | 522 | 358 |
8 | 河南 | 563 | 554 | 436 | 542 | 506 | 374 |
9 | 黑龙江 | 503 | 491 | 406 | 511 | 486 | 353 |
10 | 湖北 | 577 | 560 | 441 | 514 | 507 | 375 |
11 | 湖南 | 588 | 575 | 526 | 541 | 512 | 450 |
12 | 吉林 | 533 | 451 | 432 | 548 | 433 | 405 |
13 | 江苏 | 337 | 331 | 281 | 335 | 331 | 285 |
14 | 江西 | 574 | 571 | 496 | 550 | 526 | 447 |
15 | 内蒙古 | 535 | 489 | 399 | 538 | 449 | 336 |
16 | 宁夏 | 529 | 516 | 498 | 463 | 458 | 432 |
17 | 青海 | 475 | 471 | 424 | 447 | 402 | 365 |
18 | 山西 | 549 | 543 | 476 | 518 | 508 | 432 |
19 | 陕西 | 523 | 518 | 467 | 519 | 473 | 425 |
20 | 四川 | 563 | 558 | 492 | 573 | 544 | 458 |
21 | 新疆 | 527 | 511 | 372 | 542 | 474 | 341 |
22 | 云南 | 586 | 580 | 490 | 567 | 522 | 430 |
23 | 重庆 | 519 | 510 | 434 | 521 | 507 | 428 |
2018年各省录取分数统计(本科批)
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | ||
1 | 广东 | 523 | 479 | 376 | |||
2 | 海南 | 675 | 639 | 579 | 650 | 587 | 539 |
3 | 辽宁 | 575 | 549 | 461 | 590 | 530 | 368 |
4 | 山东 | 583 | 568 | 505 | 588 | 542 | 435 |
5 | 天津 | 545 | 526 | 436 | 522 | 497 | 407 |
2018年各省录取分数统计(一本)
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 589 | 587 | 550 | 577 | 565 | 505 |
2 | 贵州 | 605 | 594 | 575 | 568 | 531 | 484 |
3 | 江西 | 563 | 552 | 527 | |||
4 | 内蒙古 | 555 | 520 | 501 | 613 | 525 | 478 |
2018年各省录取分数统计(不分批次)
序号 | 省(市) | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
1 | 上海市 | 444 | 438 | 401 |
