2023-01-04 15:10:01来源:互联网
在生活中,很多人都不知道2022中国刑事警察学院录取分数线一览表(中国刑事警察学院)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2022中国刑事警察学院录取分数线一览表(中国刑事警察学院)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2022中国刑事警察学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国刑事警察学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
中国刑事警察学院2022辽宁省分专业录取分数
省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 569 | 551 | 558 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 613 | 613 | 613 |
辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 590 | 590 | 590 |
辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 591 | 552 | 563 |
辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 599 | 597 | 598 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 604 | 569 | 583 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 602 | 602 | 602 |
辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 603 | 603 | 603 |
辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 613 | 583 | 594 |
辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 630 | 617 | 622 |
辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 609 | 570 | 586 |
辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 647 | 616 | 628 |
辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 599 | 572 | 583 |
辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 615 | 615 | 615 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 568 | 544 | 551 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 601 | 601 | 601 |
辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 569 | 569 | 569 |
点击查看其他省份分专业录取分数线:http://zsjy.cipuc.edu.cn/zsxx/bkszs/lqfscx1.htm
中国刑事警察学院2021年本科生录取分数线
非高考综合改革
高考综合改革3+3模式
高考综合改革3+1+2模式
中国刑事警察学院2021辽宁省录取分数
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 568 | 544 | 558 |
公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 583 | 532 | 563 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 579 | 579 | 579 |
侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 16 | 601 | 563 | 587 |
侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 625 | 622 | 624 |
侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 602 | 602 | 602 |
禁毒学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 578 | 578 | 578 |
经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 592 | 568 | 582 |
经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 605 | 605 | 605 |
网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 26 | 628 | 589 | 601 |
网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 637 | 615 | 626 |
刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 37 | 615 | 581 | 593 |
刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 629 | 623 | 627 |
公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 600 | 581 | 587 |
公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 622 | 613 | 618 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 508 | 508 | 508 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 605 | 605 | 605 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 577 | 577 | 577 |
点击查看其他省份分专业录取分数线:http://zsjy.cipuc.edu.cn/zsxx/bkszs/lqfscx1.htm
中国刑事警察学院2020辽宁省录取分数 | ||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 564 | 570 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 590 | 597 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 588 | 590 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 628 | 628 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 594 | 600 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 628 | 632 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 585 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 630 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 566 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 583 | 608 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 622 | 622 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 579 | 588 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 589 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 637 | 637 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 576 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 626 | 627 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 574 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 620 | 620 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 603 | 603 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 627 | 627 |
治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 590 | 591 |
警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 583 |
警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 565 |
2019年各省、直辖市、自治区本科实际录取分数线
2019年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线
专业名称 批次 科类 层次 性别 最低分 平均分 公安情报学 提前本科 文史 本科 男 584 588 公安情报学 提前本科 理工 本科 男 545 572 公安情报学 提前本科 理工 本科 女 613 613 涉外警务 提前本科 文史 本科 男 571 574 涉外警务 提前本科 文史 本科 女 623 623 涉外警务 提前本科 理工 本科 男 579 587 侦查学 提前本科 文史 本科 男 526 565 侦查学 提前本科 文史 本科 女 621 621 侦查学 提前本科 理工 本科 男 563 580 侦查学 提前本科 理工 本科 女 606 612 禁毒学 提前本科 理工 本科 男 568 568 经济犯罪侦查 提前本科 文史 本科 男 598 600 经济犯罪侦查 提前本科 文史 本科 女 621 621 经济犯罪侦查 提前本科 理工 本科 男 590 592 经济犯罪侦查 提前本科 理工 本科 女 620 620 网络安全与执法 提前本科 理工 本科 男 571 581 网络安全与执法 提前本科 理工 本科 女 614 614 刑事科学技术 提前本科 理工 本科 男 525 570 刑事科学技术 提前本科 理工 本科 女 608 610 公安视听技术 提前本科 理工 本科 男 408 553 公安视听技术 提前本科 理工 本科 女 619 619 治安学 提前本科 文史 本科 男 576 576 治安学 提前本科 理工 本科 男 596 596
2018年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
2018年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线
专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 572 | 572 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 581 | 585 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 607 | 607 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 586 | 586 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 593 | 602 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 580 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 554 | 572 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 583 | 597 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 611 | 611 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 571 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 613 | 613 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 590 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 585 | 585 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 596 | 606 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 585 | 593 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 614 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 577 | 590 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 610 | 621 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 575 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 609 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 580 | 580 |
治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 604 | 604 |
警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 568 |
警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 575 | 575 |
2017年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线