2022-12-31 19:55:35来源:互联网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021西南林业大学录取分数线一览表(西南林业大学),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
【资料图】
西南林业大学2021年投档分数情况
计划性质 | 来源省份 | 投档单位 | 投档志愿 | 批次 | 科类 | 录取数 | 报到数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
单列类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 421.06 | 381.08 | 392.98 |
单列类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 1 | 407.09 | 407.09 | 407.09 |
单列类(四年) | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5 | 392.08 | 377.07 | 381.87 |
单列类(四年) | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 381.07 | 355.07 | 365.82 |
非定向 | 北京市 | 思想政治/历史/地理 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 461.00 | 447.00 | 454 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 理工类 | 1 | 本科第二批 | 文理综合 | 70 | 70 | 488.96 | 462.94 | 473.99 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 理工类 | 2 | 本科第二批 | 文理综合 | 3 | 3 | 453.94 | 448.93 | 451.27 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 文史+美术类 | 1 | 本科二批 | 艺术类 | 12 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
非定向 | 海南省 | 西南林业大学(01) | 1 | 本科批 | 普通类 | 6 | 6 | 587.00 | 564.00 | 577.17 |
非定向 | 海南省 | 西南林业大学(02) | 1 | 本科批 | 普通类 | 9 | 9 | 572.00 | 560.00 | 566.44 |
非定向 | 河北省 | 材料科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 测绘工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 509.00 | 509.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 车辆工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
非定向 | 河北省 | 地理信息科学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 523.00 | 512.00 | 517.5 |
非定向 | 河北省 | 电子信息工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 3 | 3 | 524.00 | 518.00 | 520.67 |
非定向 | 河北省 | 风景园林 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 505.00 | 504.00 | 504.5 |
非定向 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 511.00 | 511.00 | 511 |
非定向 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 514.00 | 510.00 | 512 |
非定向 | 河北省 | 公共事业管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 4 | 507.00 | 504.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 环境设计 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 3 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
非定向 | 河北省 | 环境生态工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 513.00 | 505.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 会计学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 527.00 | 521.00 | 524 |
非定向 | 河北省 | 绘画 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
非定向 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 3 | 3 | 529.00 | 525.00 | 526.67 |
非定向 | 河北省 | 交通运输 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 506.00 | 504.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 旅游管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 木材科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 500.00 | 498.00 | 499 |
非定向 | 河北省 | 农学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510 |
非定向 | 河北省 | 森林工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 4 | 502.00 | 499.00 | 500 |
非定向 | 河北省 | 生态学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 511.00 | 501.00 | 506 |
非定向 | 河北省 | 生物技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 5 | 5 | 509.00 | 504.00 | 505.8 |
非定向 | 河北省 | 食品科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 510.00 | 505.00 | 507.5 |
非定向 | 河北省 | 视觉传达设计 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
非定向 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 527.00 | 525.00 | 526 |
非定向 | 河北省 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 502.00 | 500.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 通信工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 525.00 | 521.00 | 523 |
非定向 | 河北省 | 土地资源管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
非定向 | 河北省 | 土木工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 513.00 | 512.00 | 512.5 |
非定向 | 河北省 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 506.00 | 499.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 应用生物科学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 508.00 | 503.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 应用统计学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517 |
非定向 | 河北省 | 园林 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 园艺 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 503.00 | 489.00 | 496 |
非定向 | 河北省 | 植物保护 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
非定向 | 湖北省 | 01组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 7 | 550.00 | 542.00 | 544.86 |
非定向 | 湖北省 | 02组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 3 | 3 | 545.00 | 541.00 | 543.33 |
非定向 | 湖北省 | 03组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 546.00 | 546.00 | 546 |
非定向 | 湖北省 | 04组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 550.00 | 547.00 | 548.5 |
非定向 | 湖北省 | 05组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 湖北省 | 06组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 4 | 526.00 | 505.00 | 510.75 |
非定向 | 湖北省 | 07组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 8 | 8 | 543.00 | 507.00 | 513.75 |
非定向 | 湖北省 | 08组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 5 | 502.00 | 493.00 | 497.6 |
非定向 | 湖北省 | 09组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 7 | 7 | 519.00 | 497.00 | 502.57 |
非定向 | 湖北省 | 10组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 14 | 14 | 512.00 | 500.00 | 503.64 |
非定向 | 湖北省 | 11组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 3 | 511.00 | 502.00 | 505 |
非定向 | 湖北省 | 12组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 508.00 | 506.00 | 507 |
非定向 | 湖北省 | 13组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 509.00 | 500.00 | 504.5 |
非定向 | 湖北省 | 14组,艺术类专业 | 1 | 艺术本科B | 艺术类 | 1 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
非定向 | 湖北省 | 15组,艺术类专业 | 1 | 艺术本科B | 艺术类 | 11 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
非定向 | 辽宁省 | 院校代号:0677 院校名称:西南林业大学 批次:3科类:5 | 1 | 本科批 | 物理学科类 | 20 | 20 | 536.00 | 479.00 | 502.5 |
非定向 | 内蒙古自治区 | 理科 | 1 | 本科二批 | 理工类 | 36 | 36 | 436.00 | 358.00 | 389.61 |
非定向 | 内蒙古自治区 | 美术 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 4 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
非定向 | 宁夏回族自治区 | 统招 | 1 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 10 | 409.11 | 395.15 | 398.63 |
非定向 | 山东省 | 普通类 | 1 | 常规批 | 普通类 | 63 | 63 | 530.00 | 496.00 | 508.41 |
非定向 | 山东省 | 体育 | 1 | 常规批 | 体育类 | 3 | 3 | 599.63 | 599.05 | 599.39 |
非定向 | 山东省 | 艺术 | 1 | 本科批 | 艺术类 | 14 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
非定向 | 上海市 | 西南林大(A1) | 1 | 本科批 | 艺术类 | 10 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_001 | 1 | 本科批A | 文理综合 | 10 | 10 | 519.11 | 513.10 | 516.01 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_002 | 1 | 本科批A | 文理综合 | 5 | 5 | 518.11 | 508.10 | 510.9 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_003 | 1 | 本科批A | 文理综合 | 8 | 8 | 524.10 | 510.09 | 513.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_004 | 1 | 本科批A | 文理综合 | 3 | 3 | 510.11 | 507.11 | 508.44 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_005 | 1 | 本科批A | 文理综合 | 4 | 4 | 513.09 | 512.10 | 512.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林业大学_A艺术类本科批统考阶段_A艺术(不分文理)_006 | 1 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
非定向 | 西藏自治区 | 西南林业大学 | 1 | 本科提前批 | 艺术类 | 10 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
非定向 | 新疆维吾尔自治区 | 西南林业大学 | 预科升学 | 理工类 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 新疆维吾尔自治区 | 西南林业大学 | 预科升学 | 文史类 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 浙江省 | 车辆工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 3 | 3 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 浙江省 | 城乡规划投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 567.00 | 567.00 | 567 |
非定向 | 浙江省 | 法学投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 3 | 3 | 580.00 | 577.00 | 579 |
非定向 | 浙江省 | 法语投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 3 | 3 | 575.00 | 569.00 | 572.33 |
非定向 | 浙江省 | 工商管理投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 环境工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 1 | 1 | 561.00 | 561.00 | 561 |
非定向 | 浙江省 | 环境科学投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 1 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 环境设计投档单位 | 1 | 本科二批 | 艺术类 | 6 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 计算机科学与技术投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 565.00 | 561.00 | 563 |
非定向 | 浙江省 | 林学投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 旅游管理投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 1 | 1 | 565.00 | 565.00 | 565 |
非定向 | 浙江省 | 木材科学与工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 563.00 | 561.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 视觉传达设计投档单位 | 1 | 本科二批 | 艺术类 | 2 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 通信工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 3 | 3 | 553.00 | 541.00 | 546.33 |
非定向 | 浙江省 | 土木工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 549.00 | 545.00 | 547 |
非定向 | 浙江省 | 消防工程投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 1 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570 |
非定向 | 浙江省 | 英语投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 3 | 3 | 573.00 | 568.00 | 570.67 |
非定向 | 浙江省 | 园林投档单位 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 1 | 1 | 576.00 | 576.00 | 576 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_101英语_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_104会计学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 542.20 | 541.20 | 541.7 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_105汉语国际教育_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 548.19 | 543.19 | 545.69 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_107法语_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 540.20 | 540.20 | 540.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_108泰语_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 537.19 | 537.19 | 537.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_109农林经济管理_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 545.20 | 545.20 | 545.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_111园林_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 552.19 | 552.19 | 552.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(历史)_171旅游管理_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 534.19 | 534.19 | 534.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_500英语_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 546.20 | 546.20 | 546.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_502地理信息科学_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 555.20 | 555.20 | 555.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_503会计学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 546.21 | 540.20 | 543.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_506农林经济管理_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 526.19 | 526.19 | 526.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_510园林_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 543.19 | 535.20 | 539.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_512应用化学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 531.18 | 531.69 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_514地理科学_原始计划:3 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 3 | 535.20 | 532.19 | 533.86 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_517法学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 538.19 | 537.18 | 537.68 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_520机械电子工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 531.19 | 530.18 | 530.68 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_522车辆工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 531.19 | 531.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_524材料科学与工程_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 526.20 | 526.20 | 526.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_525高分子材料与工程_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 525.20 | 525.20 | 525.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_526电子信息工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 537.19 | 535.19 | 536.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_528通信工程_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 538.19 | 538.19 | 538.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_531计算机科学与技术_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 545.21 | 545.21 | 545.21 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_532土木工程_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 532.22 | 532.22 | 532.22 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_533给排水科学与工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 530.20 | 525.21 | 527.7 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_534测绘工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 529.20 | 530.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_538森林工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 533.19 | 530.20 | 531.7 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_539木材科学与工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 532.19 | 527.20 | 529.69 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_540林产化工_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 521.17 | 520.20 | 520.68 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_541环境工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 528.21 | 530.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_542环境科学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 534.20 | 524.19 | 529.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_543食品科学与工程_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 528.19 | 528.7 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_548园艺_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 527.22 | 528.22 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_549植物保护_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 529.21 | 525.20 | 527.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_550应用生物科学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 524.19 | 524.19 | 524.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_551农业资源与环境_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 527.21 | 521.19 | 524.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_552野生动物与自然保护区管_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 529.20 | 524.19 | 526.7 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_554动物科学_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 533.20 | 531.20 | 532.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_555林学_原始计划:4 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 4 | 587.22 | 532.20 | 547.94 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_557森林保护_原始计划:3 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 3 | 529.21 | 528.19 | 528.86 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_563农村区域发展_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 522.20 | 522.18 | 522.19 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_565土地资源管理_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 527.19 | 526.19 | 526.69 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_573电子商务_原始计划:2 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 2 | 533.18 | 530.19 | 531.68 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_574数据科学与大数据技术_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 540.20 | 540.20 | 540.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_575风景园林_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 543.20 | 543.20 | 543.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_579应用统计学_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 531.20 | 531.20 | 531.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_本科批_普通类(物理)_582生态学_原始计划:1 | 1 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 1 | 529.20 | 529.20 | 529.2 |
非定向 | 重庆市 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_467环境设计_原始计划:7 | 1 | 本科批A | 艺术类 | 7 | 7 | 215.24 | 211.68 | 213.06 |
非定向 | 重庆市 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_476绘画_原始计划:1 | 1 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 1 | 212.60 | 212.60 | 212.6 |
非定向 | 重庆市 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_478数字媒体艺术_原始计划:1 | 1 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 1 | 213.14 | 213.14 | 213.14 |
国家任务 | 湖南省 | 第10组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 1 | 1 | 518.00 | 518.00 | 518 |
国家任务 | 湖南省 | 第11组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 2 | 2 | 512.00 | 510.00 | 511 |
国家任务 | 湖南省 | 第12组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 2 | 2 | 541.00 | 534.00 | 537.5 |
国家任务 | 湖南省 | 第13组(美术类) | 1 | 本科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 7 | 7 | 286.60 | 285.20 | 285.74 |
国家任务 | 湖南省 | 第14组 | 1 | 本科批 | 体育类(首选物理) | 3 | 3 | 718.00 | 711.00 | 713.33 |
国家任务 | 湖南省 | 第1组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 11 | 11 | 542.00 | 524.00 | 528.73 |
国家任务 | 湖南省 | 第2组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 3 | 3 | 534.00 | 531.00 | 532.33 |
国家任务 | 湖南省 | 第3组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 2 | 2 | 522.00 | 521.00 | 521.5 |
国家任务 | 湖南省 | 第4组(美术类) | 1 | 本科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 8 | 8 | 292.90 | 291.90 | 292.21 |
国家任务 | 湖南省 | 第5组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 16 | 16 | 524.00 | 512.00 | 515 |
国家任务 | 湖南省 | 第6组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 3 | 3 | 511.00 | 510.00 | 510.33 |
国家任务 | 湖南省 | 第7组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 20 | 20 | 525.00 | 505.00 | 510.9 |
国家任务 | 湖南省 | 第8组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 4 | 4 | 536.00 | 518.00 | 523.25 |
国家任务 | 湖南省 | 第9组 | 1 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 3 | 3 | 509.00 | 508.00 | 508.33 |
默认 | 广东省 | 201.专业组201 | 1 | 本科批 | 默认 | 6 | 6 | 534.00 | 522.00 | 528.33 |
默认 | 广东省 | 202.专业组202 | 1 | 本科批 | 默认 | 9 | 9 | 562.00 | 522.00 | 529.89 |
默认 | 广东省 | 203.专业组203 | 1 | 本科批 | 默认 | 3 | 3 | 534.00 | 520.00 | 524.67 |
默认 | 广东省 | 204.专业组204 | 1 | 本科批 | 默认 | 1 | 1 | 534.00 | 534.00 | 534 |
默认 | 广东省 | 205.专业组205 | 1 | 本科批 | 默认 | 1 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
默认 | 广东省 | 206.专业组206 | 1 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 5 | 507.00 | 505.00 | 505.6 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 27 | 27 | 465.09 | 390.08 | 401.89 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 6 | 459.10 | 451.09 | 455.93 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 专项南单对口本二 | 文史 | 1 | 1 | 431.00 | 431.00 | 431 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 2 | 本科提前批 | 艺术类 | 3 | 3 | 302.00 | 254.00 | 281 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 2 | 专项南单对口本二 | 文史 | 1 | 1 | 435.00 | 435.00 | 435 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 4 | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 2 | 274.00 | 229.00 | 251.5 |
普通类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | A | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 2 | 328.00 | 260.00 | 294 |
统招 | 安徽省 | 西南林业大学(文理科本科二批) | 1 | 本科二批 | 理工类 | 21 | 21 | 490.59 | 450.30 | 476.81 |
统招 | 福建省 | 不限选考科目 | 1 | 本科批 | 物理类 | 7 | 7 | 509.00 | 505.00 | 507.29 |
统招 | 福建省 | 选考化学 | 1 | 本科批 | 物理类 | 3 | 3 | 508.00 | 503.00 | 505.33 |
统招 | 福建省 | 选考化学或生物 | 1 | 本科批 | 物理类 | 6 | 6 | 510.00 | 501.00 | 504.17 |
统招 | 福建省 | 选考生物 | 1 | 本科批 | 物理类 | 3 | 3 | 513.00 | 503.00 | 506.67 |
统招 | 福建省 | 选考生物且地理 | 1 | 本科批 | 物理类 | 1 | 1 | 518.00 | 518.00 | 518 |
统招 | 甘肃省 | 普通文理非省属院校 | 1 | 本科二批 | 理工类 | 56 | 56 | 433.10 | 394.07 | 420.67 |
统招 | 甘肃省 | 艺术类统考(美术) | 1 | 本科一批 | 艺术类 | 4 | 4 | 219.64 | 218.16 | 218.92 |
统招 | 贵州省 | 二本理工普通类 | 1 | 第二批本科 | 理工 | 56 | 56 | 463.10 | 444.09 | 450.26 |
统招 | 贵州省 | 二本理工普通类 | 2 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 403.09 | 403.09 | 403.09 |
统招 | 贵州省 | 二本文史普通类 | 1 | 本科二批 | 文史类 | 18 | 18 | 558.10 | 546.10 | 551.1 |
统招 | 贵州省 | 体育二本体育(理) | 1 | 本科二批 | 体育理 | 4 | 4 | 326.01 | 322.01 | 323.76 |
统招 | 贵州省 | 艺术本科平行美术类 | 1 | 本科二批 | 艺术类 | 11 | 11 | 253.66 | 246.99 | 249.11 |
