2022-12-20 14:50:38来源:互联网
提起2021南京医科大学录取分数线一览表(南京医科大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021南京医科大学录取分数线一览表(南京医科大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021南京医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京医科大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南京医科大学2021年江苏省各专业组招生录取情况
111201专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 567 | 550 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 572 | 549 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 555 | 545 | ||
111202专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 609 | 599 |
口腔医学(5+3一体化) | 606 | 599 | ||
临床医学 | 597 | 583 | ||
医学影像学 | 591 | 581 | ||
儿科学 | 581 | 578 | ||
眼视光医学 | 582 | 581 | ||
口腔医学 | 596 | 592 | ||
111203专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 物理+化学或生物 | 566 | 520 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 569 | 548 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 576 | 544 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 595 | 534 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 560 | 560 | ||
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 577 | 559 | ||
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 570 | 552 | ||
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 561 | 546 | ||
111204专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 563 | 523 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 574 | 529 | ||
医疗保险 | 543 | 526 | ||
英语 | 570 | 564 | ||
111205专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 579 | 557 |
医学检验技术 | 581 | 553 | ||
康复治疗学 | 584 | 538 | ||
眼视光学 | 578 | 548 | ||
生物信息学 | 570 | 539 | ||
智能医学工程 | 572 | 543 | ||
生物医学工程 | 570 | 539 | ||
卫生检验与检疫 | 561 | 544 | ||
应用统计学(生物统计学) | 581 | 537 | ||
药学 | 579 | 543 | ||
111206专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 640 | 622 |
临床医学(5+3一体化) | 622 | 614 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 613 | 610 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 632 | 613 | ||
111207专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 610 | 587 |
医学影像学 | 598 | 586 | ||
儿科学 | 593 | 586 | ||
精神医学 | 587 | 583 | ||
眼视光医学 | 598 | 588 | ||
放射医学 | 593 | 585 | ||
口腔医学 | 609 | 599 | ||
预防医学 | 610 | 583 | ||
基础医学 | 603 | 582 | ||
法医学 | 597 | 582 | ||
临床药学 | 589 | 582 |
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:https://zs.njmu.edu.cn/2022/0519/c3431a216817/page.htm
https://zs.njmu.edu.cn/2022/0519/c3431a216815/page.htm
理科类提前批次(省内农村专项) | |||
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 402 | 391 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 397 | 388 |
临床医学 | 五 | 392 | 383 |
医学影像学 | 五 | 384 | 382 |
儿科学 | 五 | 385 | 382 |
精神医学 | 五 | 382 | 382 |
眼视光医学 | 五 | 385 | 384 |
口腔医学 | 五 | 394 | 384 |
理科类第一批
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博连读) | 五 | 409 | 400 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 408 | 394 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 五 | 400 | 383 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 407 | 393 |
预防医学 | 五 | 402 | 382 |
临床医学 | 五 | 402 | 382 |
医学影像学 | 五 | 398 | 382 |
儿科学 | 五 | 391 | 385 |
精神医学 | 五 | 389 | 383 |
眼视光医学 | 五 | 395 | 385 |
放射医学 | 五 | 389 | 382 |
口腔医学 | 五 | 401 | 388 |
临床药学 | 五 | 393 | 382 |
基础医学 | 五 | 390 | 382 |
法医学 | 五 | 390 | 382 |
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
药学 | 四 | 376 | 361 |
医学影像技术 | 四 | 381 | 364 |
医学检验技术 | 四 | 380 | 367 |
康复治疗学 | 四 | 376 | 361 |
眼视光学 | 四 | 376 | 361 |
生物信息学 | 四 | 379 | 361 |
智能医学工程 | 四 | 399 | 361 |
生物医学工程 | 四 | 386 | 360 |
卫生检验与检疫 | 四 | 374 | 363 |
应用统计学(生物统计学) | 四 | 370 | 360 |
护理学 | 四 | 381 | 360 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 373 | 360 |
省内招生代码 | 1503 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 五 | 365 | 361 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 五 | 376 | 361 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 五 | 384 | 384 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 五 | 374 | 371 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 五 | 365 | 363 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 五 | 382 | 363 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 五 | 374 | 361 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 五 | 375 | 364 |
临床医学(为常州市天宁区定向培养) | 五 | 356 | 352 |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 五 | 378 | 368 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 五 | 385 | 368 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 五 | 376 | 357 |
文科类第一批
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 四 | 365 | 349 |
护理学 | 四 | 364 | 350 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 364 | 350 |
注:最高分、最低分均为投档原始分数,不含选测科目等级加分。
南京医科大学2020年江苏省外各省录取情况
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本一 | 613 | 478 |
河南 | 641 | 632 | |
山东 | 664 | 590 | |
湖南 | 638 | 606 | |
上海 | 555 | 497 | |
广西 | 639 | 584 | |
广东 | 617 | 599 | |
天津 | 672 | 609 | |
浙江 | 665 | 608 | |
海南 | 723 | 597 | |
重庆 | 664 | 596 | |
四川 | 660 | 595 | |
贵州 | 632 | 593 | |
陕西 | 634 | 531 | |
青海 | 568 | 533 | |
福建 | 640(理) | 541(理) | |
576(文) | 569(文) | ||
江西 | 638(理) | 614(理) | |
573(文) | 569(文) | ||
安徽 | 664(理) | 644(理) | |
579(文) | 578(文) | ||
新疆定向 | 586 | 462 | |
新疆预科 | 523 | 401 | |
新疆内高班 | 586 | 494 | |
西藏内高班 | 552 | 431 |
南京医科大学2019年江苏省各专业招生录取情况
理科类提前录取批次(江苏省农村专项计划) | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 386 | 383 |
口腔医学 | 5+3医 | 387 | 378 |
临床医学 | 5年 | 386 | 376 |
医学影像学 | 5年 | 379 | 377 |
儿科学 | 5年 | 382 | 375 |
口腔医学 | 5年 | 384 | 379 |
理科类第一批录取批次 省内招生代码 1112 选测科目等级要求 B+B 专业名称 学制 最高分 最低分 临床医学(九年本硕博一贯制) 5+3医 410 395 临床医学 5+3医 404 389 临床医学(儿科医学) 5+3医 397 388 口腔医学 5+3医 400 389 预防医学 5年 395 381 临床医学 5年 398 381 医学影像学 5年 396 381 儿科学 5年 390 381 精神医学 5年 394 381 眼视光医学 5年 395 381 口腔医学 5年 397 384 基础医学 5年 389 381 法医学 5年 390 381 临床药学 5年 387 381
理科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4年 | 378 | 356 |
医学检验技术 | 4年 | 377 | 362 |
康复治疗学 | 4年 | 372 | 356 |
眼视光学 | 4年 | 373 | 356 |
生物信息学 | 4年 | 380 | 355 |
生物医学工程 | 4年 | 367 | 357 |
医学信息工程 | 4年 | 364 | 356 |
卫生检验与检疫 | 4年 | 376 | 359 |
应用统计学(生物统计学) | 4年 | 375 | 356 |
药学 | 4年 | 370 | 355 |
护理学 | 4年 | 363 | 355 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管 理)、劳动与社会保障) | 4年 | 366 | 355 |
理科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5年 | 373 | 347 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5年 | 380 | 350 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5年 | 360 | 355 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5年 | 369 | 364 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 5年 | 366 | 348 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5年 | 367 | 357 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5年 | 365 | 358 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5年 | 369 | 368 |
临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 5年 | 359 | 353 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 5年 | 363 | 347 |
文科类第一批录取批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 4年 | 358 | 343 |
护理学 | 4年 | 362 | 343 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管 理)、劳动与社会保障) | 4年 | 355 | 343 |
注:最高分、最低分均为投档原始分数,不含选测科目等级加分。
南京医科大学2019年江苏省外各省录取情况
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本一 | 638 | 589 |
广东 | 586 | 530 | |
天津 | 644 | 538 | |
浙江 | 670 | 607 | |
新疆预科 | 521 | 464 | |
新疆定向 | 598 | 459 | |
福建 | 619(理) | 548(理) | |
566(文) | 562(文) | ||
江西 | 616(理) | 602(理) | |
578(文) | 577(文) | ||
重庆 | 639 | 579 | |
四川 | 673 | 620 | |
安徽 | 632(理) | 613(理) | |
583(文) | 583(文) | ||
山东 | 641 | 603 | |
湖南 | 614 | 583 | |
上海 | 559 | 496 | |
贵州 | 621 | 557 | |
陕西 | 637 | 592 | |
青海 | 564 | 533 | |
北京 | 620 | 556 |
南京医科大学2018年江苏省各专业招生录取情况
理科类提前录取批次 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 381 | 372 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 376 | 371 |
口腔医学 | 5+3医 | 384 | 374 |
临床医学 | 5 | 375 | 368 |
医学影像学 | 5 | 369 | 368 |
儿科学 | 5 | 371 | 366 |
口腔医学 | 5 | 374 | 368 |
精神医学 | 5 | 365 | 364 |
理科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 401 | 375 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 383 | 372 |
口腔医学 | 5+3医 | 390 | 377 |
临床医学 | 5 | 383 | 370 |
医学影像学 | 5 | 382 | 370 |
儿科学 | 5 | 380 | 370 |
精神医学 | 5 | 382 | 370 |
眼视光医学 | 5 | 381 | 370 |
口腔医学 | 5 | 386 | 374 |
预防医学 | 5 | 381 | 370 |
基础医学 | 5 | 380 | 370 |
法医学 | 5 | 379 | 370 |
临床药学 | 5 | 380 | 370 |
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4 | 367 | 349 |
医学检验技术 | 4 | 376 | 350 |
康复治疗学 | 4 | 364 | 346 |
眼视光学 | 4 | 368 | 353 |
生物信息学 | 4 | 366 | 347 |
医学信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物医学工程 | 4 | 359 | 345 |
卫生检验与检疫 | 4 | 366 | 348 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 357 | 346 |
药学 | 4 | 367 | 345 |
护理学 | 4 | 358 | 343 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、劳动与社会保障、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 366 | 345 |
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5 | 365 | 345 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 362 | 340 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 351 | 338 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 368 | 342 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5 | 351 | 340 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 369 | 342 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 370 | 346 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 5 | 367 | 349 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 341 | 337 |
预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 353 | 347 |
预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 354 | 340 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 5 | 351 | 344 |
预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为泰州市医药高新区定向培养) | 5 | 350 | 350 |
文科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
护理学 | 4 | 357 | 340 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理(医药贸易与管理)、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 357 | 340 |
英语 | 4 | 358 | 340 |
南京医科大学2018年江苏省外各省录取情况
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本一 | 617 | 532 |
天津 | 646 | 587 | |
浙江 | 661 | 598 | |
新疆预科 | 560 | 496 | |
新疆定向 | 592 | 544 | |
福建 | 631(理) | 533(理) | |
571(文) | 565(文) | ||
江西 | 626(理) | 608(理) | |
592(文) | 590(文) | ||
重庆 | 651 | 620 | |
四川 | 651 | 621 | |
安徽 | 648(理) | 617(理) | |
589(文) | 589(文) | ||
山东 | 649 | 609 | |
湖南 | 631 | 602 | |
上海 | 554 | 452 | |
贵州 | 630 | 604 | |
陕西 | 654 | 595 | |
青海 | 584 | 512 | |
北京 | 本二 | 595 | 529 |
贵州 | 498 | 489 |
南京医科大学江苏省2017年各专业招生录取情况
理科类提前录取专业 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 374 | 364 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 371 | 361 |
口腔医学 | 5+3医 | 372 | 360 |
临床医学 | 5 | 369 | 359 |
医学影像学 | 5 | 365 | 364 |
儿科学 | 5 | 362 | 359 |
口腔医学 | 5 | 368 | 363 |
理科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 387 | 371 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 378 | 364 |
口腔医学 | 5+3医 | 395 | 371 |
临床医学 | 5 | 379 | 364 |
医学影像学 | 5 | 375 | 364 |
儿科学 | 5 | 373 | 364 |
临床医学(精神卫生) | 5 | 372 | 364 |
眼视光医学 | 5 | 374 | 364 |
口腔医学 | 5 | 378 | 365 |
预防医学 | 5 | 372 | 364 |
基础医学 | 5 | 374 | 364 |
法医学 | 5 | 372 | 364 |
临床药学 | 5 | 372 | 364 |
文科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 4 | 347 | 334 |
护理学 | 4 | 360 | 337 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 348 | 336 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 354 | 334 |
理科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4 | 364 | 343 |
医学检验技术 | 4 | 365 | 345 |
康复治疗学 | 4 | 362 | 334 |
眼视光学 | 4 | 363 | 340 |
生物信息学 | 4 | 352 | 335 |
卫生检验与检疫 | 4 | 359 | 337 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 362 | 334 |
药学 | 4 | 357 | 335 |
护理学 | 4 | 362 | 333 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 343 | 338 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 353 | 333 |
生物医学工程 | 4 | 357 | 334 |
理科类第一批录取本科专业 | |||
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5 | 354 | 331 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 349 | 341 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 338 | 333 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 360 | 335 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 5 | 335 | 331 |
临床医学(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 333 | 332 |
临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 346 | 333 |
临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 5 | 341 | 335 |
临床医学(为淮安市洪泽县定向培养) | 5 | 343 | 331 |
临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 360 | 331 |
临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 5 | 346 | 332 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 335 | 333 |
预防医学(为无锡市新吴区定向培养) | 5 | 364 | 348 |
预防医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 5 | 363 | 363 |
预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 5 | 347 | 331 |
预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 5 | 345 | 339 |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 332 | 332 |
预防医学(为扬州市高邮市定向培养) | 5 | 337 | 337 |
预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 367 | 349 |
预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 347 | 341 |
预防医学(为扬州市广陵区定向培养) | 5 | 331 | 331 |
预防医学(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 344 | 344 |
预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 331 | 331 |
南京医科大学2017年江苏省外各省录取情况
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本一 | 579 | 547 |
天津 | 623 | 564 | |
浙江 | 653 | 583 | |
新疆预科 | 417 | 404 | |
新疆定向 | 623 | 564 | |
福建 | 582(理) | 460(理) | |
496(文) | 492(文) | ||
江西 | 605(理) | 579(理) | |
556(文) | 553(文) | ||
重庆 | 614 | 595 | |
四川 | 629 | 596 | |
安徽 | 615(理) | 591(理) | |
544(文) | 543(文) | ||
山东 | 638 | 602 | |
湖南 | 602 | 571 | |
上海 | 540 | 517 | |
贵州 | 586 | 558 | |
陕西 | 614 | 557 | |
北京 | 本二 | 582 | 513 |
四川 | 561 | 518 | |
重庆 | 552 | 532 | |
贵州 | 494 | 455 |
南京医科大学(Nanjing Medical University)是教育部、中华人民共和国国家卫生健康委员会、江苏省共建高校和江苏高水平大学建设高校,是教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、江苏省高层次人才培养计划“333工程”培训基地,长三角医学教育联盟创始成员。学校创建于1934年,时名江苏省立医政学院。1957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。1962年,被列为全国首批六年制医药院校。1981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。1993年,更名为南京医科大学。