2022-12-06 15:12:25来源:互联网
关于2021湖北经济学院录取分数线一览表(湖北经济学院)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021湖北经济学院录取分数线一览表(湖北经济学院)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2021湖北经济学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北经济学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年在湖北省录取分数线
物理类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 532.38 | 50678 | 572 | 29250 | 124 | 05组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 59686 | 523 | 55382 | 110 | 06组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 528.44 | 52822 | 548 | 41963 | 124 | 08组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 519.35 | 57553 | 536 | 48499 | 114 | 09组,地方专项计划 |
2021 | 普通文理 | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 61826 | 528 | 52822 | 106 | 07组,普通类 |
历史类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 558.68 | 13356 | 590 | 5558 | 84 | 01组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 18091 | 566 | 11244 | 76 | 02组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 560.81 | 12724 | 572 | 9573 | 89 | 03组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 552.32 | 15633 | 565 | 11546 | 81 | 04组,地方专项计划 |
艺术类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 艺术类 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.78 | - | 622 | - | - | 13组,艺术类专业 |
体育类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 体育类 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | - | 549 | - | - | 12组,普通类 |
2021年在湖北各专业录取分数线
物理 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
10 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
11 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
12 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
13 | 电子商务 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
14 | 统计学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
16 | 金融数学 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
17 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
18 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
19 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
20 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
22 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
23 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
24 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
26 | 公共管理类 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
27 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
28 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
29 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
30 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
31 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
32 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
33 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
35 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
37 | 经济学类 | 国家专项 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
38 | 财政学类 | 国家专项 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
39 | 旅游管理类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
40 | 统计学类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
41 | 软件工程 | 国家专项 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
42 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
43 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
44 | 金融工程 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
45 | 工程管理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
46 | 旅游管理类 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
47 | 电子商务 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
48 | 金融数学 | 地方专项 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
49 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
50 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
51 | 电子信息工程 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
52 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
53 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
54 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
历史 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 463 | 558 | 13652 | 566.14 | 577 | 8365 | 95 | 103.14 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.6 | 569 | 10397 | 85 | 88.6 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 558.08 | 584 | 6781 | 87 | 95.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 556.82 | 571 | 9861 | 87 | 93.82 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 565.3 | 582 | 7215 | 87 | 102.3 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 559.8 | 575 | 8825 | 90 | 96.8 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 559.88 | 578 | 8085 | 87 | 96.88 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.71 | 572 | 9573 | 85 | 88.71 |
9 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 566 | 11244 | 76 | 82.21 |
10 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 547.48 | 552 | 15633 | 84 | 84.48 |
11 | 电子商务 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 550.82 | 559 | 13356 | 85 | 87.82 |
12 | 统计学类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 555.28 | 574 | 9056 | 85 | 92.28 |
13 | 金融数学 | 普通本科批 | 463 | 560 | 13042 | 560 | 560 | 13042 | 97 | 97 |
14 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 562 | 12427 | 569.11 | 582 | 7215 | 99 | 106.11 |
15 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 463 | 555 | 14639 | 561.58 | 577 | 8365 | 92 | 98.58 |
16 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 557.68 | 583 | 6990 | 88 | 94.68 |
17 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 555.71 | 561 | 12724 | 90 | 92.71 |
18 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 560.67 | 575 | 8825 | 94 | 97.67 |
19 | 金融科技 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 552.47 | 567 | 10976 | 86 | 89.47 |
20 | 公共管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 552.96 | 563 | 12108 | 85 | 89.96 |
21 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 556.24 | 568 | 10695 | 86 | 93.24 |
22 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 566 | 11244 | 572.2 | 590 | 5558 | 103 | 109.2 |
23 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 569.93 | 581 | 7430 | 94 | 106.93 |
24 | 审计学 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 554.6 | 570 | 10137 | 86 | 91.6 |
25 | 财务管理 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 555.58 | 569 | 10397 | 88 | 92.58 |
26 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 553.13 | 577 | 8365 | 85 | 90.13 |
27 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 463 | 570 | 10137 | 573.8 | 580 | 7643 | 107 | 110.8 |
28 | 经济学类 | 国家专项 | 463 | 558 | 13652 | 562.8 | 569 | 10397 | 95 | 99.8 |
29 | 财政学类 | 国家专项 | 463 | 568 | 10695 | 570 | 572 | 9573 | 105 | 107 |
30 | 旅游管理类 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 553.33 | 555 | 14639 | 89 | 90.33 |
31 | 统计学类 | 国家专项 | 463 | 556 | 14295 | 557.33 | 558 | 13652 | 93 | 94.33 |
32 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 463 | 554 | 14946 | 559 | 567 | 10976 | 91 | 96 |
33 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 463 | 550 | 16330 | 552.8 | 556 | 14295 | 87 | 89.8 |
34 | 金融工程 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
35 | 旅游管理类 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 545.17 | 546 | 17758 | 81 | 82.17 |
36 | 电子商务 | 地方专项 | 463 | 546 | 17758 | 547.4 | 551 | 15952 | 83 | 84.4 |
37 | 金融数学 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
38 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 463 | 553 | 15266 | 556.8 | 565 | 11546 | 90 | 93.8 |
39 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 463 | 555 | 14639 | 558.2 | 565 | 11546 | 92 | 95.2 |
40 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 463 | 547 | 17402 | 551.33 | 560 | 13042 | 84 | 88.33 |
艺术 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 动画 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.38 | 618 | - | - | - |
2 | 设计学类 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.91 | 622 | - | - | - |
体育 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 休闲体育 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | 549 | - | - | - |
省外各专业分数线查询:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
2020湖北经济学院普通类各专业录取分数线(理工)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
会计学(包括会计学财务审计学) | 本科第一批 | 521 | 547 | 553 | 577 | 26 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534 | 545 | 9 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.8 | 546 | 11 |
工商管理类 | 本科第一批 | 521 | 531 | 535.7 | 551 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 521 | 538 | 541.4 | 551 | 17 |
新闻传播学类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.5 | 551 | 9 |
旅游管理类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534.7 | 547 | 9 |
法学 | 本科第一批 | 521 | 532 | 539.4 | 560 | 11 |
物流管理与工程类 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.6 | 541 | 11 |
电子信息工程 | 本科第一批 | 521 | 533 | 535.7 | 548 | 12 |
电子商务 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 549 | 9 |
经济学类 | 本科第一批 | 521 | 539 | 543.4 | 553 | 18 |
统计学类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 553 | 9 |
财政学(拔尖人才试验班) | 本科第一批 | 521 | 542 | 545.6 | 550 | 21 |
财政学类 | 本科第一批 | 521 | 537 | 540.7 | 549 | 16 |
软件工程 | 本科第一批 | 521 | 534 | 538.1 | 557 | 13 |
金融学(国际金融试验班) | 本科第一批 | 521 | 548 | 552 | 561 | 27 |
金融学类 | 本科第一批 | 521 | 543 | 546.8 | 555 | 22 |
金融工程 | 本科第一批 | 521 | 535 | 539.7 | 546 | 14 |
金融数学 | 本科第一批 | 521 | 534 | 537.4 | 552 | 13 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.8 | 527 | 124 |
公共管理类 | 本科第二批 | 395 | 518 | 519.4 | 526 | 123 |
工程管理 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.8 | 525 | 123 |
烹饪与营养教育 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.5 | 521 | 123 |
物联网工程 | 本科第二批 | 395 | 520 | 521.7 | 525 | 125 |
计算机类 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.6 | 530 | 124 |
资源与环境经济学 | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.3 | 523 | 124 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.2 | 525 | 124 |
旅游管理类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 530 | 531.7 | 534 | 9 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 530 | 531.3 | 532 | 9 |
经济学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 534 | 537.9 | 549 | 13 |
统计学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 531 | 534 | 544 | 10 |
财政学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 537 | 542 | 548 | 16 |
软件工程 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 532 | 535.6 | 544 | 11 |
国际经济与贸易 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 529 | 531.4 | 534 | 8 |
外国语言文学类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 531 | 535.2 | 538 | 10 |
新闻传播学类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 526 | 527.2 | 529 | 5 |
旅游管理类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 525 | 526.2 | 528 | 4 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 526 | 528.8 | 535 | 5 |
电子信息工程 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 529 | 531 | 534 | 8 |
电子商务 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 527 | 527.8 | 530 | 6 |
金融工程 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 528 | 532.1 | 538 | 7 |
金融数学 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 525 | 529.2 | 534 | 4 |
工程管理 | 本科第二批(地方专项) | 395 | 517 | 517.6 | 518 | 122 |
计算机类 | 本科第二批(地方专项) | 395 | 518 | 521.4 | 525 | 123 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科第二批(中外合作) | 395 | 504 | 509.9 | 520 | 109 |
2020湖北经济学院普通类各专业录取分数线(文史)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 531 | 540 | 542.2 | 555 | 9 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 531 | 542 | 545.2 | 554 | 11 |
工商管理类 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543.1 | 553 | 9 |
新闻传播学类 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545 | 556 | 10 |
旅游管理类 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 561 | 9 |
法学 | 本科第一批 | 531 | 544 | 547.4 | 555 | 13 |
物流管理与工程类 | 本科第一批 | 531 | 539 | 541 | 545 | 8 |
电子商务 | 本科第一批 | 531 | 539 | 541.3 | 546 | 8 |
经济学类 | 本科第一批 | 531 | 543 | 546.3 | 557 | 12 |
财政学(拔尖人才试验班) | 本科第一批 | 531 | 545 | 549 | 559 | 14 |
财政学类 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 553 | 9 |
金融学(国际金融试验班) | 本科第一批 | 531 | 548 | 553.2 | 564 | 17 |
金融学类 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545.3 | 560 | 10 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 426 | 530 | 532.3 | 538 | 104 |
公共管理类 | 本科第二批 | 426 | 528 | 529.9 | 539 | 102 |
工程管理 | 本科第二批 | 426 | 526 | 528.1 | 536 | 100 |
烹饪与营养教育 | 本科第二批 | 426 | 526 | 527.2 | 529 | 100 |
资源与环境经济学 | 本科第二批 | 426 | 531 | 535.5 | 539 | 105 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 本科第二批 | 426 | 530 | 530.9 | 537 | 104 |
旅游管理类 | 本科第一批(国家专项) | 531 | 542 | 542 | 542 | 11 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(国家专项) | 531 | 542 | 542.5 | 543 | 11 |
经济学类 | 本科第一批(国家专项) | 531 | 543 | 545.3 | 552 | 12 |
财政学类 | 本科第一批(国家专项) | 531 | 543 | 546.2 | 550 | 12 |
国际经济与贸易 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 542 | 544.2 | 547 | 11 |
外国语言文学类 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 542 | 544.2 | 549 | 11 |
新闻传播学类 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 541 | 543 | 546 | 10 |
旅游管理类 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 539 | 539.8 | 542 | 8 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 539 | 540.2 | 542 | 8 |
电子商务 | 本科第一批(地方专项) | 531 | 540 | 541.6 | 547 | 9 |
工程管理 | 本科第二批(地方专项) | 426 | 517 | 522.6 | 527 | 91 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科第二批(中外合作) | 426 | 506 | 516.6 | 527 | 80 |
2020湖北经济学院高水平运动各专业录取分数线(文史)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
会计学(包括会计学财务审计学) | 本科第一批 | - | 542 | 546.7 | 561 | - |
会计学(包括会计学财务审计学) | 高水平运动 | 531 | 335 | 378 | 421 | -196 |
工商管理类 | 高水平运动 | 531 | 81 | 81 | 81 | -450 |
金融学类 | 高水平运动 | 531 | 290 | 290 | 290 | -241 |
2020湖北经济学院艺术类专业录取分数线(艺术)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
动画 | 艺术本科(二) | - | 576 | 578 | 586 | - |
设计学类 | 艺术本科(二) | - | 577 | 581 | 596 | - |
2020湖北经济学院体育类专业录取分数线(体育)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
休闲体育 | 体育类提前批 | 395 | 537 | 542.8 | 549 | 142 |
湖北经济学院2019年各省市普通本科录取分数统计
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | ||
湖北 | (本一批) | 542 | 574.113122135 | 551.117107129 | 9 | 505 | 573.11613013 | 516.096117085 | 11 |
国家专项计划 | 542 | 564.122107133 | 552.116112125 | 10 | 505 | 543.112109117 | 520.109109096 | 15 | |
地方专项计划 | 542 | 552.123123112 | 549.122090129 | 7 | 505 | 524.11111011 | 514.118092117 | 9 | |
(本二批) | 445 | 551.123105132 | 539.112111115 | 94 | 388 | 514.11910511 | 502.103109101 | 114 | |
北京 | (本科批) | 480 | 521 | 500 | 20 | 423 | 460 | 457 | 34 |
天津 | (本科A) | 428 | 506.111 | 490.116 | 62 | 400 | 533.089 | 500.111 | 100 |
河北 | (本二批) | 461 | 562.114113118 | 559.102118124 | 98 | 379 | 528.100098115 | 518.126096119 | 139 |
山西 | (本二批) | 481 | 544.116110193 | 535.119114211 | 54 | 432 | 511.100117177 | 450.100104136 | 18 |
内蒙古 | (本二批) | 436 | 543 | 489 | 53 | 352 | 506 | 497 | 145 |
辽宁 | (本科批) | 482 | 578.119102133 | 577.11709513 | 92 | 369 | 563.125117115 | 561.130114111 | 192 |
吉林 | (本二批) | 372 | 537.115113198 | 533.106108206 | 161 | 350 | 531.110122203 | 522.110133167 | 172 |
黑龙江 | (本二批) | 424 | 527.109098197 | 504.102123151 | 80 | 372 | 526.107121194 | 509.106118189 | 137 |
江苏 | (本二批) | 277 | 337 | 333 | 56 | 307 | 345 | 341 | 34 |
浙江 | (第二段) | 496 | 593 | 574 | 78 | 不分文理 | |||
安徽 | (本二批) | 504 | 571.9663 | 560.9087 | 56 | 426 | 520.3935 | 510.3231 | 84 |
福建 | (本二批) | 464 | 548.992444 | 542.991251 | 78 | 393 | 498.967378 | 485.961425 | 92 |
江西 | (本二批) | 502 | 566.992545 | 561.991298 | 59 | 449 | 546.973106 | 532.965577 | 83 |
山东 | (本科批) | 503 | 558.11720810313 | 553.115191120127 | 50 | 443 | 548.109200116123 | 534.110206109109 | 91 |
河南 | (本二批) | 447 | 555.119103 | 541.115120009 | 94 | 385 | 533.115109001 | 513.112114011 | 128 |
湖南 | (本二批) | 523 | 562.0112125108 | 560.010910312 | 37 | 448 | 523.0107107115 | 504.0096102111 | 56 |
广东 | (本科批) | 455 | 546.979395 | 543.977695 | 88 | 399 | 507.935884 | 496.924974 | 97 |
广西 | (本二批) | 388 | 530.99267 | 510.988922 | 122 | 347 | 552.97964 | 494.955861 | 147 |
海南 | (本科批) | 593 | 683.006 | 662.035 | 69 | 539 | 646.03 | 622.101 | 83 |
重庆 | (本二批) | 458 | 544.20111412 | 537.188097125 | 79 | 435 | 524.187.103112 | 510.199103086 | 75 |
四川 | (本二批) | 472 | 556.110188104 | 541.111198093 | 69 | 459 | 577.1212211 | 545.114199116 | 86 |
贵州 | (本二批) | 453 | 556.0992917 | 530.0987411 | 77 | 369 | 493.096733 | 458.0948484 | 89 |
云南 | (本二批) | 480 | 569.775086206 | 551.757085219 | 71 | 435 | 544.968092195 | 527.965092174 | 92 |
陕西 | (本二批) | 400 | 522.095113185 | 520.094112217 | 120 | 363 | 492.118086164 | 476.11009716 | 113 |
甘肃 | (本二批) | 400 | 532.107235114 | 519.111196106 | 119 | 366 | 492.088202087 | 467.1121721 | 101 |
青海 | (第二批) | 444 | 500.108207092 | 487.105201077 | 43 | 376 | 415.082125099 | 413.074134104 | 37 |
宁夏 | (本二批) | 455 | 537.204103117 | 534.219110108 | 79 | 381 | 458.169089104 | 453.151112106 | 72 |
新疆 | (本二批) | 387 | 519.108185107 | 515.099194116 | 128 | 326 | 493.094191104 | 466.093173114 | 140 |
湖北经济学院2019年各省市艺术类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 预投基准分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 动画 | 618.800229 | 591.20021 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 630.800233 | 591.600203 | |||
13 | 河北 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 327.58 | 303 |
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 503 | 491 |
36 | 江西 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 531.0298163 | 526.8897781 |
37 | 山东 | 本科A段(艺术文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 555.93239330911 | 546.002460008578 |
41 | 河南 | 艺术本科A段 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 319.6 | 297.8 |
43 | 湖南 | 本科二批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 299.1093086075 | 295.1086085073 |
湖北经济学院2018年各省录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津市 | 522 | 510.1 | 522 | 492.11 |
河北省 | 579 | 565.117131120 | 537 | 522.112106125 |
山西省 | 545 | 538.104119198 | 519 | 500.100091222 |
内蒙古 | 523 | 494 | 496 | 480 |
辽宁省 | 563 | 557.11410613 | 563 | 559.119119124 |
吉林省 | 518 | 500 | 528 | 510 |
黑龙江 | 508 | 496.101117177 | 501 | 490.3095114183 |
江苏省 | 336 | 330 | 334 | 328 |
浙江省 | 589 | 567 | 不分文理 | |
安徽省 | 567 | 561.999 | 529 | 515.4239 |
福建省 | 548 | 543.99138 | 490 | 484.963121 |
