2022-12-05 15:19:08来源:互联网
在生活中,很多人都不知道2021北华大学录取分数线一览表(北华大学)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021北华大学录取分数线一览表(北华大学)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,2021北华大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北华大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年在吉林省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
林学 | 提前批 | 理工 | 305 | 423 | 462 | 431.7 | 31603 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 305 | 450 | 502 | 466.5 | 25139 |
数学与应用数学(师范类) | 提前批 | 理工 | 305 | 509 | 535 | 521 | 13009 |
园林 | 提前批 | 理工 | 305 | 427 | 460 | 439.4 | 30628 |
汉语言文学(师范类) | 提前批 | 文史 | 335 | 504 | 549 | 522 | 4761 |
化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 487 | 499 | 491.3 | 17199 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 512 | 544 | 521.8 | 12467 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 514 | 549 | 524.3 | 12157 |
生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 486 | 494 | 489.8 | 17376 |
数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 499 | 516 | 504.4 | 14886 |
物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 488 | 499 | 492.8 | 17019 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 483 | 501 | 490.1 | 17961 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 464 | 487 | 477.1 | 21930 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 462 | 479 | 469.7 | 22359 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 494 | 508 | 498.6 | 15854 |
汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 508 | 526 | 512.9 | 4446 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 500 | 537 | 504.4 | 5119 |
思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 516 | 501.7 | 5207 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 510 | 502 | 5207 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 498 | 501 | 498.8 | 5280 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 486 | 504 | 495.5 | 6361 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 503 | 532 | 510.6 | 4859 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 469 | 494 | 476.3 | 20898 |
法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 460 | 469 | 464 | 22834 |
护理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 464 | 440.8 | 29409 |
化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 477 | 485 | 481.5 | 19197 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 457 | 466 | 462.4 | 23539 |
机器人工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 455 | 444.2 | 28693 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 452 | 464 | 459.8 | 24666 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 463 | 466 | 464 | 22140 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 461 | 461 | 22579 |
数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 460 | 443 | 28693 |
物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 475 | 485 | 479 | 19620 |
小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 466 | 475 | 470.5 | 21531 |
药学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 464 | 463 | 22579 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 465 | 479 | 470 | 21730 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 480 | 496 | 487 | 18567 |
应用化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 449.8 | 29409 |
法学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 508 | 498.7 | 5738 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 500 | 509 | 503.6 | 5119 |
会计学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 485 | 492 | 487.2 | 6457 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 499 | 495.4 | 5738 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 488 | 495 | 491.7 | 6176 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 503 | 508 | 506.4 | 4859 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 444 | 414.5 | 36627 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 417 | 414.9 | 36373 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 411 | 438 | 420.1 | 34610 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 452 | 475 | 458.4 | 24666 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 478 | 431.7 | 31349 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 410 | 439 | 425 | 34831 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 466 | 474 | 469.6 | 21531 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 406 | 448 | 421 | 35854 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 443 | 408.7 | 36373 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 389 | 434 | 408.7 | 40065 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 412 | 436 | 419.6 | 34351 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 442 | 415.2 | 36373 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 415 | 446 | 424.5 | 33621 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 433 | 468 | 440.5 | 29178 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 369 | 426 | 383.4 | 44875 |
环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 425 | 411 | 36627 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 463 | 449.5 | 26983 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 453 | 420.3 | 35100 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 443 | 464 | 449.1 | 26762 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 359 | 397 | 368.3 | 47195 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 445 | 472 | 451.5 | 26303 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 407 | 421 | 410.7 | 35616 |
交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 456 | 412.6 | 36110 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 429 | 449 | 435.6 | 30128 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 427 | 458 | 434.7 | 30628 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 440 | 410.7 | 36627 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 380 | 432 | 402.5 | 42262 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 408 | 410 | 409.1 | 35355 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 448 | 419.4 | 36373 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 440.9 | 29409 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 423 | 409.3 | 36627 |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 426 | 418 | 36110 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 425 | 480 | 433.9 | 31122 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 461 | 431.5 | 31349 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 453 | 445.1 | 26983 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 360 | 418 | 368 | 46939 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 417 | 474 | 428.6 | 33104 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 441 | 413.2 | 36627 |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 423 | 449 | 427.9 | 31603 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 438 | 454 | 446.5 | 27942 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 382 | 429 | 404 | 41791 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 426 | 419.2 | 33366 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 454 | 417.5 | 35100 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 419 | 455 | 429.3 | 32603 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 449 | 485 | 460.6 | 25361 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 473 | 503 | 481.1 | 20039 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 456 | 479 | 464.5 | 23733 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 467 | 442.4 | 29409 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 436 | 483 | 445.6 | 28449 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 416 | 407.6 | 36627 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 437 | 420.2 | 33366 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 457 | 414.9 | 36110 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 421 | 452 | 428.9 | 32103 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 466 | 461.7 | 9065 |
俄语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 474 | 464.8 | 9170 |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 508 | 485 | 7816 |
法语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 471 | 464.3 | 9170 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 464 | 483 | 468.2 | 8615 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 486 | 465.1 | 9065 |
汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 477.9 | 7816 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 463 | 472 | 467.4 | 8726 |
会计学 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 498 | 478.2 | 8003 |
历史学(历史文化产业) | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 489 | 477.1 | 8003 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 446 | 469 | 460.2 | 10675 |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 479 | 7816 |
市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 456 | 462 | 459.8 | 9490 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 469 | 476 | 471.8 | 8122 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 465 | 472 | 468.7 | 8517 |
西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 462 | 467 | 464.9 | 8840 |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 490 | 496 | 493.8 | 6019 |
预科班 | 第二批B段 | 理工 | 305 | 342 | 370 | 352 | 50987 |
预科班 | 第二批B段 | 文史 | 335 | 414 | 435 | 422.1 | 14652 |
产品设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 298 | 366 | 328 | |
环境设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 287 | 393 | 336.17 | |
绘画(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 296 | 383 | 348.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 320 | 435 | 362.08 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 292 | 423 | 345 | |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 375 | 375 | 375 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 281 | 365 | 327.2 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 352 | 433 | 384.83 | |
产品设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 293 | 293 | 293 | |
环境设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 331 | 331 | 331 | |
绘画(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 297 | 367 | 332 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 298 | 327 | 312.5 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 318 | 360 | 339 | |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 267 | 267 | 267 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 259 | 338 | 299.6 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 281 | 328 | 304.5 | |
冰雪运动(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(理) | 249 | 302 | 362 | 327.23 | |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(理) | 249 | 291 | 381 | 327.05 | |
冰雪运动(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(文) | 264 | 303 | 439 | 381.08 | |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(文) | 264 | 333 | 414 | 375.57 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
2020年在吉林省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 493 | 498 | 495.75 |
风景园林 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 445 | 481 | 457.6 |
工程管理 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 464 | 482 | 468.17 |
化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 503 | 514 | 507.5 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 487 | 489 | 487.75 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 490 | 492 | 491.25 |
林学 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 453 | 487 | 464.5 |
木材科学与工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 442 | 470 | 459.17 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 479 | 489 | 484.83 |
数学与应用数学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 509 | 522 | 515.8 |
物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 499 | 505 | 502 |
小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 496 | 503 | 499.25 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 494 | 517 | 504 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 525 | 528 | 526.8 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 511 | 522 | 516.2 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 509 | 518 | 514.5 |
学前教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 495 | 507 | 499 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 516 | 535 | 524 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 461 | 420 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 387 | 462 | 422.5 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 499 | 441.81 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 476 | 510 | 485.77 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 426 | 481 | 453.98 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 471 | 415.87 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 485 | 527 | 494.95 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 434 | 489 | 459.2 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 467 | 414.57 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 476 | 418.12 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 415 | 478 | 442.12 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407.15 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 419 | 463 | 435.3 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 445 | 506 | 462.26 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 398 | 448 | 414.28 |
环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 368 | 452 | 414.25 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 467 | 508 | 483.65 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 370 | 483 | 427.7 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 410 | 477 | 449.72 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 420 | 392.45 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 469 | 504 | 480.38 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 489 | 400.81 |
交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 484 | 396.93 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 427 | 500 | 459.5 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 411 | 474 | 436.28 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 445 | 402.39 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 379 | 441 | 403.6 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 371 | 368.56 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 460 | 487 | 470.44 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 435 | 495 | 465.23 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 369 | 451 | 406.66 |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 381 | 476 | 420.74 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 421 | 510 | 463.16 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 432 | 506 | 457.1 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 468 | 495 | 480.38 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 422 | 393.77 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 389 | 479 | 442.39 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 483 | 402.76 |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 491 | 441 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 382 | 468 | 411.94 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 377 | 519 | 434.38 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 487 | 420.27 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 496 | 443.79 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 464 | 537 | 487.05 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 496 | 540 | 508.71 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 475 | 523 | 490.91 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 413 | 504 | 453.35 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 461 | 492 | 471.65 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 453 | 423.67 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 483 | 401.55 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 385 | 490 | 440.9 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 487 | 461.9 |
俄语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 451 | 497 | 469.07 |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 477 | 525 | 500.07 |
法语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 494 | 472.4 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 464 | 495 | 476.54 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 465 | 502 | 474.55 |
汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 485 | 510 | 495.68 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 462 | 510 | 477 |
会计学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 491 | 528 | 500.52 |
历史学(历史文化产业) | 第二批A段 | 文史 | 371 | 475 | 509 | 487.3 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 453 | 483 | 463.5 |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 471 | 501 | 479.5 |
市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 458 | 497 | 471.63 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 489 | 510 | 497.8 |
西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 499 | 463.28 |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 498 | 521 | 507.15 |
化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.1 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 543 | 581 | 549.51 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 545 | 589 | 555.96 |
生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 537 | 522.07 |
数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 528 | 551 | 533.4 |
物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.2 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 526 | 523 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 493 | 522 | 504.5 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 496 | 518 | 509.4 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 525 | 544 | 530.11 |
汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 528 | 548 | 533.59 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 528 | 523.82 |
思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 539 | 525 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 519 | 528 | 522.17 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 515 | 524 | 518.75 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 516 | 527 | 519.17 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 527 | 550 | 533 |
林学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 408 | 499 | 442.4 |
临床医学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 445 | 546 | 490.5 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 528 | 581 | 544.47 |
园林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 403 | 419 | 411.43 |
汉语言文学(师范类) | 普通类本科提前批 | 文史 | 371 | 536 | 572 | 544.93 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 333 | 382 | 357.5 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 331 | 331 | 331 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 373 | 373 | 373 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 328 | 393 | 360.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 330 | 381 | 355.5 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 308 | 321 | 314.5 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 363 | 363 | 363 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 283 | 339 | 308.8 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 353 | 466 | 391.7 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 327 | 434 | 372.7 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 369 | 341 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 319 | 393 | 352.2 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 352 | 412 | 377.8 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 343 | 385 | 366.4 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 279 | 279 | 279 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 444 | 366.6 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 327 | 464 | 364.5 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 293 | 377 | 342.9 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(理) | 280 | 372 | 372 | 372 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(文) | 300 | 363 | 363 | 363 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 388 | 466 | 433.3 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 330 | 429 | 386.9 |
2020年在江西省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 516 | 520 | 518.25 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 463 | 525 | 526 | 525.5 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
工程管理 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 524 | 519.67 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 520 | 518.5 |
护理学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 518 | 517.5 |
护理学(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 506 | 506 | 506 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 523 | 522.5 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 520 | 511.5 |
经济统计学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 519 | 527 | 522.67 |
康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 515 | 517 | 516.5 |
林学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 519 | 518.5 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 529 | 525.4 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 523 | 520.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 523 | 521.62 |
通信工程(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 497 | 521 | 512.2 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 518 | 515.67 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 512 | 515 | 513.67 |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 520 | 526 | 523 |
预防医学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 524 | 522 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 540 | 542 | 540.75 |
历史学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 538 | 541 | 539 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 488 | 539 | 545 | 541.5 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 442 | 455 | 447.4 |
产品设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 410 | 476 | 443 |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 404 | 421 | 412.5 |
绘画(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 351 | 446 | 398.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 349 | 370 | 361.7 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 437 | 458 | 447.5 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 384 | 384 | 384 |
2020年在福建省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 402 | 491 | 498 | 494.33 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 483 | 483 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
会计学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 487 | 492 | 489 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 402 | 486 | 490 | 488 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 402 | 445 | 459 | 452 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 402 | 489 | 492 | 490.5 |
经济统计学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 486 | 484 |
