最近这段时间总有小伙伴问小编2021河北工业职业技术大学录取分数线一览表(河北工业职业技术大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021河北工业职业技术大学录取分数线一览表(河北工业职业技术大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021河北工业职业技术大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北工业职业技术大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
2021年在高考改革省份录取分数统计
省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理组合 | 471.3 | 525 | 463 |
河北 | 钢铁智能冶金技术 | 本科 | 物理组合 | 458.1 | 498 | 455 |
河北 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 物理组合 | 468 | 505 | 460 |
河北 | 生态环境工程技术 | 本科 | 物理组合 | 461.1 | 488 | 457 |
河北 | 自动化技术与应用 | 本科 | 物理组合 | 466.5 | 498 | 461 |
河北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 420 | 481 | 399 |
河北 | 药学 | 高职(专科) | 历史组合 | 444 | 463 | 437 |
河北 | 药品与医疗器械类 | 高职(专科) | 历史组合 | 452 | 465 | 447 |
河北 | 环境保护类 | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 478 | 425 |
河北 | 化工技术类 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 451 | 430 |
河北 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 439 | 466 | 424 |
河北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 472 | 416 |
河北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 471 | 420 |
河北 | 土建施工类 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 466 | 412 |
河北 | 建筑设计类 | 高职(专科) | 历史组合 | 440 | 457 | 427 |
河北 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 历史组合 | 451 | 477 | 441 |
河北 | 智能交通技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 432 | 471 | 419 |
河北 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 458 | 433 |
河北 | 智能产品开发与应用 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 434 | 416 |
河北 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 474 | 439 |
河北 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 481 | 432 |
河北 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 431 | 463 | 414 |
河北 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 413 | 455 | 385 |
河北 | 跨境电子商务 | 高职(专科) | 历史组合 | 406 | 440 | 380 |
河北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 466 | 412 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 438 | 461 | 428 |
河北 | 电子商务类 | 高职(专科) | 历史组合 | 434 | 462 | 420 |
河北 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 历史组合 | 430 | 448 | 411 |
河北 | 旅游类 | 高职(专科) | 历史组合 | 409 | 453 | 383 |
河北 | 空中乘务 | 高职(专科) | 历史组合 | 418 | 453 | 398 |
河北 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 454 | 428 |
河北 | 健康管理 | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 451 | 430 |
河北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 452 | 475 | 438 |
河北 | 移动应用开发(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 443 | 419 |
河北 | 电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 417 | 446 | 402 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向)(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 445 | 413 |
河北 | 跨境电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 369 | 409 | 341 |
河北 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职(专科) | 历史组合 | 422 | 459 | 385 |
河北 | 软件技术(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 464 | 419 |
河北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 386 | 419 | 362 |
河北 | 药学 | 高职(专科) | 物理组合 | 412 | 429 | 407 |
河北 | 药品与医疗器械类 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 409 | 403 |
河北 | 环境保护类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 443 | 386 |
河北 | 化工技术类 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 429 | 393 |
河北 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 399 | 439 | 382 |
河北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 444 | 380 |
河北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 物理组合 | 399 | 430 | 385 |
河北 | 土建施工类 | 高职(专科) | 物理组合 | 394 | 412 | 379 |
河北 | 建筑设计类 | 高职(专科) | 物理组合 | 410 | 451 | 395 |
河北 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 物理组合 | 410 | 426 | 404 |
河北 | 智能交通技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 394 | 426 | 376 |
河北 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 414 | 440 | 396 |
河北 | 智能产品开发与应用 | 高职(专科) | 物理组合 | 398 | 409 | 394 |
河北 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 433 | 394 |
河北 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 414 | 452 | 398 |
河北 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 物理组合 | 393 | 404 | 380 |
河北 | 市场营销 | 高职(专科) | 物理组合 | 376 | 401 | 352 |
河北 | 跨境电子商务 | 高职(专科) | 物理组合 | 373 | 402 | 351 |
河北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 物理组合 | 390 | 413 | 380 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向) | 高职(专科) | 物理组合 | 400 | 429 | 383 |
河北 | 电子商务类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 408 | 391 |
河北 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 物理组合 | 339 | 378 | 319 |
河北 | 旅游类 | 高职(专科) | 物理组合 | 377 | 403 | 363 |
河北 | 空中乘务 | 高职(专科) | 物理组合 | 383 | 401 | 369 |
河北 | 金融类 | 高职(专科) | 物理组合 | 408 | 450 | 397 |
河北 | 健康管理 | 高职(专科) | 物理组合 | 395 | 405 | 387 |
河北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 物理组合 | 417 | 447 | 400 |
河北 | 移动应用开发(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 392 | 408 | 378 |
河北 | 电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 379 | 421 | 357 |
河北 | 跨境电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 304 | 364 | 207 |
河北 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职(专科) | 物理组合 | 367 | 428 | 312 |
河北 | 软件技术(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 403 | 418 | 390 |
辽宁 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 415 | 441 | 398 |
辽宁 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 435 | 435 |
辽宁 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 历史组合 | 461 | 461 | 461 |
辽宁 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 452 | 445 |
辽宁 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 431 | 446 | 423 |
辽宁 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 421 | 423 | 420 |
辽宁 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 327 | 371 | 283 |
辽宁 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 物理组合 | 314 | 333 | 290 |
辽宁 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 物理组合 | 321 | 321 | 321 |
辽宁 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 359 | 374 | 344 |
江苏 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 459 | 397 |
江苏 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 404 | 410 | 397 |
江苏 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 374 | 374 | 374 |
江苏 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 321 | 321 | 321 |
湖北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 269 | 283 | 259 |
湖北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 历史组合 | 295 | 339 | 252 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 300 | 349 | 252 |
湖北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 444 | 444 | 444 |
湖北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 285 | 301 | 269 |
湖北 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 403 | 414 | 392 |
湖北 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 319 | 344 | 294 |
湖北 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 321 | 336 | 306 |
湖北 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 332 | 332 | 332 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 370 | 370 | 370 |
重庆 | 化工技术类 | 高职(专科) | 历史组合 | 275 | 275 | 275 |
重庆 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 443 | 459 | 430 |
重庆 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 400 | 419 | 381 |
重庆 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 352 | 414 | 313 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 物理组合 | 244 | 244 | 244 |
重庆 | 化工技术类 | 高职(专科) | 物理组合 | 362 | 362 | 362 |
重庆 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 436 | 454 | 423 |
重庆 | 金融类 | 高职(专科) | 物理组合 | 262 | 262 | 262 |
重庆 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 403 | 436 | 365 |
广东 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 334 | 334 | 334 |
广东 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 364 | 364 | 364 |
广东 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 328 | 341 | 315 |
广东 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 332 | 338 | 327 |
广东 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 306 | 326 | 287 |
广东 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 323 | 367 | 279 |
广东 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 364 | 364 | 364 |
非高考改革省份录取分数统计表 |
省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
|
山西 | 文史 | 309 | 402 | 348 |
理工 | 290 | 388 | 319 |
内蒙古 | 文史 | 381 | 394 | 387 |
理工 | 215 | 302 | 271 |
吉林 | 文史 | 280 | 344 | 314 |
理工 | 256 | 322 | 278 |
黑龙江 | 文史 | 301 | 341 | 319 |
理工 | 164 | 272 | 219 |
安徽 | 文史 | 299 | 404 | 332 |
理工 | 270 | 370 | 307 |
河南 | 文史 | 328 | 447 | 378 |
理工 | 221 | 362 | 286 |
云南 | 文史 | 413 | 487 | 434 |
理工 | 263 | 445 | 345 |
四川 | 文史 | 188 | 443 | 322 |
理工 | 225 | 448 | 342 |
甘肃 | 文史 | 275 | 423 | 337 |
理工 | 199 | 311 | 266 |
新疆 | 文史 | 236 | 238 | 237 |
理工 | 220 | 274 | 247 |
贵州 | 文史 | 356 | 356 | 356 |
理工 | 214 | 360 | 276 |
宁夏 | 文史 | 331 | 363 | 347 |
理工 | 157 | 347 | 266 |
对口各类录取分数线 |
类别 | 2021年分数 |
对口建筑类 | 467 |
对口机械类 | 451 |
对口电子电工类 | 442 |
对口计算机类 | 552 |
对口财经类 | 536 |
对口畜牧兽医 | |
对口农林类 | |
对口医学类 | 436 |
说明:2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
2、2020河北工业职业技术学院录取分数线【全国】
2020年河北工业职业技术学院专科批录取分数线 |
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 |
最低分 | 平均分 | 最低位次 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 环境工程技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 427 | 440 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 轧钢工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金属材料质量检测 | 427 | 432 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 427 | 430 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑设计(工程动画) | 425 | 427 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑室内设计 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智能建造) | 429 | 439 | 177530 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智慧消防) | 294 | 359 | 246001 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建设工程管理类 | 426 | 429 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程造价 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械制造与自动化 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机电一体化技术 | 425 | 437 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电气自动化技术 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能控制技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工业机器人技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 427 | 433 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 442 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 精细化工技术 | 426 | 430 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品生产技术 | 428 | 433 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品经营与管理 | 425 | 426 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车运用与维修技术(智能网联) | 432 | 434 | 175274 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车运用与维修 | 427 | 431 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 空中乘务 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术(无人机应用) | 426 | 440 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术 | 425 | 429 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术(智能家电方向) | 427 | 429 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能产品开发 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物联网应用技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机类 | 434 | 441 | 173701 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 移动应用开发 | 425 | 428 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 云计算技术与应用 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 大数据技术与应用 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 虚拟现实应用技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药学 | 430 | 438 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 健康管理 | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金融管理 | 425 | 434 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 互联网金融 | 426 | 436 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计 | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(大数据会计) | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(管理会计方向) | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 国际贸易实务 | 428 | 440 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 市场营销类 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 430 | 430 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 跨境电子商务 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物流管理(智慧物流) | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 酒店管理 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 黑色冶金技术 | 361 | 387 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 轧钢工程技术 | 363 | 373 | 219776 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 机械制造与自动化 | 362 | 385 | 220255 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 工业机器人技术 | 361 | 378 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 计算机网络技术 | 361 | 390 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 软件技术 | 361 | 384 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 数字媒体应用技术 | 361 | 393 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 移动应用开发 | 369 | 374 | 216499 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 互联网金融 | 366 | 380 | 218150 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 会计 | 360 | 375 | 221354 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 电子商务 | 361 | 367 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 400 | 400 | 198086 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 电子商务 | 343 | 382 | 229119 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 346 | 377 | 227826 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境监测与控制技术 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境工程技术 | 456 | 462 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金属材料质量检测 | 460 | 466 | 61575 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑设计(工程动画) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑室内设计 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智能建造) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智慧消防) | 456 | 463 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建设工程管理类 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程造价 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车技术 | 455 | 460 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 应用化工技术 | 451 | 456 | 66718 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品生产技术 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品经营与管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车运用与维修 | 329 | 390 | 139707 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 空中乘务 | 454 | 466 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 智能产品开发 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物联网应用技术 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机类 | 459 | 465 | 62122 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 移动应用开发 | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 云计算技术与应用 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 大数据技术与应用 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 虚拟现实应用技术 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 健康管理 | 453 | 459 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金融管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 互联网金融 | 457 | 463 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计 | 457 | 465 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(大数据会计) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(管理会计方向) | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 国际贸易实务 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 市场营销类 | 454 | 462 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 商务数据分析与应用 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 跨境电子商务 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物流管理(智慧物流) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 455 | 462 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 酒店管理 | 455 | 461 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 家政服务与管理 | 462 | 462 | 60448 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 黑色冶金技术 | 361 | 401 | 120073 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 机械制造与自动化 | 356 | 374 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 工业机器人技术 | 359 | 361 | 121322 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 计算机网络技术 | 356 | 388 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 软件技术 | 357 | 392 | 122541 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 数字媒体应用技术 | 356 | 380 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 互联网金融 | 367 | 406 | 116303 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 会计 | 356 | 378 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 电子商务 | 356 | 369 | 123187 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 电子商务 | 359 | 403 | 121322 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 360 | 394 | 120704 |
河北工业职业技术学院近年各省录取分数统计表
3、2019河北工业职业技术学院录取分数线【全国】
河北工业职业技术学院河北省2019年各专业年录取分数统计(普通类) |
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
|
储能材料技术 | 理工 | 388 | 390 | 389 |
轧钢工程技术 | 理工 | 390 | 413 | 401 |
金属材料质量检测 | 理工 | 391 | 456 | 405 |
黑色冶金技术 | 理工 | 390 | 432 | 403 |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | 391 | 415 | 395 |
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | | | |
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 391 | 399 | 395 |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 388 | 405 | 397 |
建设工程管理类 | 理工 | 388 | 421 | 401 |
建筑设计 | 理工 | 389 | 409 | 399 |
建筑设计类 | 理工 | 388 | 422 | 399 |
建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | | | |
土建施工类 | 理工 | 389 | 412 | 399 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | 389 | 393 | 390 |
建筑工程技术 | 理工 | | | |
工程造价 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
环境保护类 | 理工 | | | |
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | | | |
环境工程技术 | 理工 | 388 | 435 | 400 |
环境监测与控制技术 | 理工 | 388 | 403 | 396 |
化工技术类 | 理工 | | | |
精细化工技术 | 理工 | 390 | 390 | 390 |
应用化工技术 | 理工 | 390 | 420 | 401 |
应用化工技术(旭阳班) | 理工 | 391 | 434 | 404 |
药品生产技术 | 理工 | 390 | 406 | 396 |
药品经营与管理 | 理工 | | | |
药学 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
机电一体化技术 | 理工 | 388 | 432 | 400 |
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | | | |
电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | 388 | 422 | 397 |
机械制造与自动化 | 理工 | 388 | 438 | 399 |
机械设计与制造 | 理工 | 389 | 419 | 399 |
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | | | |
汽车营销与服务 | 理工 | 393 | 395 | 394 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 398 | 414 | 408 |
汽车电子技术 | 理工 | | | |
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | | | |
新能源汽车技术 | 理工 | 389 | 429 | 399 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 388 | 401 | 395 |
汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | 396 | 402 | 399 |
数控技术 | 理工 | 390 | 406 | 398 |
电子信息类 | 理工 | | | |
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | | | |
电子信息工程技术(达内订单班) | 理工 | 388 | 407 | 398 |
电子信息工程技术(通建订单班) | 理工 | 390 | 409 | 398 |
电子信息工程技术 | 理工 | 388 | 412 | 397 |
应用电子技术 | 理工 | 390 | 407 | 397 |
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | 390 | 398 | 394 |
建筑电气工程技术 | 理工 | | | |
智能产品开发 | 理工 | 388 | 406 | 393 |
智能控制技术 | 理工 | 389 | 402 | 395 |
自动化类 | 理工 | | | |
电气自动化技术 | 理工 | 388 | 436 | 402 |
工业机器人技术 | 理工 | 389 | 405 | 395 |
工业过程自动化技术 | 理工 | 393 | 394 | 394 |
计算机类 | 理工 | 399 | 436 | 406 |
移动应用开发 | 理工 | 388 | 418 | 400 |
计算机网络技术(订单班 企业级网络构建方向) | 理工 | 388 | 409 | 395 |
物联网应用技术 | 理工 | 388 | 428 | 400 |
数字媒体应用技术 | 理工 | | | |
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | | | |
虚拟现实应用技术 | 理工 | 388 | 423 | 402 |
大数据技术与应用 | 理工 | 388 | 422 | 396 |
云计算技术与应用 | 理工 | 388 | 414 | 398 |
电子商务 | 理工 | 391 | 438 | 403 |
