2022-01-25 10:50:54来源:大学生必备网

高考填报志愿时,2020大连东软信息学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
大连东软信息学院2020本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:418 |
| 文史:504 | |
| 艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺术(理): |
| 艺术(文):421 |
| 专业 | 科类 | 录取分数 |
| 动画 | 艺文 | 422 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 421 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 423 |
| 电子商务 | 文史 | 510 |
| 人力资源管理 | 文史 | 504 |
| 财务管理 | 文史 | 507 |
| 日语 | 文史 | 508 |
| 商务英语 | 文史 | 506 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 504 |
| 俄语 | 文史 | 506 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 431 |
| 软件工程 | 理工 | 435 |
| 通信工程 | 理工 | 425 |
| 网络工程 | 理工 | 428 |
| 物联网工程 | 理工 | 425 |
| 电子商务 | 理工 | 426 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 420 |
| 财务管理 | 理工 | 425 |
| 物流工程 | 理工 | 419 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 418 |
| 电子信息工程 | 理工 | 423 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 419 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 418 |
| 日语 | 理工 | 421 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 418 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 435 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 418 |
| 医学影像技术 | 理工 | 425 |
| 智能医学工程 | 理工 | 422 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 419 |
| 人工智能 | 理工 | 427 |
| 机器人工程 | 理工 | 425 |
| 医学信息工程 | 理工 | 418 |
| 大数据管理与应用 | 理工 | 428 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 215 |
| 软件工程 | 专升本 | 201 |
| 电子商务 | 专升本 | 237 |
| 电子商务 | 中职升本 | 459 |
大连东软信息学院2019本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:428 |
| 文史:513 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):416 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 动画 | 艺术(文) | 417 |
| 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 416 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 425 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 422 |
| 电子商务 | 文史 | 516 |
| 人力资源管理 | 文史 | 514 |
| 财务管理 | 文史 | 516 |
| 市场营销 | 文史 | 514 |
| 日语 | 文史 | 515 |
| 商务英语 | 文史 | 514 |
| 英语 | 文史 | 522 |
| 医疗产品管理 | 文史 | 513 |
| 俄语 | 文史 | 513 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
| 软件工程 | 理工 | 450 |
| 通信工程 | 理工 | 434 |
| 网络工程 | 理工 | 438 |
| 物联网工程 | 理工 | 437 |
| 电子商务 | 理工 | 436 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 432 |
| 工程管理 | 理工 | 437 |
| 财务管理 | 理工 | 439 |
| 物流工程 | 理工 | 430 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 429 |
| 电子信息工程 | 理工 | 433 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 431 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 431 |
| 日语 | 理工 | 436 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 435 |
| 医学影像技术 | 理工 | 429 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 446 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 429 |
| 医疗产品管理 | 理工 | 428 |
| 智能医学工程 | 理工 | 429 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2019专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:353 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 368 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 365 |
| 电子商务 | 理工 | 353 |
| 软件技术 | 理工 | 371 |
| 虚拟现实应用技术 | 理工 | 358 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2018本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:428 |
| 文史:495 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):408 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 动画 | 艺文 | 411 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 408 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 416 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 412 |
| 电子商务 | 文史 | 496 |
| 人力资源管理 | 文史 | 496 |
| 财务管理 | 文史 | 501 |
| 市场营销 | 文史 | 496 |
| 日语 | 文史 | 500 |
| 商务英语 | 文史 | 496 |
| 英语 | 文史 | 502 |
| 俄语 | 文史 | 495 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 457 |
| 软件工程 | 理工 | 460 |
| 通信工程 | 理工 | 431 |
| 网络工程 | 理工 | 446 |
| 物联网工程 | 理工 | 437 |
| 电子商务 | 理工 | 444 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 434 |
| 工程管理 | 理工 | 431 |
| 财务管理 | 理工 | 434 |
| 物流工程 | 理工 | 430 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 428 |
| 电子信息工程 | 理工 | 431 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 430 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 430 |
| 日语 | 理工 | 431 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 431 |
| 医学影像技术 | 理工 | 428 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 444 |
| 健康服务与管理 | 理工 | 428 |
说明:
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2018专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:365 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 软件技术 | 理工 | 375 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 369 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 369 |
| 电子商务 | 理工 | 365 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2017本科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:389 |
| 文史:456 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理):无 |
| 艺术(文):397 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 人力资源管理 | 文史 | 463 |
| 俄语 | 文史 | 456 |
| 商务英语 | 文史 | 456 |
| 市场营销 | 文史 | 456 |
| 日语 | 文史 | 463 |
| 电子商务 | 文史 | 459 |
| 英语 | 文史 | 459 |
| 财务管理 | 文史 | 469 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 394 |
| 工程管理 | 理工 | 393 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 393 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 391 |
| 日语 | 理工 | 389 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 404 |
| 物流工程 | 理工 | 392 |
| 物联网工程 | 理工 | 406 |
| 电子信息工程 | 理工 | 403 |
| 电子商务 | 理工 | 394 |
| 网络工程 | 理工 | 425 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 426 |
| 财务管理 | 理工 | 396 |
| 软件工程 | 理工 | 436 |
| 通信工程 | 理工 | 400 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 397 |
| 动画 | 艺文 | 400 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 400 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 407 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。
大连东软信息学院2017专科录取分数线(辽宁省内)
| 普通类分数线 | 理工:338 |
| 文史: | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文): |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 342 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 338 |
| 软件技术 | 理工 | 344 |
艺术类分数线为综合成绩:综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)。