2022-01-23 09:56:34来源:大学生必备网
高考填报志愿时,2021湖北大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
湖北大学2021年湖北省普通本科录取分数统计
首选历史 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 463/558 | 600 | 587 | 29 |
C10302 | 不限 | 463/558 | 608 | 589 | 31 |
C10304 | 化或地 | 463/558 | 591 | 587 | 29 |
C10305 | 政治 | 463/558 | 599 | 588 | 30 |
C10306 | 政治(中外项目) | 463/558 | 586 | 570 | 12 |
C10303 | 不限(国家专项) | 463/558 | 593 | 582 | 24 |
首选物理 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10308 | 不限 | 397/520 | 593 | 576 | 56 |
C10309 | 不限 | 397/520 | 606 | 570 | 50 |
C10311 | 化学 | 397/520 | 585 | 563 | 42 |
C10315 | 化或生 | 397/520 | 596 | 566 | 46 |
C10318 | 化或地 | 397/520 | 581 | 570 | 50 |
C10312 | 化学(中外机构) | 397/520 | 562 | 531 | 11 |
C10307 | 不限(中外机构) | 397/520 | 579 | 555 | 35 |
C10313 | 化学(中外项目) | 397/520 | 562 | 542 | 22 |
C10316 | 化或生(中外项目) | 397/520 | 569 | 536 | 16 |
C10310 | 不限(国家专项) | 397/520 | 580 | 568 | 48 |
C10314 | 化学(国家专项) | 397/520 | 584 | 559 | 39 |
C10317 | 化或生(国家专项) | 397/520 | 571 | 558 | 38 |
代码 | 省份 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 高考改革 |
12 | 天津 | 463 | 614 | 598 | 135 | 463 | 614 | 598 | 135 | 高考改革 |
13 | 河北 | 520 | 591 | 586 | 66 | 498 | 588 | 570 | 72 | 高考改革 |
14 | 山西 | 543 | 570 | 559 | 16 | 505 | 541 | 525 | 20 | |
21 | 辽宁 | 456/534 | 595 | 585 | 51 | 336/503 | 577 | 559 | 56 | |
23 | 黑龙江 | 472 | 552 | 531 | 61 | 415 | 520 | 496 | 81 | |
31 | 上海 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 高考改革 |
32 | 江苏 | 476 | 568 | 551 | 75 | 417 | 553 | 540 | 123 | 高考改革 |
33 | 浙江 | 495 | 603 | 572 | 77 | 495 | 603 | 572 | 77 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 560 | 607 | 603 | 43 | 488 | 580 | 561 | 73 | |
35 | 福建 | 546 | 579 | 571 | 25 | 530 | 582 | 555 | 25 | 高考改革 |
36 | 江西 | 559 | 601 | 593 | 34 | 519 | 580 | 567 | 48 | |
37 | 山东 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 高考改革 |
41 | 河南 | 558 | 604 | 595 | 37 | 518 | 596 | 579 | 61 | |
43 | 湖南 | 521 | 584 | 576 | 55 | 504 | 592 | 572 | 68 | 高考改革 |
44 | 广东 | 548 | 579 | 555 | 7 | 539 | 585 | 555 | 16 | 高考改革 |
45 | 广西 | 530 | 582 | 569 | 39 | 487 | 567 | 525 | 38 | |
46 | 海南 | 466/569 | 637 | 618 | 49 | 466/569 | 652 | 600 | 31 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 538 | 598 | 578 | 40 | 528 | 606 | 565 | 37 | 高考改革 |
51 | 四川 | 541 | 581 | 572 | 31 | 521 | 599 | 536 | 15 | |
52 | 贵州 | 556 | 599 | 588 | 32 | 456 | 524 | 499 | 43 | |
53 | 云南 | 565 | 617 | 584 | 19 | 520 | 579 | 559 | 39 | |
61 | 陕西 | 499 | 564 | 557 | 58 | 443 | 534 | 516 | 73 | |
64 | 宁夏 | 505 | 562 | 541 | 36 | 412 | 471 | 458 | 46 | |
65 | 新疆 | 466 | 520 | 513 | 47 | 405 | 487 | 462 | 57 |
说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。
湖北大学2021年各省体育学类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
13 | 河北 | 提前批(体育) | 体育学类 | 573.879 | 571.233 | 平行志愿 | ||
14 | 山西 | 提前批-体育(理) | 体育学类 | 542.625 | 523.125 | 顺序志愿 | ||
31 | 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育学类 | 483.79 | 482.21 | 平行志愿 | ||
32 | 江苏 | 体育本科 | 体育学类 | 505 | 490 | 平行志愿 | ||
42 | 湖北 | 本科提前批体育类 | 体育学类 | 595.75 | 568.25 | 平行志愿 | ||
33 | 浙江 | 体育学类 | 体育学类 | 605 | 579 | 平行志愿 | ||
44 | 广东 | 体育类 | 体育学类 | 553 | 547 | 平行志愿 |
说明:综合成绩,根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×375+专业成绩÷专业满分×375。
湖北大学2021年各省美术类(美术学、设计学类)录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
11 | 北京 | 提前批(艺术)B段 | 设计学类 | 484 | 477 | 平行志愿 | ||
12 | 天津 | 艺术类本科统考批 | 美术类 | 584.2 | 553.4 | 平行志愿 | ||
13 | 河北 | 提前批(艺术) | 美术学(师范) | 571.913 | 568.638 | 平行志愿 | ||
13 | 河北 | 提前批(艺术) | 设计学类 | 572.288 | 568.938 | 平行志愿 | ||
14 | 山西 | 提前批(艺术) | 美术学(师范) | 654.4 | 580.267 | 顺序志愿 | ||
14 | 山西 | 提前批(艺术) | 设计学类 | 684 | 606.4 | 顺序志愿 | ||
31 | 上海 | 本科艺体甲批次平行段 | 设计学类 | 470.76 | 456.76 | 平行志愿 | ||
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 520 | 516 | 平行志愿 | ||
33 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 570 | 564 | 平行志愿 | ||
33 | 浙江 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 561 | 560 | 平行志愿 | ||
34 | 安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术学(师范) | 775.82 | 769.97 | 平行志愿 | ||
34 | 安徽 | 艺术二批(统考本) | 设计学类 | 778.22 | 769.55 | 平行志愿 | ||
37 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 584.3 | 577.15 | 平行志愿 | ||
37 | 山东 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 589.95 | 577.25 | 平行志愿 | ||
41 | 河南 | 艺术本科A(文) | 美术学(师范) | 733.02 | 693.54 | 平行志愿 | ||
艺术本科A(文) | 设计学类 | 748.55 | 701.33 | 平行志愿 | ||||
艺术本科A(理) | 设计学类 | 733 | 722.17 | 平行志愿 | ||||
42 | 湖北 | 艺术本科一美术学 | 美术学 | 684.4 | 664.8 | 平行志愿 | ||
42 | 湖北 | 艺术本科一设计学类 | 设计学类 | 692 | 666 | 平行志愿 | ||
43 | 湖南 | 本科提前批-艺术类 | 美术学(师范) | 482 | 425 | 平行志愿 | ||
43 | 湖南 | 本科提前批-艺术类 | 设计学类 | 509 | 430 | 平行志愿 | ||
35 | 福建 | 艺术美术(文) | 美术类 | 545.5 | 530.4 | 平行志愿 | ||
44 | 广东 | 艺术美术综合 | 美术类 | 521 | 512 | 平行志愿 |
说明:综合成绩,根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400。
湖北大学2021年各省播音与主持艺术录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
12 | 天津 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 554.595 | 553.205 | |||
13 | 河北 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 763.72 | 736.94 | 顺序志愿 | ||
14 | 山西 | 提前批(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 87.92 | 81.62 | 平行志愿 | ||
21 | 辽宁 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 65.4 | 64.3 | 平行志愿 | ||
37 | 山东 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 546.73 | 541.5 | 平行志愿 | ||
41 | 河南 | 艺术本科A(理) | 播音与主持艺术 | 758 | 708.8 | 平行志愿 | ||
44 | 湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 播音与主持艺术 | 824.33 | 801.26 | 平行志愿 | ||
52 | 贵州 | 体育二本艺术平行 | 播音与主持艺术 | 254.33 | 243.33 | 平行志愿 | ||
51 | 四川 | 艺术播主 | 播音与主持艺术 | 247.4 | 241.6 | 平行志愿 |
说明:综合成绩,根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400。
2020年各省市普通本科录取分数统计(普通类)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 531 | 582 | 563 | 521 | 602 | 566 |
北京 | 436 | 533 | 522 | 436 | 533 | 522 |
天津 | 476 | 619 | 599 | 476 | 619 | 599 |
河北 | 538 | 603 | 595 | 520 | 614 | 608 |
山西 | 542 | 564 | 554 | 537 | 565 | 554 |
辽宁 | 567 | 604 | 599 | 500 | 579 | 557 |
上海 | 400 | 472 | 466 | 400 | 472 | 466 |
江苏 | 343 | 354 | 352 | 347 | 364 | 361 |
浙江 | 594 | 607 | 596 | 594 | 607 | 596 |
安徽 | 541 | 584 | 580 | 515 | 599 | 593 |
福建 | 550 | 583 | 574 | 516 | 573 | 566 |
江西 | 547 | 577 | 573 | 535 | 590 | 582 |
山东 | 532 | 606 | 582 | 532 | 606 | 582 |
河南 | 556 | 600 | 590 | 544 | 631 | 607 |
湖南 | 550 | 607 | 601 | 507 | 606 | 591 |
广东 | 536 | 555 | 545 | 524 | 580 | 545 |
广西 | 500 | 556 | 540 | 496 | 573 | 522 |
海南 | 569 | 659 | 597 | 569 | 659 | 597 |
重庆 | 536 | 582 | 571 | 500 | 572 | 531 |
四川 | 527 | 577 | 562 | 529 | 606 | 587 |
贵州 | 548 | 591 | 573 | 480 | 549 | 523 |
云南 | 555 | 603 | 593 | 535 | 592 | 572 |
陕西 | 512 | 585 | 571 | 451 | 546 | 528 |
宁夏 | 523 | 573 | 566 | 434 | 499 | 471 |
新疆 | 482 | 530 | 524 | 431 | 521 | 481 |
湖北大学2020年各省体育学类录取分数统计(体育类)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批(体育) | 体育学类 | 577.42 | 563.98 | ||
山西 | 提前批体育 | 体育学类 | 580.5 | 529.875 | ||
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育学类 | 493.7 | 493.04 | ||
江苏 | 体育本科 | 体育学类 | 406 | 395 | ||
湖北 | 本科提前批体育类 | 体育学类 | 601.75 | 569.5 | ||
浙江 | 体育学类 | 体育学类 | 569 | 566 | ||
广东 | 体育类(理) | 体育学类 | 542.99 | 531.99 |
说明:综合成绩,根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×375+专业成绩÷专业满分×375。
湖北大学2020年各省美术类(美术学、设计学类)录取分数统计(艺术类)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 提前批(艺术)B段 | 美术类 | 499 | 489 | 平行志愿 | ||
天津 | 艺术类本科统考批 | 美术类 | 561.29 | 557.8 | 平行志愿 | ||
河北 | 提前批(艺术) | 美术类 | 581.19 | 568.04 | 平行志愿 | ||
山西 | 提前批美术 | 美术类 | 672.97 | 643.2 | 顺序志愿 | ||
上海 | 本科艺体甲批次平行段 | 美术类 | 459.37 | 451.76 | 平行志愿 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术类 | 529 | 528 | 平行志愿 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 571 | 561 | 平行志愿 | ||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 764 | 756.29 | 平行志愿 | ||
山东 | 艺术美术(文) | 美术类 | 589.83 | 573.05 | 平行志愿 | ||
河南 | 艺术本科A(文) | 美术学 | 723.115 | 709.254 | 平行志愿 | ||
艺术本科A(文) | 设计学类 | 765.516 | 737.247 | 平行志愿 | |||
艺术本科A(理) | 设计学类 | 743.384 | 740.716 | 平行志愿 | |||
湖北 | 艺术本科一美术学 | 美术学 | 644 | 640 | 平行志愿 | ||
湖北 | 艺术本科一设计学类 | 设计学类 | 665.2 | 640.8 | 平行志愿 | ||
湖南 | 艺术美术(文) | 美术类 | 323.91 | 316.81 | 平行志愿 | ||
湖南 | 艺术美术(理) | 美术类 | 302.51 | 297.01 | 平行志愿 | ||
福建 | 艺术美术(文) | 美术类 | 725.79 | 706.32 | 一档多投 | ||
广东 | 艺术美术综合 | 美术类 | 517.99 | 464.98 | 平行志愿 |
湖北大学2020年各省播音与主持艺术录取分数统计(艺术类)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 791.46 | 758.92 | ||
山西 | 提前批(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 739.08 | 729.52 | ||
河南 | 艺术本科A(文) | 播音与主持艺术 | 761.2 | 749 | ||
艺术本科A(理) | 播音与主持艺术 | 731.8 | 721.6 | |||
湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 播音与主持艺术 | 817.4 | 781.67 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 播音与主持艺术 | 251.67 | 242.99 | ||
四川 | 艺术播主 | 播音与主持艺术 | 251.2 | 244.8 |
说明:综合成绩,根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+专业成绩÷专业满分×400。
2019湖北大学全国录取情况
代码 | 省份 | 录取时间 | 当前状态 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||||
42 | 湖北 | 7.21-7.23 | 已结束 | 542 | 586 | 572 | 30 | 505 | 581 | 549 | 44 | |
12 | 天津 | 7.15-7.19 | 已结束 | 428 | 535 | 531 | 103 | 400 | 558 | 547 | 147 | 批次合并 |
13 | 河北 | 7.17-7.18 | 已结束 | 549 | 608 | 600 | 51 | 502 | 598 | 579 | 77 | |
14 | 山西 | 7.22-7.23 | 已结束 | 542 | 558 | 552 | 10 | 507 | 539 | 523 | 16 | |
21 | 辽宁 | 7.20-7.24 | 已结束 | 369 | 596 | 591 | 197 | 482 | 574 | 566 | 109 | 批次合并 |
31 | 上海 | 7.15-7.22 | 已结束 | 403 | 472 | 458 | 55 | 403 | 472 | 458 | 55 | 综合改革 |
32 | 江苏 | 7.15-7.19 | 已结束 | 339 | 358 | 348 | 9 | 345 | 362 | 358 | 13 | |
33 | 浙江 | 7.14-7.23 | 已结束 | 496 | 611 | 577 | 81 | 496 | 611 | 577 | 81 | 综合改革 |
34 | 安徽 | 7.19-7.21 | 已结束 | 550 | 588 | 584 | 34 | 496 | 571 | 563 | 67 | |
35 | 福建 | 7.17-7.19 | 已结束 | 550 | 576 | 567 | 17 | 493 | 545 | 529 | 36 | |
36 | 江西 | 7.16-7.22 | 已结束 | 557 | 597 | 578 | 20 | 522 | 579 | 566 | 44 | |
37 | 山东 | 7.18-7.23 | 已结束 | 503 | 586 | 582 | 79 | 443 | 588 | 574 | 131 | 批次合并 |
41 | 河南 | 7.15-7.20 | 已投档 | 536 | 583 | 572 | 36 | 502 | 582 | 566 | 64 | |
43 | 湖南 | 7.22-7.24 | 已结束 | 553 | 598 | 592 | 39 | 500 | 581 | 564 | 64 | |
44 | 广东 | 7.15-7.17 | 已结束 | 455 | 565 | 554 | 99 | 390 | 544 | 512 | 122 | 批次合并 |
45 | 广西 | 7.12-7.18 | 已结束 | 521 | 567 | 551 | 30 | 509 | 585 | 551 | 42 | |
46 | 海南 | 7.17-7.22 | 已结束 | 593 | 711 | 697 | 104 | 539 | 640 | 607 | 68 | 批次合并 |
50 | 重庆 | 7.18-7.22 | 已结束 | 545 | 584 | 569 | 24 | 525 | 587 | 563 | 38 | |
51 | 四川 | 7.14-7.20 | 已结束 | 540 | 590 | 576 | 36 | 547 | 623 | 608 | 61 | |
52 | 贵州 | 7.20-7.25 | 已投档 | 542 | 589 | 573 | 31 | 470 | 540 | 519 | 49 | |
53 | 云南 | 7.18-7.25 | 已结束 | 560 | 602 | 592 | 32 | 535 | 595 | 568 | 33 | |
61 | 陕西 | 7.17-7.20 | 已结束 | 518 | 581 | 576 | 58 | 468 | 561 | 541 | 73 | |
64 | 宁夏 | 7.16-7.20 | 已结束 | 538 | 584 | 561 | 23 | 457 | 515 | 484 | 27 | |
65 | 新疆 | 7.12-7.20 | 已投档 | 510 | 556 | 541 | 31 | 450 | 519 | 496 | 46 |
湖北大学2018全国录取情况
省份 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | ||
湖北 | 561 | 613 | 596 | 35 | 512 | 606 | 558 | 46 | |
天津 | 527 | 560 | 553 | 26 | 554 | 560 | 554 | 0 | 批次线为自主招生最低控制分数线 |
河北 | 559 | 627 | 618 | 59 | 511 | 595 | 589 | 78 | |
山西 | 546 | 568 | 557 | 11 | 516 | 541 | 533 | 17 | |
辽宁 | 553 | 584 | 579 | 26 | 517 | 586 | 572 | 55 | 批次线为自主招生控制分数线 |
上海 | 401 | 464 | 458 | 57 | 401 | 464 | 458 | 57 | 满分660,综合改革省份,批次线为本科线 |
江苏 | 337 | 352 | 347 | 10 | 336 | 350 | 347 | 10 | 满分480 |
浙江 | 490 | 589 | 566 | 490 | 589 | 566 | 高考综合改革省份,不分文理 | ||
安徽 | 550 | 603 | 588 | 38 | 505 | 578 | 573 | 68 | |
福建 | 551 | 588 | 577 | 26 | 490 | 552 | 534 | 44 | |
江西 | 568 | 594 | 591 | 23 | 527 | 581 | 570 | 43 | |
山东 | 550 | 605 | 599 | 49 | 517 | 595 | 585 | 68 | 批次线为自主招生线 |
河南 | 547 | 602 | 592 | 45 | 499 | 580 | 572 | 73 | |
湖南 | 569 | 618 | 613 | 44 | 513 | 586 | 580 | 67 | |
广东 | 550 | 564 | 555 | 5 | 500 | 541 | 515 | 15 | 批次线为高分优先投档线(含自主招生等) |
广西 | 547 | 589 | 569 | 22 | 513 | 607 | 539 | 26 | |
海南 | 655 | 700 | 691 | 36 | 602 | 675 | 639 | 37 | 满分900,批次线为自主招生最低控制分数线 |
重庆 | 524 | 561 | 547 | 23 | 524 | 588 | 572 | 48 | |
四川 | 553 | 589 | 581 | 28 | 546 | 610 | 599 | 53 | |
贵州 | 575 | 627 | 606 | 31 | 484 | 617 | 535 | 51 | |
云南 | 575 | 611 | 601 | 26 | 530 | 585 | 557 | 27 | |
陕西 | 518 | 570 | 562 | 44 | 474 | 551 | 537 | 63 | |
宁夏 | 528 | 578 | 552 | 24 | 463 | 588 | 489 | 26 | |
新疆 | 500 | 550 | 538 | 38 | 467 | 546 | 527 | 60 | |
最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值; |
湖北大学2017全国录取情况
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高于批次线 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高于批次线 | ||
1 | 湖北 | 528 | 583 | 566 | 38 | 484 | 571 | 531 | 47 |
2 | 天津 | 531 | 544 | 533 | 2 | 521 | 545 | 531 | 10 |
3 | 河北 | 517 | 592 | 577 | 60 | 485 | 561 | 553 | 68 |
4 | 山西 | 518 | 543 | 529 | 11 | 481 | 515 | 492 | 11 |
5 | 内蒙古 | 472 | 539 | 533 | 61 | 466 | 533 | 521 | 55 |
6 | 辽宁 | 532 | 556 | 555 | 23 | 480 | 546 | 534 | 54 |
7 | 黑龙江 | 481 | 543 | 536 | 55 | 455 | 530 | 526 | 71 |
8 | 上海 | 402 | 471 | 449 | 47 | 402 | 471 | 449 | 47 |
9 | 江苏 | 333 | 340 | 340 | 7 | 331 | 341 | 341 | 10 |
10 | 浙江 | 581 | 553 | 581 | 553 | ||||
11 | 安徽 | 515 | 565 | 560 | 45 | 487 | 550 | 547 | 60 |
12 | 福建 | 489 | 522 | 519 | 30 | 441 | 503 | 485 | 44 |
13 | 江西 | 533 | 559 | 554 | 21 | 503 | 546 | 537 | 34 |
14 | 山东 | 483 | 577 | 573 | 90 | 433 | 588 | 579 | 146 |
15 | 河南 | 516 | 570 | 559 | 43 | 484 | 559 | 547 | 63 |
16 | 湖南 | 548 | 589 | 582 | 34 | 505 | 561 | 546 | 41 |
17 | 广东 | 520 | 536 | 520 | 0 | 485 | 536 | 485 | 0 |
18 | 广西 | 535 | 576 | 561 | 26 | 473 | 534 | 505 | 32 |
19 | 海南 | 578 | 704 | 694 | 116 | 539 | 684 | 645 | 106 |
20 | 重庆 | 525 | 562 | 547 | 22 | 492 | 555 | 542 | 50 |
21 | 四川 | 537 | 582 | 569 | 32 | 511 | 584 | 564 | 53 |
22 | 贵州 | 545 | 591 | 579 | 34 | 456 | 523 | 498 | 42 |
23 | 云南 | 555 | 617 | 584 | 29 | 500 | 543 | 523 | 23 |
24 | 陕西 | 509 | 553 | 540 | 31 | 449 | 523 | 505 | 56 |
25 | 宁夏 | 519 | 559 | 549 | 30 | 439 | 486 | 463 | 24 |
26 | 新疆 | 486 | 532 | 529 | 43 | 437 | 506 | 485 | 48 |
湖北大学简介:
湖北大学(Hubei University)简称“湖大”,是中华人民共和国教育部与湖北省人民政府共建的省属重点综合性大学,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、湖北省2011计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。