昆明动画专业留学培训
2024-04-02
更新时间:2024-04-06 10:32:55来源:互联网
摘要:中北大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报中北大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相...
【资料图】
中北大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报中北大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 572 | 592 | 578.9 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 562 | 572 | 566 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 498 | 569 | 517.8 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 530 | 565 | 543.1 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 552 | 553 | 553.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 458 | 506 | 532 | 512.7 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 520 | 540 | 542 | 541.1 |
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 514 | 585 | 525.6 |
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 523 | 532 | 527.4 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 524 | 565 | 533.8 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 517 | 518 | 518.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 480 | 506 | 543 | 512.4 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 548 | 558 | 567 | 571.3 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 463 | 554 | 627 | 575 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 590 | 611 | 594 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 566 | 576 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 600 | 621 | 603.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 568 | 587 | 580.5 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 455 | 493 | 569 | 531 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 483 | 516 | 528 | 521.8 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 521 | 547 | 584 | 565.6 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 531 | 552 | 554 | 553.1 |
湖南 | 本科一批次 | 理工 | 507 | 567 | 591 | 570 |
湖南 | 本科一批次 | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 517 | 517 | 549 | 528.6 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 543 | 546 | 552 | 548.4 |
江苏 | 第一批本科 | 理工 | 347 | 351 | 367 | 353.9 |
江苏 | 第一批本科 | 文史 | 343 | 344 | 344 | 344 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 535 | 566 | 580 | 571.1 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 547 | 562 | 561 | 562 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 359 | 529 | 580 | 552 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 472 | 571 | 577 | 575.8 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 495 | 550 | 514.9 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 557 | 551.8 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 434 | 438 | 482 | 456.4 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 523 | 539 | 543 | 541.2 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 352 | 376 | 435 | 413.1 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 439 | 492 | 498 | 495.9 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 449 | 555 | 595 | 568.1 |
山西 | 本一批A | 理工 | 537 | 528 | 580 | 545.8 |
山西 | 本一批B | 理工 | 537 | 524 | 548 | 530.5 |
山西 | 地方专项本科一批 | 理工 | 537 | 517 | 559 | 532.1 |
山西 | 国家专项本科一批 | 理工 | 537 | 542 | 571 | 547.6 |
山西 | 本二批A | 理工 | 449 | 504 | 537 | 511.6 |
山西 | 本二批A(朔州) | 理工 | 449 | 487 | 525 | 497.8 |
山西 | 本二批B(软件工程) | 理工 | 449 | 479 | 523 | 501 |
山西 | 本一批B | 文史 | 542 | 544 | 552 | 545.7 |
山西 | 地方专项本科一批 | 文史 | 542 | 531 | 547 | 536.6 |
山西 | 国家专项本科一批 | 文史 | 542 | 526 | 544 | 531 |
山西 | 本二批A | 文史 | 469 | 519 | 536 | 522.7 |
山西 | 本二批A(朔州) | 文史 | 469 | 500 | 521 | 505.3 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 451 | 476 | 537 | 491.3 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 512 | 533 | 546 | 537.5 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 402 | 448 | 439.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 620 | 568.9 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 527 | 539 | 548 | 542.5 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 476 | 541 | 603 | 554.9 |
西藏 | 本科一批(藏族) | 理工 | 325 | 337 | 344 | 340.5 |
西藏 | 本科一批(汉族) | 理工 | 480 | 486 | 493 | 489.3 |
西藏 | 本科一批(汉族) | 文史 | 460 | 480 | 494 | 486 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 465 | 488 | 474.6 |
新疆 | 援疆本科一批 | 理工 | 431 | 440 | 486 | 460.3 |
新疆 | 援疆本科一批 | 文史 | 482 | 463 | 508 | 490.3 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(12省) | 理工 | 402 | 425 | 443 | 429.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(2省) | 理工 | 472 | 490 | 497 | 493.5 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(12省) | 理工 | 390 | 401 | 425 | 408 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(2省) | 理工 | 447 | 469 | 469 | 469.1 |
新疆内高班 | 本科一批次普通类(12省) | 理工 | 455 | 493 | 493 | 493.1 |
新疆内高班 | 本科一批次普通类(2省) | 理工 | 512 | 556 | 556 | 556.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(12省) | 文史 | 453 | 466 | 466 | 466.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(2省) | 文史 | 474 | 480 | 480 | 480.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(12省) | 文史 | 368 | 389 | 389 | 389.1 |
云南 | 一本 | 理工 | 535 | 547 | 584 | 556.5 |
云南 | 一本 | 文史 | 555 | 578 | 581 | 580.1 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 555 | 599 | 583 |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 500 | 513 | 566 | 525 |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 536 | 552 | 555 | 553.8 |
中北大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、中北大学在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批541分,最低录取位次为23871名、理科录取批次本科批484分,最低录取位次为89443名;
2、中北大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段491分,最低录取位次为5732名、理科录取批次本科A段480分,最低录取位次为20664名;
3、中北大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批520分,最低录取位次为5332名、理科录取批次本一批542分,最低录取位次为18088名;
4、中北大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批635分,最低录取位次为3766名、理科录取批次本科A批580分,最低录取位次为12241名;
5、中北大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批561分,最低录取位次为10480名、理科录取批次本一批555分,最低录取位次为47516名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 532 | 28015 | 524 | 8500 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 484 | 89443 | 541 | 23871 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 526 | 18284 | 547 | 3112 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 552 | 24113 | 568 | 6960 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 561 | 39135 | 569 | 11709 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 504 | 19878 | 526 | 6317 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | 535 | - |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 502 | 31377 | 551 | 7058 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 489 | 49122 | 535 | 10071 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 494 | 32667 | 561 | 6288 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 527 | 40846 | 561 | 7360 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 546 | 56752 | 556 | 15762 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 491 | 5732 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | 507 | 1278 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | 542 | 5754 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 458 | 65381 | 506 | 15648 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 16120 | 549 | 4022 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 18088 | 520 | 5332 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 575 | 52355 | 554 | 12080 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 539 | 31695 | 579 | 6884 |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | 339 | 17594 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 9143 | 550 | 2047 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 36588 | 568 | 10595 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 16696 | 538 | 4615 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 635 | 3766 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 23118 | 567 | 6551 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 580 | 5680 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | 550 | 8359 |
28 | 2019 | 河南 | 本一批 | 555 | 47516 | 561 | 10480 |
2018年中北大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、中北大学2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批517分,最低录取位次为4611名、理科录取批次本一批524分,最低录取位次为16592名;
2、中北大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批537分,最低录取位次为24314名、理科录取批次本科批482分,最低录取位次为87508名;
3、中北大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批337分,最低录取位次为16534名、理科录取批次本一批339分,最低录取位次为60827名;
4、中北大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批522分,最低录取位次为10048名、理科录取批次本一批501分,最低录取位次为38402名;
5、中北大学2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批557分,最低录取位次为6003名、理科录取批次本一批530分,最低录取位次为27196名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24329 | 580 | 6798 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 539 | 17232 | 498 | 6240 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 16592 | 517 | 4611 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 539 | 31739 | 531 | 7781 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 563 | 46153 | 577 | 11796 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 562 | 23056 | 558 | 5993 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 482 | 87508 | 537 | 24314 |
8 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 510 | 10695 | 530 | 2249 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 570 | 39857 | 598 | 7763 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | 337 | 16534 |
11 | 2018 | 山西 | 本一批 | 516 | 31344 | 546 | 5818 |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 458 | 66081 | 503 | 15878 |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 501 | 38402 | 522 | 10048 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 512 | 29043 | 594 | 6127 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 539 | 38134 | 583 | 7404 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | 574 | 11428 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 472 | 9683 | 538 | 2176 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 554 | 30200 | 598 | 6281 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 503 | 20622 | 526 | 7373 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 578 | 45081 | 566 | 11363 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 506 | 28726 | 559 | 6231 |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 32836 | 574 | 9924 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 538 | 28494 | 587 | 6558 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 585 | 11544 | 580 | 6868 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 490 | 20148 | 511 | 5672 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 542 | 3245 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 530 | 27196 | 557 | 6003 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 431 | 6191 | 484 | 1292 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 502 | 19359 | 519 | 5044 |
2017年中北大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、中北大学2017年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批539分,最低录取位次为6951名、理科录取批次本一批519分,最低录取位次为25405名;
2、中北大学2017年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批514分,最低录取位次为6193名、理科录取批次本一批467分,最低录取位次为36455名;
3、中北大学2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批531分,最低录取位次为2850名、理科录取批次本一批507分,最低录取位次为16012名;
4、中北大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批550分,最低录取位次为12024名、理科录取批次本一批537分,最低录取位次为48128名;
5、中北大学2017年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批467分,最低录取位次为1450名、理科录取批次本一批391分,最低录取位次为7791名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 473 | 20320 | 488 | 4996 |
2 | 2017 | 江西 | 本一批 | 519 | 25405 | 539 | 6951 |
3 | 2017 | 广西 | 本一批 | 483 | 25962 | 544 | 5826 |
4 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 443 | 9738 | 519 | 2429 |
5 | 2017 | 海南 | 本一批 | 539 | 17530 | 651 | 2733 |
6 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 476 | 29919 | 569 | 6218 |
7 | 2017 | 北京 | 本二批 | 499 | 21704 | 500 | 7436 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 514 | 17518 | - | - |
9 | 2017 | 山西 | 本一批 | 467 | 36455 | 514 | 6193 |
9 | 2017 | 山西 | 本二批 | 421 | 65473 | 479 | 14688 |
10 | 2017 | 河北 | 本一批 | 533 | 41403 | 558 | 7205 |
11 | 2017 | 天津 | 本一批 | 511 | 14365 | 531 | 3100 |
11 | 2017 | 天津 | 本二批 | 463 | 21468 | 478 | 6072 |
12 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 523 | 24551 | 540 | 5297 |
13 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 471 | 10293 | 518 | 2011 |
14 | 2017 | 云南 | 本一批 | 507 | 27607 | 572 | 5598 |
15 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 507 | 16012 | 531 | 2850 |
16 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 511 | 37788 | 550 | 7194 |
17 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 529 | 33065 | 539 | 9080 |
18 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 508 | 31236 | 531 | 8081 |
19 | 2017 | 四川 | 本一批 | 537 | 48128 | 550 | 12024 |
20 | 2017 | 青海 | 本一批 | 391 | 7791 | 467 | 1450 |
21 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 332 | 57233 | - | - |
22 | 2017 | 福建 | 本一批 | 451 | 30342 | 495 | 6663 |
23 | 2017 | 河南 | 本一批 | 527 | 44856 | 536 | 11818 |
24 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 523 | 29942 | 562 | 6570 |
25 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 472 | 39077 | 513 | 8706 |
26 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 16473 | 515 | 4230 |
27 | 2017 | 广东 | 本一批 | 476 | 73974 | 516 | 19053 |
28 | 2017 | 山东 | 本科批 | 555 | 47860 | 545 | 15104 |